Consiliul Județean Suceava se întrunește joi, 23 iulie 2026, într-o ședință pentru bugetul localităților din județ, având pe masă proiectul privind repartizarea fondului aflat la dispoziția instituției. Suma totală de 43.793.000 de lei va fi împărțită între municipiile, orașele și comunele din județ pentru susținerea proiectelor de dezvoltare și a cheltuielilor locale.
Decizia vine în urma unor tensiuni politice. Inițial, proiectul de hotărâre prevedea sume considerabil mai mari pentru primăriile conduse de edili PNL, însă, după o intervenție a consilierilor județeni PNL, conducerea Consiliului Județean Suceava a decis să modifice proiectul și să reducă drastic alocările destinate PNL-iștilor.
Cea mai mare pondere din fond, respectiv 36,53 milioane de lei, ajunge la cele 98 de comune sucevene. Orașele din județ vor împărți 3,65 milioane de lei, iar municipiile primesc în total 3,61 milioane de lei. La nivelul municipiilor, Fălticeniul conduce topul alocărilor cu 1.700.000 lei, urmat de reședința de județ, municipiul Suceava, cu 713.000 lei.
Iată lista completă a sumelor propuse pentru votul de joi, defalcată pe fiecare unitate administrativ-teritorială:
| Unitatea Administrativ-Teritorială | Suma alocată (mii lei) |
| TOTAL JUDEȚ | 43.793 |
| I. MUNICIPII | 3.613 |
| Suceava | 713 |
| Câmpulung Moldovenesc | 400 |
| Fălticeni | 1.700 |
| Rădăuți | 400 |
| Vatra Dornei | 400 |
| II. ORAȘE | 3.650 |
| Gura Humorului | 250 |
| Siret | 250 |
| Solca | 450 |
| Broșteni | 250 |
| Cajvana | 550 |
| Dolhasca | 250 |
| Frasin | 250 |
| Liteni | 250 |
| Milișăuți | 300 |
| Salcea | 450 |
| Vicovu de Sus | 400 |
| III. COMUNE | 36.530 |
| Adâncata | 100 |
| Arbore | 550 |
| Baia | 550 |
| Bălăceana | 450 |
| Bălcăuți | 450 |
| Berchisesti | 500 |
| Bilca | 300 |
| Bogdănești | 500 |
| Boroaia | 500 |
| Bosanci | 550 |
| Botoșana | 400 |
| Breaza | 450 |
| Brodina | 400 |
| Bunești | 450 |
| Burla | 100 |
| Cacica | 450 |
| Calafindești | 100 |
| Capu Câmpului | 100 |
| Ciocănești | 100 |
| Ciprian Porumbescu | 450 |
| Cârlibaba | 200 |
| Comănești | 100 |
| Cornu Luncii | 550 |
| Coșna | 480 |
| Crucea | 480 |
| Dărmănești | 250 |
| Dolhești | 450 |
| Dorna Arini | 100 |
| Dorna Candrenilor | 480 |
| Dornești | 450 |
| Drăgoiești | 450 |
| Drăgușeni | 450 |
| Dumbrăveni | 550 |
| Fântâna Mare | 450 |
| Fântânele | 450 |
| Forăști | 500 |
| Frătăuții Noi | 100 |
| Frătăuții Vechi | 100 |
| Frumosu | 100 |
| Fundu Moldovei | 100 |
| Gălănești | 450 |
| Grămești | 100 |
| Grănicești | 550 |
| Hănțești | 500 |
| Hârtop | 100 |
| Horodnic de Jos | 450 |
| Horodnic de Sus | 450 |
| Horodniceni | 50 |
| Iacobeni | 480 |
| Iaslovăț | 500 |
| Ilișești | 450 |
| Ipotești | 450 |
| Izvoarele Sucevei | 450 |
| Marginea | 450 |
| Mălini | 550 |
| Mănăstirea Humorului | 100 |
| Mitocu Dragomirnei | 450 |
| Moara | 500 |
| Moldova Sulița | 100 |
| Moldovița | 450 |
| Mușenița | 100 |
| Ostra | 250 |
| Panaci | 480 |
| Păltinoasa | 500 |
| Pătrăuți | 450 |
| Pârteștii de Jos | 450 |
| Poiana Stampei | 480 |
| Poieni Solca | 450 |
| Pojorâta | 200 |
| Preutești | 500 |
| Putna | 200 |
| Rădășeni | 100 |
| Râșca | 400 |
| Sadova | 100 |
| Satu Mare | 450 |
| Siminicea | 450 |
| Slatina | 550 |
| Straja | 550 |
| Stroiești | 200 |
| Stulpicani | 450 |
| Sucevița | 100 |
| Șaru Dornei | 100 |
| Șcheia | 550 |
| Șerbăuți | 200 |
| Todirești | 50 |
| Udești | 500 |
| Ulma | 450 |
| Vadu Moldovei | 500 |
| Valea Moldovei | 500 |
| Vama | 300 |
| Vatra Moldoviței | 450 |
| Verești | 500 |
| Vicovu de Jos | 550 |
| Voitinel | 550 |
| Volovăț | 550 |
| Vulturești | 500 |
| Zamostea | 500 |
| Zvoriștea | 550 |
