| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 25.01.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 20 | 6.38 |
| 2 | Arbore | 23 | 4.41 |
| 3 | Baia | 16 | 4.66 |
| 4 | Bălăceana | 9 | 5.56 |
| 5 | Bălcăuți | 19 | 9.28 |
| 6 | Berchișești | 11 | 5.27 |
| 7 | Bilca | 11 | 7.78 |
| 8 | Bogdănești | 22 | 7.08 |
| 9 | Boroaia | 22 | 5.75 |
| 10 | Bosanci | 48 | 13.27 |
| 1 | Botoșana | 11 | 4.51 |
| 12 | Breaza | 0 | 1.33 |
| 13 | Brodina | 52 | 21.66 |
| 14 | Broșteni | 33 | 6.21 |
| 15 | Bunești | 23 | 7.60 |
| 16 | Burla | 10 | 4.70 |
| 17 | Cacica | 9 | 3.22 |
| 18 | Cajvana | 15 | 4.61 |
| 19 | Calafindești | 17 | 9.36 |
| 20 | Capu Câmpului | 9 | 4.81 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 173 | 8.28 |
| 22 | Ciocănești | 11 | 4.04 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 5 | 5.21 |
| 24 | Carlibaba | 4 | 2.05 |
| 25 | Comanesti | 6 | 2.87 |
| 26 | Cornu Luncii | 36 | 6.66 |
| 27 | Cosna | 6 | 6.82 |
| 28 | Crucea | 5 | 2.02 |
| 29 | Darmanesti | 30 | 6.76 |
| 30 | Dolhasca | 25 | 3.67 |
| 31 | Dolhesti | 23 | 6.15 |
| 32 | Dorna-Arini | 27 | 11.99 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 24 | 12.78 |
| 34 | Dornesti | 46 | 14.58 |
| 35 | Dragoiesti | 3 | 2.70 |
| 36 | Draguseni | 4 | 1.19 |
| 37 | Dumbraveni | 37 | 10.18 |
| 38 | Falticeni | 297 | 11.59 |
| 39 | Fantana Mare | 15 | 8.52 |
| 40 | Fantanele | 13 | 1.50 |
| 41 | Forasti | 20 | 4.95 |
| 42 | Frasin | 19 | 2.60 |
| 43 | Fratautii Noi | 23 | 6.64 |
| 44 | Fratautii Vechi | 15 | 3.94 |
| 45 | Frumosu | 5 | 2.07 |
| 46 | Fundu Moldovei | 14 | 5.06 |
| 47 | Galanesti | 16 | 11.68 |
| 48 | Gramesti | 19 | 6.53 |
| 49 | Granicesti | 30 | 8.01 |
| 50 | Gura Humorului | 147 | 10.65 |
| 51 | Hantesti | 22 | 7.48 |
| 52 | Hartop | 18 | 6.66 |
| 53 | Horodnic de Jos | 14 | 6.83 |
| 54 | Horodnic de Sus | 21 | 5.29 |
| 55 | Horodniceni | 11 | 2.54 |
| 56 | Iacobeni | 12 | 6.64 |
| 57 | Iaslovat | 10 | 5.57 |
| 58 | Ilisesti | 11 | 5.06 |
| 59 | Ipotesti | 106 | 13.70 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 5 | 5.16 |
| 61 | Liteni | 28 | 3.23 |
| 62 | Marginea | 31 | 4.94 |
| 63 | Malini | 28 | 5.22 |
| 64 | Manastirea Humorului | 15 | 7.08 |
| 65 | Milisauti | 36 | 9.08 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 32 | 7.42 |
| 67 | Moara | 51 | 15.54 |
| 68 | Moldova-Sulita | 4 | 3.60 |
| 69 | Moldovita | 26 | 6.01 |
| 70 | Musenita | 8 | 7.67 |
| 71 | Ostra | 4 | 0.58 |
| 72 | Panaci | 3 | 2.71 |
| 73 | Paltinoasa | 25 | 4.39 |
| 74 | Patrauti | 21 | 8.78 |
| 75 | Partestii de Jos | 4 | 3.17 |
| 76 | Poiana Stampei | 13 | 6.19 |
| 77 | Poieni-Solca | 3 | 3.52 |
| 78 | Pojorata | 9 | 5.74 |
| 79 | Preutesti | 32 | 7.48 |
| 80 | Putna | 21 | 10.01 |
| 81 | Radaseni | 29 | 11.64 |
| 82 | Radauti | 337 | 15.01 |
| 83 | Rasca | 34 | 7.85 |
| 84 | Sadova | 14 | 4.99 |
| 85 | Salcea | 47 | 8.23 |
| 86 | Satu Mare | 32 | 10.57 |
| 87 | Siminicea | 17 | 8.55 |
| 88 | Siret | 117 | 17.95 |
| 89 | Slatina | 26 | 4.20 |
| 90 | Solca | 20 | 10.63 |
| 91 | Straja | 36 | 9.79 |
| 92 | Stroiesti | 18 | 5.00 |
| 93 | Stulpicani | 22 | 4.83 |
| 94 | Suceava | 1461 | 14.65 |
| 95 | Sucevita | 6 | 4.07 |
| 96 | Șaru Dornei | 39 | 11.00 |
| 97 | Șcheia | 171 | 15.64 |
| 98 | Șerbauti | 3 | 2.40 |
| 99 | Todiresti | 16 | 4.47 |
| 100 | Udesti | 53 | 9.01 |
| 101 | Ulma | 10 | 7.24 |
| 102 | Vadu Moldovei | 19 | 5.73 |
| 103 | Valea Moldovei | 5 | 1.47 |
| 104 | Vama | 26 | 6.58 |
| 105 | Vatra Dornei | 143 | 11.72 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 11 | 2.49 |
| 107 | Veresti | 25 | 5.17 |
| 108 | Vicovu de Jos | 22 | 10.61 |
| 109 | Vicovu de Sus | 40 | 6.85 |
| 110 | Voitinel | 18 | 4.67 |
| 111 | Volovat | 25 | 8.15 |
| 112 | Vulturesti | 2 | 2.27 |
| 113 | Zamostea | 10 | 4.37 |
| 114 | Zvoristea | 22 | 5.36 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Brodina, Siret și Șcheia
Related articles
