| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 31.05.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 31.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 30.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 29.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 28.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4382 | 135 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8072 | 162 | 3 | 5 | 5 | 5 | -2 | 0.62 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7689 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1461 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3237 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3228 | 46 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4109 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4743 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8296 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2665 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1515 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4005 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6306 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2739 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2538 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4356 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10082 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 2993 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2486 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21124 | 814 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1493 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2299 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1963 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2445 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7521 | 485 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 2136 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1985 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6057 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11487 | 151 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0.09 | 0 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3755 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2940 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3132 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5045 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2625 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2530 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10372 | 129 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31075 | 1095 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2584 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4696 | 74 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.21 | 0 | 1 | ||
| 41 | Forasti | 4474 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6565 | 164 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.30 | 0 | 1 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6161 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6062 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3414 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3989 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3155 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2921 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 5523 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17991 | 754 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4017 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2680 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2489 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5618 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3589 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1983 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4944 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2951 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9609 | 445 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2155 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10250 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11871 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7860 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3835 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5625 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5662 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6417 | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5181 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1824 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3433 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2227 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6134 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5738 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2853 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2283 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2282 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2979 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7088 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3930 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4057 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36715 | 1713 | 4 | 5 | 6 | 5 | -1 | 0.14 | 0 | 1 | ||
| 83 | Rasca | 5197 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2612 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.77 | 0 | 1 | ||
| 85 | Salcea | 11265 | 212 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.09 | 0 | 1 | ||
| 86 | Satu Mare | 4792 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2917 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9570 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5711 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2635 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6041 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3400 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6022 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127998 | 6309 | 31 | 30 | 30 | 31 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 95 | Sucevita | 3432 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4180 | 142 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 12962 | 634 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0.31 | 0 | 1 | ||
| 98 | Șerbauti | 3340 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5591 | 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8320 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2217 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4512 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.22 | 0 | 1 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4723 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6257 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16403 | 898 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 0.30 | 0 | 0 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4413 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7513 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6974 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17517 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5518 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6359 | 153 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3577 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 3015 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6193 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 110 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777952 | 23351 | 94 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.14 | Total | 0 | 7 | 0 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles
