| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 07.06.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 07.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 07.06.2021 fără focare | Cazuri active 06.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 05.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 04.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||||
| 1 | Adâncata | 4383 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ADANCATA | |||||
| 2 | Arbore | 8081 | 162 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | ARBORE | |||||
| 3 | Baia | 7690 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BAIA | |||||
| 4 | Bălăceana | 1459 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BALACEANA | |||||
| 5 | Bălcăuți | 3233 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BALCAUTI | |||||
| 6 | Berchișești | 3227 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BERCHISESTI | |||||
| 7 | Bilca | 4102 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BILCA | |||||
| 8 | Bogdănești | 4109 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | BOGDANESTI | |||||
| 9 | Boroaia | 4741 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOROAIA | |||||
| 10 | Bosanci | 8298 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOSANCI | |||||
| 11 | Botoșana | 2668 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOTOSANA | |||||
| 12 | Breaza | 1514 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BREAZA | |||||
| 13 | Brodina | 3586 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BRODINA | |||||
| 14 | Broșteni | 6309 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BROSTENI | |||||
| 15 | Bunești | 2740 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BUNESTI | |||||
| 16 | Burla | 2536 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BURLA | |||||
| 17 | Cacica | 4363 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CACICA | |||||
| 18 | Cajvana | 10081 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CAJVANA | |||||
| 19 | Calafindești | 2996 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CALAFINDESTI | |||||
| 20 | Capu Câmpului | 2487 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CAPU CAMPULUI | |||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21147 | 814 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | CAMPULUNG MOLDOVENESC | |||||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CIOCANESTI | |||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2298 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CIPRIAN PORUMBESCU | |||||
| 24 | Carlibaba | 1964 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CARLIBABA | |||||
| 25 | Comanesti | 2446 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | COMANESTI | |||||
| 26 | Cornu Luncii | 7518 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CORNU LUNCII | |||||
| 27 | Cosna | 2162 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | COSNA | |||||
| 28 | Crucea | 1986 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | CRUCEA | |||||
| 29 | Darmanesti | 6697 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | DARMANESTI | |||||
| 30 | Dolhasca | 11485 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DOLHASCA | |||||
| 31 | Dolhesti | 3747 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DOLHESTI | |||||
| 32 | Dorna Arini | 2933 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | DORNA-ARINI | |||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3134 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DORNA CANDRENILOR | |||||
| 34 | Dornesti | 5044 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DORNESTI | |||||
| 35 | Dragoiesti | 2615 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DRAGOIESTI | |||||
| 36 | Draguseni | 2528 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DRAGUSENI | |||||
| 37 | Dumbraveni | 10375 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DUMBRAVENI | |||||
| 38 | Falticeni | 31069 | 1095 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | FALTICENI | |||||
| 39 | Fantana Mare | 2581 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FANTANA MARE | |||||
| 40 | Fantanele | 5056 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FANTANELE | |||||
| 41 | Forasti | 4472 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FORASTI | |||||
| 42 | Frasin | 6563 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FRASIN | |||||
| 43 | Fratautii Noi | 6162 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | FRATAUTII NOI | |||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6060 | 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | FRATAUTII VECHI | |||||
| 45 | Frumosu | 3414 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FRUMOSU | |||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3987 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FUNDU MOLDOVEI | |||||
| 47 | Galanesti | 3161 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GALANESTI | |||||
| 48 | Gramesti | 2918 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GRAMESTI | |||||
| 49 | Granicesti | 5522 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GRANICESTI | |||||
| 50 | Gura Humorului | 17989 | 755 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | GURA HUMORULUI | |||||
| 51 | Hantesti | 4016 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HANTESTI | |||||
| 52 | Hartop | 2681 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HARTOP | |||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2490 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HORODNIC DE JOS | |||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5623 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HORODNIC DE SUS | |||||
| 55 | Horodniceni | 3587 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | HORODNICENI | |||||
| 56 | Iacobeni | 1985 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IACOBENI | |||||
| 57 | Iaslovat | 4945 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IASLOVAT | |||||
| 58 | Ilisesti | 2952 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ILISESTI | |||||
| 59 | Ipotesti | 9612 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IPOTESTI | |||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2576 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | IZVOARELE SUCEVEI | |||||
| 61 | Liteni | 10249 | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | LITENI | |||||
| 62 | Marginea | 11874 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MARGINEA | |||||
| 63 | Malini | 7859 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MALINI | |||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3836 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | MANASTIREA HUMORULUI | |||||
| 65 | Milisauti | 5624 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MILISAUTI | |||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5679 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MITOCUL DRAGOMIRNEI | |||||
| 67 | Moara | 6420 | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | MOARA | |||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MOLDOVA – SULITA | |||||
| 69 | Moldovita | 5186 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | MOLDOVITA | |||||
| 70 | Musenita | 1826 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MUSENITA | |||||
| 71 | Ostra | 3431 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | OSTRA | |||||
| 72 | Panaci | 2227 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | PANACI | |||||
| 73 | Paltinoasa | 6134 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PALTINOASA | |||||
| 74 | Patrauti | 5745 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PATRAUTI | |||||
| 75 | Partestii de Jos | 2852 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PARTESTI DE JOS | |||||
| 76 | Poiana Stampei | 2254 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | POIANA STAMPEI | |||||
| 77 | Poieni Solca | 2285 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | POIENI – SOLCA | |||||
| 78 | Pojorata | 2978 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | POJORATA | |||||
| 79 | Preutesti | 7089 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PREUTESTI | |||||
| 80 | Putna | 3932 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PUTNA | |||||
| 81 | Radaseni | 4055 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | RADASENI | |||||
| 82 | Radauti | 36729 | 1715 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1 | RADAUTI | |||||
| 83 | Rasca | 5458 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | RASCA | |||||
| 84 | Sadova | 2613 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | SADOVA | |||||
| 85 | Salcea | 11265 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SALCEA | |||||
| 86 | Satu Mare | 4793 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SATU MARE | |||||
| 87 | Siminicea | 2919 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIMINICEA | |||||
| 88 | Siret | 9583 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIRET | |||||
| 89 | Slatina | 5714 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SLATINA | |||||
| 90 | Solca | 2634 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | SOLCA | |||||
| 91 | Straja | 6032 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | STRAJA | |||||
| 92 | Stroiesti | 3400 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | STROIESTI | |||||
| 93 | Stulpicani | 6257 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | STULPICANI | |||||
| 94 | Suceava | 128035 | 6317 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | SUCEAVA | |||||
| 95 | Sucevita | 3434 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SUCEVITA | |||||
| 96 | Șaru Dornei | 4184 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SARU DORNEI | |||||
| 97 | Șcheia | 12972 | 636 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | SCHEIA | |||||
| 98 | Șerbauti | 2703 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SERBAUTI | |||||
| 99 | Todiresti | 5591 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | TODIRESTI | |||||
| 100 | Udesti | 8331 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UDESTI | |||||
| 101 | Ulma | 2215 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ULMA | |||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4514 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VADU MOLDOVEI | |||||
| 103 | Valea Moldovei | 4721 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VALEA MOLDOVEI | |||||
| 104 | Vama | 6256 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VAMA | |||||
| 105 | Vatra Dornei | 16394 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VATRA DORNEI | |||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4412 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VATRA MOLDOVITEI | |||||
| 107 | Veresti | 7515 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | VERESTI | |||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6974 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VICOVU DE JOS | |||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17521 | 225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | VICOVU DE SUS | |||||
| 110 | Voitinel | 5520 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VOITINEL | |||||
| 111 | Volovat | 6359 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | VOLOVAT | |||||
| 112 | Vulturesti | 3578 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VULTURESTI | |||||
| 113 | Zamostea | 3016 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ZAMOSTEA | |||||
| 114 | Zvoristea | 5322 | 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ZVORISTEA | |||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 57 | ||||||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778075 | 23377 | 57 | 0 | 57 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.07 | 0.07 | Total | 0 | 2 | 0 | |||||||
| * CNP incorect, date de identificare nedeclarate, necunoscute | |||||||||||||||||||
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile continuă să fie în zona verde
Related articles
