| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 24.05.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 24.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 24.05.2021 fără focare | Cazuri active 23.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 22.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 21.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4382 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Arbore | 8070 | 161 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Baia | 7686 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Bălăceana | 1461 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Bălcăuți | 3237 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Berchișești | 3227 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bilca | 4099 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Bogdănești | 4109 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Boroaia | 4739 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Bosanci | 8294 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Botoșana | 2666 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Breaza | 1517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Brodina | 3583 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Broșteni | 6306 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Bunești | 2734 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Burla | 2541 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Cacica | 4356 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Cajvana | 10084 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Calafindești | 2991 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Capu Câmpului | 2487 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21096 | 812 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Ciocănești | 1495 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2299 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Carlibaba | 1962 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Comanesti | 2447 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Cornu Luncii | 7523 | 485 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Cosna | 2167 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Crucea | 1988 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Darmanesti | 6692 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Dolhasca | 11482 | 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Dolhesti | 3759 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Dorna Arini | 2934 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3131 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Dornesti | 5048 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Dragoiesti | 2626 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Draguseni | 2533 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Dumbraveni | 10364 | 129 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Falticeni | 31082 | 1094 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Fantana Mare | 2589 | 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Fantanele | 5055 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Forasti | 4479 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Frasin | 6566 | 164 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Fratautii Noi | 6161 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6059 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Frumosu | 3416 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3988 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Galanesti | 3149 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
| 48 | Gramesti | 2924 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Granicesti | 5519 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Gura Humorului | 17992 | 753 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | ||||
| 51 | Hantesti | 4024 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Hartop | 2678 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2486 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5618 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Horodniceni | 3588 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Iacobeni | 1984 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | |||
| 57 | Iaslovat | 4940 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Ilisesti | 2949 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 59 | Ipotesti | 9598 | 445 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2574 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 61 | Liteni | 10243 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 62 | Marginea | 11869 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Malini | 7856 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3835 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 65 | Milisauti | 5623 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5666 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Moara | 6410 | 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Moldovita | 5182 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | ||||
| 70 | Musenita | 1825 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 71 | Ostra | 3435 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 72 | Panaci | 2228 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | ||||
| 73 | Paltinoasa | 6135 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||||
| 74 | Patrauti | 5731 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Partestii de Jos | 2853 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Poiana Stampei | 2256 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Poieni Solca | 2283 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Pojorata | 2977 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Preutesti | 7085 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Putna | 3928 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||||
| 81 | Radaseni | 4056 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||||
| 82 | Radauti | 36719 | 1712 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.22 | 0.22 | 1 | 0 | ||||
| 83 | Rasca | 5456 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 84 | Sadova | 2612 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | ||||
| 85 | Salcea | 11262 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | ||||
| 86 | Satu Mare | 4792 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||||
| 87 | Siminicea | 2916 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 88 | Siret | 9570 | 535 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||||
| 89 | Slatina | 5704 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 90 | Solca | 2638 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 91 | Straja | 6042 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||||
| 92 | Stroiesti | 3400 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 93 | Stulpicani | 6266 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
| 94 | Suceava | 128024 | 6297 | 31 | 31 | 33 | 32 | 33 | -2 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Sucevita | 3432 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 96 | Șaru Dornei | 4177 | 142 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Șcheia | 12957 | 633 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||||
| 98 | Șerbauti | 2701 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 99 | Todiresti | 5597 | 397 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | ||||
| 100 | Udesti | 8316 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 101 | Ulma | 2216 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4511 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | ||||
| 103 | Valea Moldovei | 4721 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 104 | Vama | 6259 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 105 | Vatra Dornei | 16402 | 898 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | -2 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | ||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4414 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||||
| 107 | Veresti | 7506 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6967 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17512 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 110 | Voitinel | 5518 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 111 | Volovat | 6359 | 152 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | ||||
| 112 | Vulturesti | 3574 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 113 | Zamostea | 3015 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 114 | Zvoristea | 5327 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 161 | ||||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777868 | 23323 | 158 | 0 | 158 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.21 | 0.21 | Total | 2 | 0 | 1 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comunele Șaru Dornei și Fântâna Mare sunt în zona galbenă
Related articles
