| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 20.01.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 20 | 4.79 |
| 2 | Arbore | 28 | 4.17 |
| 3 | Baia | 27 | 4.92 |
| 4 | Bălăceana | 4 | 1.39 |
| 5 | Bălcăuți | 23 | 8.04 |
| 6 | Berchișești | 14 | 3.41 |
| 7 | Bilca | 26 | 8.99 |
| 8 | Bogdănești | 16 | 2.93 |
| 9 | Boroaia | 20 | 2.55 |
| 10 | Bosanci | 78 | 17.22 |
| 1 | Botoșana | 11 | 3.00 |
| 12 | Breaza | 2 | 1.33 |
| 13 | Brodina | 61 | 16.43 |
| 14 | Broșteni | 27 | 4.30 |
| 15 | Bunești | 11 | 3.62 |
| 16 | Burla | 7 | 5.48 |
| 17 | Cacica | 11 | 2.53 |
| 18 | Cajvana | 37 | 4.81 |
| 19 | Calafindești | 12 | 7.36 |
| 20 | Capu Câmpului | 5 | 2.81 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 101 | 4.51 |
| 22 | Ciocănești | 5 | 7.40 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 9 | 3.91 |
| 24 | Carlibaba | 3 | 2.56 |
| 25 | Comanesti | 6 | 1.64 |
| 26 | Cornu Luncii | 36 | 3.59 |
| 27 | Cosna | 8 | 6.82 |
| 28 | Crucea | 2 | 5.05 |
| 29 | Darmanesti | 25 | 6.60 |
| 30 | Dolhasca | 30 | 1.92 |
| 31 | Dolhesti | 16 | 1.34 |
| 32 | Dorna Arini | 22 | 6.85 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 35 | 8.31 |
| 34 | Dornesti | 53 | 11.38 |
| 35 | Dragoiesti | 5 | 1.54 |
| 36 | Draguseni | 2 | 0.79 |
| 37 | Dumbraveni | 75 | 17.22 |
| 38 | Falticeni | 266 | 6.07 |
| 39 | Fantana Mare | 17 | 4.26 |
| 40 | Fantanele | 4 | 2.57 |
| 41 | Forasti | 16 | 1.57 |
| 42 | Frasin | 9 | 1.83 |
| 43 | Fratautii Noi | 31 | 5.99 |
| 44 | Fratautii Vechi | 15 | 4.27 |
| 45 | Frumosu | 4 | 0.59 |
| 46 | Fundu Moldovei | 12 | 3.03 |
| 47 | Galanesti | 27 | 11.05 |
| 48 | Gramesti | 12 | 2.41 |
| 49 | Granicesti | 39 | 7.37 |
| 50 | Gura Humorului | 135 | 6.86 |
| 51 | Hantesti | 21 | 6.48 |
| 52 | Hartop | 13 | 3.33 |
| 53 | Horodnic de Jos | 16 | 4.82 |
| 54 | Horodnic de Sus | 17 | 4.40 |
| 55 | Horodniceni | 4 | 1.13 |
| 56 | Iacobeni | 9 | 5.10 |
| 57 | Iaslovat | 14 | 5.77 |
| 58 | Ilisesti | 12 | 6.07 |
| 59 | Ipotesti | 99 | 16.20 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 9 | 4.22 |
| 61 | Liteni | 20 | 1.76 |
| 62 | Marginea | 48 | 7.95 |
| 63 | Malini | 31 | 3.82 |
| 64 | Manastirea Humorului | 20 | 5.24 |
| 65 | Milisauti | 41 | 8.19 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 32 | 6.73 |
| 67 | Moara | 77 | 15.69 |
| 68 | Moldova-Sulita | 5 | 2.05 |
| 69 | Moldovita | 20 | 2.52 |
| 70 | Musenita | 11 | 6.03 |
| 71 | Ostra | 1 | 1.16 |
| 72 | Panaci | 6 | 2.26 |
| 73 | Paltinoasa | 18 | 1.79 |
| 74 | Patrauti | 37 | 9.99 |
| 75 | Partestii de Jos | 6 | 2.82 |
| 76 | Poiana Stampei | 9 | 1.77 |
| 77 | Poieni Solca | 7 | 3.96 |
| 78 | Pojorata | 12 | 4.05 |
| 79 | Preutesti | 46 | 5.08 |
| 80 | Putna | 35 | 9.01 |
| 81 | Radaseni | 36 | 7.43 |
| 82 | Radauti | 426 | 14.41 |
| 83 | Rasca | 26 | 3.26 |
| 84 | Sadova | 9 | 1.54 |
| 85 | Salcea | 59 | 11.21 |
| 86 | Satu Mare | 28 | 9.32 |
| 87 | Siminicea | 19 | 6.50 |
| 88 | Siret | 135 | 12.42 |
| 89 | Slatina | 17 | 1.40 |
| 90 | Solca | 17 | 6.84 |
| 91 | Straja | 46 | 10.29 |
| 92 | Stroiesti | 10 | 2.65 |
| 93 | Stulpicani | 19 | 2.16 |
| 94 | Suceava | 1299 | 10.28 |
| 95 | Sucevita | 7 | 4.94 |
| 96 | Șaru Dornei | 37 | 6.94 |
| 97 | Șcheia | 154 | 10.65 |
| 98 | Șerbauti | 6 | 3.59 |
| 99 | Todiresti | 16 | 3.40 |
| 100 | Udesti | 60 | 7.33 |
| 101 | Ulma | 15 | 4.07 |
| 102 | Vadu Moldovei | 21 | 2.43 |
| 103 | Valea Moldovei | 5 | 1.05 |
| 104 | Vama | 30 | 4.82 |
| 105 | Vatra Dornei | 137 | 8.96 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 10 | 1.36 |
| 107 | Veresti | 29 | 4.24 |
| 108 | Vicovu de Jos | 63 | 13.04 |
| 109 | Vicovu de Sus | 103 | 9.12 |
| 110 | Voitinel | 16 | 4.13 |
| 111 | Volovat | 42 | 8.46 |
| 112 | Vulturesti | 8 | 3.12 |
| 113 | Zamostea | 8 | 2.69 |
| 114 | Zvoristea | 18 | 2.27 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dumbrăveni, Bosanci și Brodina
Related articles
