| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 14.06.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 14.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 13.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 12.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 11.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4385 | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8079 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7696 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1458 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3230 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3224 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4102 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4109 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4746 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8307 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2668 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4004 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6308 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2742 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2535 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4361 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10089 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 2997 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2489 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21164 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2298 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1964 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2445 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7517 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1460 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1987 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6059 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11484 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3748 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2930 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3132 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5044 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2615 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2526 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10380 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31067 | 1096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2582 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4692 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4471 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6567 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6161 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6059 | 138 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3415 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3988 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3158 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2918 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6195 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17990 | 755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4015 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2681 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2486 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5628 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3585 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1984 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4951 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2955 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9616 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2155 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10251 | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11869 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7860 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3837 | 107 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5622 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5688 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6422 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5188 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1829 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3434 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2227 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6140 | 121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5747 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2852 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2282 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2283 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2978 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7090 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3934 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4057 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36717 | 1716 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5190 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2613 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11264 | 214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4791 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2919 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9585 | 536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5711 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2633 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6032 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6020 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 128010 | 6322 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | ||
| 95 | Sucevita | 3436 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4185 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 12971 | 638 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 98 | Șerbauti | 3339 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5562 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8334 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2218 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4521 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4729 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6248 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16399 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4413 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7517 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6969 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17521 | 226 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5519 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6359 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3577 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 3010 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6185 | 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 47 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778074 | 23400 | 49 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.06 | 0.06 | Total | 0 | 0 | 0 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile continuă să fie în zona verde
Related articles
