| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 12.07.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 12.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 11.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 10.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 09.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4380 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2 | Arbore | 8078 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7694 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1460 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3227 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3230 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4108 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4742 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8305 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 11 | Botoșana | 2674 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1512 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 4009 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6310 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2735 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2538 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4364 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10099 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 3000 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2489 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21215 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1496 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2300 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1957 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2449 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7486 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1461 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1982 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6061 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11479 | 152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3748 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3131 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5040 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2614 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2523 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10387 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31063 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2578 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4691 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4472 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6573 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6064 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3417 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3984 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3160 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2922 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6197 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 18000 | 756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 51 | Hantesti | 4015 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2485 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5630 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3587 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1981 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4954 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2951 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9655 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2157 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10251 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11854 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7864 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3835 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5625 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5708 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6432 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5185 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1823 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3435 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2223 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6144 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5746 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2850 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2278 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2279 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2984 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 79 | Preutesti | 7095 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3932 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4056 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36713 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5182 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2610 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11289 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4797 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2916 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9590 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5717 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2631 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6034 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3397 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6011 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 127952 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 95 | Sucevita | 3435 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4176 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 13007 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 98 | Șerbauti | 3339 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5588 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8332 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2210 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4518 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4731 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6253 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16370 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4416 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7522 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6964 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17528 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5526 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6358 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3576 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 3005 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6188 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 4 | ||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778142 | 23423 | 4 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.01 | 0.01 | Total | 2 | 0 | 0 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles
