Nr. crt. | UAT | Cazuri active 16.11.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 6 | 1.83 |
2 | Arbore | 6 | 0.74 |
3 | Baia | 2 | 0.26 |
4 | Bălăceana | 3 | 4.17 |
5 | Bălcăuți | 6 | 0.62 |
6 | Berchișești | 2 | 0.31 |
7 | Bilca | 1 | 0.24 |
8 | Bogdănești | 3 | 0.73 |
9 | Boroaia | 1 | 0.43 |
10 | Bosanci | 8 | 0.96 |
1 | Botoșana | 1 | 0.37 |
12 | Breaza | 2 | 1.34 |
13 | Brodina | 3 | 0.75 |
14 | Broșteni | 12 | 2.86 |
15 | Bunești | 7 | 2.54 |
16 | Burla | 3 | 1.18 |
17 | Cacica | 0 | 0.23 |
18 | Cajvana | 2 | 0.20 |
19 | Calafindești | 6 | 3.00 |
20 | Capu Câmpului | 4 | 2.41 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 31 | 1.59 |
22 | Ciocănești | 3 | 2.69 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1 | 0.00 |
24 | Carlibaba | 2 | 0.51 |
25 | Comanesti | 5 | 1.23 |
26 | Cornu Luncii | 3 | 0.40 |
27 | Cosna | 2 | 2.72 |
28 | Crucea | 2 | 0.50 |
29 | Darmanesti | 11 | 1.65 |
30 | Dolhasca | 18 | 1.66 |
31 | Dolhesti | 5 | 1.34 |
32 | Dorna Arini | 12 | 4.11 |
33 | Dorna Candrenilor | 22 | 5.43 |
34 | Dornesti | 6 | 1.39 |
35 | Dragoiesti | 10 | 4.61 |
36 | Draguseni | 2 | 1.98 |
37 | Dumbraveni | 13 | 1.52 |
38 | Falticeni | 54 | 1.87 |
39 | Fantana Mare | 2 | 0.77 |
40 | Fantanele | 0 | 0.21 |
41 | Forasti | 1 | 0.45 |
42 | Frasin | 14 | 2.30 |
43 | Fratautii Noi | 4 | 0.49 |
44 | Fratautii Vechi | 2 | 0.33 |
45 | Frumosu | 5 | 1.48 |
46 | Fundu Moldovei | 2 | 0.25 |
47 | Galanesti | 2 | 0.63 |
48 | Gramesti | 6 | 2.06 |
49 | Granicesti | 3 | 0.64 |
50 | Gura Humorului | 36 | 2.39 |
51 | Hantesti | 12 | 3.48 |
52 | Hartop | 1 | 0.74 |
53 | Horodnic de Jos | 4 | 1.20 |
54 | Horodnic de Sus | 4 | 0.71 |
55 | Horodniceni | 3 | 0.85 |
56 | Iacobeni | 4 | 2.04 |
57 | Iaslovat | 1 | 0.20 |
58 | Ilisesti | 3 | 1.35 |
59 | Ipotesti | 20 | 2.21 |
60 | Izvoarele Sucevei | 2 | 0.47 |
61 | Liteni | 6 | 0.68 |
62 | Marginea | 8 | 0.75 |
63 | Malini | 2 | 0.13 |
64 | Manastirea Humorului | 1 | 0.79 |
65 | Milisauti | 4 | 0.71 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 12 | 2.59 |
67 | Moara | 10 | 2.01 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 1.02 |
69 | Moldovita | 8 | 1.55 |
70 | Musenita | 0 | 0.00 |
71 | Ostra | 5 | 1.46 |
72 | Panaci | 10 | 4.52 |
73 | Paltinoasa | 14 | 2.44 |
74 | Patrauti | 5 | 1.04 |
75 | Partestii de Jos | 0 | 0.35 |
76 | Poiana Stampei | 10 | 4.41 |
77 | Poieni Solca | 3 | 1.32 |
78 | Pojorata | 5 | 0.67 |
79 | Preutesti | 8 | 1.41 |
80 | Putna | 7 | 2.00 |
81 | Radaseni | 6 | 1.98 |
82 | Radauti | 48 | 1.52 |
83 | Rasca | 4 | 0.96 |
84 | Sadova | 6 | 1.91 |
85 | Salcea | 21 | 2.19 |
86 | Satu Mare | 1 | 0.41 |
87 | Siminicea | 4 | 2.05 |
88 | Siret | 17 | 1.98 |
89 | Slatina | 3 | 0.53 |
90 | Solca | 2 | 0.76 |
91 | Straja | 2 | 0.33 |
92 | Stroiesti | 3 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 2 | 0.33 |
94 | Suceava | 286 | 2.56 |
95 | Sucevita | 4 | 1.16 |
96 | Șaru Dornei | 3 | 0.96 |
97 | Șcheia | 23 | 1.96 |
98 | Șerbauti | 5 | 2.09 |
99 | Todiresti | 13 | 2.50 |
100 | Udesti | 17 | 2.16 |
101 | Ulma | 3 | 1.36 |
102 | Vadu Moldovei | 3 | 0.66 |
103 | Valea Moldovei | 2 | 0.42 |
104 | Vama | 10 | 1.77 |
105 | Vatra Dornei | 54 | 3.13 |
106 | Vatra Moldovitei | 5 | 1.36 |
107 | Veresti | 6 | 0.79 |
108 | Vicovu de Jos | 3 | 1.00 |
109 | Vicovu de Sus | 5 | 0.28 |
110 | Voitinel | 7 | 1.62 |
111 | Volovat | 5 | 1.10 |
112 | Vulturesti | 6 | 1.98 |
113 | Zamostea | 4 | 1.68 |
114 | Zvoristea | 7 | 1.30 |
1121 | 1.60 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dorna Candrenilor, Drăgoiești și Panaci
Related articles