| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 30.11.2020 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 30.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 30.11.2020 fără cele din focare | Cazuri active 29.11.2020 fără cele din focare | Cazuri active 28.11.2020 fără cele din focare | Cazuri active 27.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4400 | 70 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3.18 | 3.18 | 1 | 1 | |||
| 2 | Arbore | 7999 | 74 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.13 | 1.13 | |||||
| 3 | Baia | 7706 | 29 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 4 | Bălăceana | 1481 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 5 | Bălcăuți | 3251 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 6 | Berchișești | 3223 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.31 | 0.31 | |||||
| 7 | Bilca | 4111 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.43 | 2.43 | |||||
| 8 | Bogdănești | 4130 | 97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.21 | 1.21 | |||||
| 9 | Boroaia | 4777 | 28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.84 | 0.84 | |||||
| 10 | Bosanci | 8300 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 11 | Botoșana | 2641 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 12 | Breaza | 1535 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 13 | Brodina | 4012 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 14 | Broșteni | 6330 | 98 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 0 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 15 | Bunești | 2756 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 16 | Burla | 2543 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.79 | 0.79 | |||||
| 17 | Cacica | 4379 | 58 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 18 | Cajvana | 9989 | 53 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 19 | Calafindești | 2986 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 20 | Capu Câmpului | 2499 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20942 | 479 | 71 | 71 | 70 | 70 | 73 | 0 | 3.39 | 3.39 | 1 | ||||
| 22 | Ciocănești | 1499 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2313 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.86 | 0.86 | 1 | ||||
| 24 | Carlibaba | 1961 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 | Comanesti | 2442 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Cornu Luncii | 7590 | 432 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 27 | Cosna | 1468 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 28 | Crucea | 1990 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2.51 | 2.51 | |||||
| 29 | Darmanesti | 6029 | 68 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 0 | 2.82 | 2.82 | 1 | ||||
| 30 | Dolhasca | 11554 | 90 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1 | ||||
| 31 | Dolhesti | 3791 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||
| 32 | Dorna Arini | 2960 | 46 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3142 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.59 | 1.59 | |||||
| 34 | Dornesti | 5064 | 75 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 35 | Dragoiesti | 2693 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.74 | 0.74 | |||||
| 36 | Draguseni | 2553 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | |||||
| 37 | Dumbraveni | 10323 | 68 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 38 | Falticeni | 31266 | 644 | 85 | 85 | 83 | 83 | 90 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2 | ||||
| 39 | Fantana Mare | 2609 | 35 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.92 | 1.92 | 1 | ||||
| 40 | Fantanele | 4715 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 41 | Forasti | 4514 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.33 | 1.33 | |||||
| 42 | Frasin | 6594 | 105 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0.91 | 0.91 | |||||
| 43 | Fratautii Noi | 6149 | 56 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1 | ||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6052 | 86 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.64 | 2.64 | |||||
| 45 | Frumosu | 3429 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3967 | 65 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2.77 | 2.77 | |||||
| 47 | Galanesti | 3096 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 48 | Gramesti | 2950 | 37 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2.03 | 2.03 | 1 | ||||
| 49 | Granicesti | 6189 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | ||||
| 50 | Gura Humorului | 18090 | 385 | 79 | 18 | 61 | 61 | 61 | 72 | 18 | 4.37 | 3.37 | 1 | |||
| 51 | Hantesti | 4058 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 52 | Hartop | 2683 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2500 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5594 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 55 | Horodniceni | 3610 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.11 | 1.11 | |||||
| 56 | Iacobeni | 2014 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 57 | Iaslovat | 4902 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.61 | 0.61 | |||||
| 58 | Ilisesti | 2945 | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.70 | 1.70 | |||||
| 59 | Ipotesti | 9344 | 243 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1.71 | 1.71 | |||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2172 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.38 | 1.38 | |||||
| 61 | Liteni | 10319 | 83 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 0 | 1.16 | 1.16 | 1 | ||||
| 62 | Marginea | 11844 | 110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 63 | Malini | 7888 | 73 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3865 | 56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 65 | Milisauti | 5636 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5635 | 113 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 0 | 2.13 | 2.13 | |||||
| 67 | Moara | 6359 | 85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 0 | 2.36 | 2.36 | |||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1997 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 69 | Moldovita | 5215 | 46 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1.92 | 1.92 | |||||
| 70 | Musenita | 1853 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 71 | Ostra | 3452 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 72 | Panaci | 2238 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 73 | Paltinoasa | 6160 | 62 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | -1 | 1.62 | 1.62 | |||||
| 74 | Patrauti | 5700 | 63 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2.98 | 2.98 | |||||
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2.45 | 2.45 | |||||
| 76 | Poiana Stampei | 2303 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 77 | Poieni Solca | 2273 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2.20 | 2.20 | 1 | ||||
| 78 | Pojorata | 2983 | 82 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0 | 4.02 | 4.02 | |||||
| 79 | Preutesti | 7130 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1.68 | 1.68 | |||||
| 80 | Putna | 3941 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 81 | Radaseni | 4100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.22 | 1.22 | |||||
| 82 | Radauti | 36663 | 875 | 121 | 121 | 125 | 125 | 127 | 0 | 3.30 | 3.30 | 1 | ||||
| 83 | Rasca | 5207 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 84 | Sadova | 2607 | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.69 | 2.69 | |||||
| 85 | Salcea | 11261 | 116 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0.98 | 0.98 | |||||
| 86 | Satu Mare | 4785 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 87 | Siminicea | 2951 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 88 | Siret | 9616 | 362 | 44 | 13 | 31 | 31 | 31 | 46 | 13 | 4.58 | 3.22 | ||||
| 89 | Slatina | 5744 | 23 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1.39 | 1.39 | 1 | ||||
| 90 | Solca | 2666 | 109 | 10 | 10 | 12 | 12 | 55 | 0 | 3.75 | 3.75 | |||||
| 91 | Straja | 6028 | 65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0.66 | 0.66 | 1 | ||||
| 92 | Stroiesti | 3414 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | 0.59 | |||||
| 93 | Stulpicani | 6059 | 51 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0.66 | 0.66 | 1 | ||||
| 94 | Suceava | 128186 | 3372 | 466 | 2 | 464 | 470 | 466 | 488 | 6 | 3.64 | 3.62 | 9 | 14 | 2 | |
| 95 | Sucevita | 3409 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.76 | 1.76 | |||||
| 96 | Șaru Dornei | 4184 | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 3.59 | 3.59 | |||||
| 97 | Șcheia | 12839 | 334 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 0 | 3.12 | 3.12 | |||||
| 98 | Șerbauti | 3357 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 99 | Todiresti | 5575 | 288 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 100 | Udesti | 8288 | 91 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 0 | 2.41 | 2.41 | |||||
| 101 | Ulma | 2240 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4549 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 2.42 | 2.42 | 1 | ||||
| 103 | Valea Moldovei | 4721 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 104 | Vama | 6274 | 152 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | ||||
| 105 | Vatra Dornei | 16564 | 349 | 70 | 70 | 71 | 71 | 74 | 0 | 4.23 | 4.23 | 1 | ||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4420 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 107 | Veresti | 7508 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.53 | 0.53 | 1 | 1 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6969 | 51 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17422 | 139 | 17 | 5 | 12 | 10 | 13 | 12 | 2 | 0.98 | 0.69 | ||||
| 110 | Voitinel | 5465 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 111 | Volovat | 6307 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0.95 | 0.95 | |||||
| 112 | Vulturesti | 3627 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.55 | 0.55 | |||||
| 113 | Zamostea | 3047 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.31 | 1.31 | |||||
| 114 | Zvoristea | 6190 | 102 | 23 | 6 | 17 | 18 | 18 | 25 | 6 | 3.72 | 2.75 | 1 | |||
| 115 | reședința în alt județ | 194 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778696 | Total cazuri active | 1682 | 44 | 1638 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 2.16 | 2.10 | Total | |||||||
| 17 | 27 | 7 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dorna Arini, Panaci și Vatra Dornei
Related articles
