| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 10.05.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 10.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 09.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 08.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 07.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||||
| 1 | Adâncata | 4384 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ADANCATA | ||||
| 2 | Arbore | 8066 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ARBORE | ||||
| 3 | Baia | 7693 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BAIA | ||||
| 4 | Bălăceana | 1463 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.68 | 0.68 | 0 | 1 | BALACEANA | ||||
| 5 | Bălcăuți | 3238 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BALCAUTI | ||||
| 6 | Berchișești | 3225 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | BERCHISESTI | ||||
| 7 | Bilca | 4097 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BILCA | ||||
| 8 | Bogdănești | 4106 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOGDANESTI | ||||
| 9 | Boroaia | 4744 | 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | BOROAIA | ||||
| 10 | Bosanci | 8291 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOSANCI | ||||
| 11 | Botoșana | 2663 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOTOSANA | ||||
| 12 | Breaza | 1517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BREAZA | ||||
| 13 | Brodina | 3997 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | BRODINA | ||||
| 14 | Broșteni | 6306 | 168 | 6 | 8 | 8 | 7 | -2 | 1.11 | 1.11 | 0 | 2 | BROSTENI | ||||
| 15 | Bunești | 2735 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BUNESTI | ||||
| 16 | Burla | 2539 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BURLA | ||||
| 17 | Cacica | 4359 | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | CACICA | ||||
| 18 | Cajvana | 10055 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CAJVANA | ||||
| 19 | Calafindești | 2991 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CALAFINDESTI | ||||
| 20 | Capu Câmpului | 2484 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | CAPU CAMPULUI | ||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21099 | 798 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | CAMPULUNG MOLDOVENESC | ||||
| 22 | Ciocănești | 1496 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | CIOCANESTI | ||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2304 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CIPRIAN PORUMBESCU | ||||
| 24 | Carlibaba | 1966 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | CARLIBABA | ||||
| 25 | Comanesti | 2448 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | COMANESTI | ||||
| 26 | Cornu Luncii | 7525 | 482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | CORNU LUNCII | ||||
| 27 | Cosna | 1465 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | COSNA | ||||
| 28 | Crucea | 1979 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | CRUCEA | ||||
| 29 | Darmanesti | 6053 | 147 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | DARMANESTI | ||||
| 30 | Dolhasca | 11493 | 147 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | DOLHASCA | ||||
| 31 | Dolhesti | 3758 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 1 | 0 | DOLHESTI | ||||
| 32 | Dorna Arini | 2937 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | DORNA-ARINI | ||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3130 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | DORNA CANDRENILOR | ||||
| 34 | Dornesti | 5045 | 149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | DORNESTI | ||||
| 35 | Dragoiesti | 2626 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | DRAGOIESTI | ||||
| 36 | Draguseni | 2533 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | DRAGUSENI | ||||
| 37 | Dumbraveni | 10363 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | DUMBRAVENI | ||||
| 38 | Falticeni | 31083 | 1090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | FALTICENI | ||||
| 39 | Fantana Mare | 2588 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | FANTANA MARE | ||||
| 40 | Fantanele | 4692 | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | FANTANELE | ||||
| 41 | Forasti | 4482 | 66 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1.12 | 1.12 | 0 | 1 | FORASTI | ||||
| 42 | Frasin | 6566 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | FRASIN | ||||
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 125 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | FRATAUTII NOI | ||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6050 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FRATAUTII VECHI | ||||
| 45 | Frumosu | 3415 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | FRUMOSU | ||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3987 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | FUNDU MOLDOVEI | ||||
| 47 | Galanesti | 3137 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GALANESTI | ||||
| 48 | Gramesti | 2928 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | GRAMESTI | ||||
| 49 | Granicesti | 6190 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GRANICESTI | ||||
| 50 | Gura Humorului | 18004 | 750 | 10 | 14 | 15 | 14 | -4 | 0.78 | 0.78 | 1 | 5 | GURA HUMORULUI | ||||
| 51 | Hantesti | 4027 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HANTESTI | ||||
| 52 | Hartop | 2676 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | HARTOP | ||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2493 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | HORODNIC DE JOS | ||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5625 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | HORODNIC DE SUS | ||||
| 55 | Horodniceni | 3591 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | HORODNICENI | ||||
| 56 | Iacobeni | 1983 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IACOBENI | ||||
| 57 | Iaslovat | 4937 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IASLOVAT | ||||
| 58 | Ilisesti | 2949 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | ILISESTI | ||||
| 59 | Ipotesti | 9599 | 443 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | IPOTESTI | ||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2158 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | IZVOARELE SUCEVEI | ||||
| 61 | Liteni | 10252 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | LITENI | ||||
| 62 | Marginea | 11865 | 187 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | MARGINEA | ||||
| 63 | Malini | 7862 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MALINI | ||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 106 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | MANASTIREA HUMORULUI | ||||
| 65 | Milisauti | 5622 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MILISAUTI | ||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5664 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | MITOCUL DRAGOMIRNEI | ||||
| 67 | Moara | 6407 | 199 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | MOARA | ||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MOLDOVA – SULITA | ||||
| 69 | Moldovita | 5183 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MOLDOVITA | ||||
| 70 | Musenita | 1824 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MUSENITA | ||||
| 71 | Ostra | 3435 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | OSTRA | ||||
| 72 | Panaci | 2233 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | PANACI | ||||
| 73 | Paltinoasa | 6137 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PALTINOASA | ||||
| 74 | Patrauti | 5730 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | PATRAUTI | ||||
| 75 | Partestii de Jos | 2856 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | PARTESTI DE JOS | ||||
| 76 | Poiana Stampei | 2284 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | POIANA STAMPEI | ||||
| 77 | Poieni Solca | 2283 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | POIENI – SOLCA | ||||
| 78 | Pojorata | 2976 | 150 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | POJORATA | ||||
| 79 | Preutesti | 7090 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | PREUTESTI | ||||
| 80 | Putna | 3922 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | PUTNA | ||||
| 81 | Radaseni | 4059 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | RADASENI | ||||
| 82 | Radauti | 36713 | 1703 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | RADAUTI | ||||
| 83 | Rasca | 5196 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | RASCA | ||||
| 84 | Sadova | 2612 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | SADOVA | ||||
| 85 | Salcea | 11254 | 211 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | SALCEA | ||||
| 86 | Satu Mare | 4790 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SATU MARE | ||||
| 87 | Siminicea | 2921 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | SIMINICEA | ||||
| 88 | Siret | 9580 | 535 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0 | SIRET | ||||
| 89 | Slatina | 5709 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SLATINA | ||||
| 90 | Solca | 2637 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SOLCA | ||||
| 91 | Straja | 6044 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | STRAJA | ||||
| 92 | Stroiesti | 3406 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | STROIESTI | ||||
| 93 | Stulpicani | 6033 | 92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | STULPICANI | ||||
| 94 | Suceava | 128022 | 6265 | 41 | 43 | 43 | 44 | -2 | 0.34 | 0.34 | 2 | 4 | 1 | SUCEAVA | |||
| 95 | Sucevita | 3429 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SUCEVITA | ||||
| 96 | Șaru Dornei | 4198 | 133 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | SARU DORNEI | ||||
| 97 | Șcheia | 12962 | 628 | 18 | 18 | 17 | 19 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | SCHEIA | ||||
| 98 | Șerbauti | 3341 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SERBAUTI | ||||
| 99 | Todiresti | 5584 | 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | TODIRESTI | ||||
| 100 | Udesti | 8310 | 154 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UDESTI | ||||
| 101 | Ulma | 2221 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | ULMA | ||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4515 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VADU MOLDOVEI | ||||
| 103 | Valea Moldovei | 4722 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | VALEA MOLDOVEI | ||||
| 104 | Vama | 6259 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | VAMA | ||||
| 105 | Vatra Dornei | 16411 | 891 | 11 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0.67 | 0.67 | 2 | 1 | VATRA DORNEI | ||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4412 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | VATRA MOLDOVITEI | ||||
| 107 | Veresti | 7503 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VERESTI | ||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6970 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | VICOVU DE JOS | ||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17505 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VICOVU DE SUS | ||||
| 110 | Voitinel | 5511 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | VOITINEL | ||||
| 111 | Volovat | 6358 | 147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | VOLOVAT | ||||
| 112 | Vulturesti | 3578 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | VULTURESTI | ||||
| 113 | Zamostea | 3015 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ZAMOSTEA | ||||
| 114 | Zvoristea | 6197 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ZVORISTEA | ||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 228 | Total cazuri | 226 | |||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777910 | 23385 | 214 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.29 | 0.29 | Total | 9 | 17 | 1 | |||||||
| * CNP incorect, date de identificare nedeclarate, necunoscute | |||||||||||||||||
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Doar Panaci și Șaru Dornei mai sunt în scenariul galben, restul localităților sunt în scenariul verde
Related articles
