Nr. crt. | UAT | Cazuri active 25.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 0 | 0.00 |
2 | Arbore | 1 | 0.00 |
3 | Baia | 0 | 0.00 |
4 | Bălăceana | 0 | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 0 | 0.00 |
6 | Berchișești | 0 | 0.00 |
7 | Bilca | 0 | 0.00 |
8 | Bogdănești | 0 | 0.00 |
9 | Boroaia | 0 | 0.00 |
10 | Bosanci | 0 | 0.00 |
11 | Botoșana | 0 | 0.00 |
12 | Breaza | 0 | 0.00 |
13 | Brodina | 0 | 0.00 |
14 | Broșteni | 0 | 0.00 |
15 | Bunești | 0 | 0.00 |
16 | Burla | 0 | 0.00 |
17 | Cacica | 0 | 0.00 |
18 | Cajvana | 0 | 0.00 |
19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
20 | Capu Câmpului | 0 | 0.00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 0 | 0.00 |
22 | Ciocănești | 0 | 0.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0.00 |
24 | Carlibaba | 0 | 0.00 |
25 | Comanesti | 0 | 0.00 |
26 | Cornu Luncii | 0 | 0.00 |
27 | Cosna | 0 | 0.00 |
28 | Crucea | 0 | 0.00 |
29 | Darmanesti | 0 | 0.00 |
30 | Dolhasca | 1 | 0.17 |
31 | Dolhesti | 0 | 0.00 |
32 | Dorna Arini | 0 | 0.00 |
33 | Dorna Candrenilor | 0 | 0.00 |
34 | Dornesti | 1 | 0.00 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0.00 |
36 | Draguseni | 1 | 0.40 |
37 | Dumbraveni | 0 | 0.00 |
38 | Falticeni | 2 | 0.10 |
39 | Fantana Mare | 0 | 0.00 |
40 | Fantanele | 0 | 0.00 |
41 | Forasti | 0 | 0.00 |
42 | Frasin | 0 | 0.00 |
43 | Fratautii Noi | 2 | 0.32 |
44 | Fratautii Vechi | 0 | 0.00 |
45 | Frumosu | 0 | 0.00 |
46 | Fundu Moldovei | 0 | 0.00 |
47 | Galanesti | 1 | 0.32 |
48 | Gramesti | 0 | 0.00 |
49 | Granicesti | 2 | 0.32 |
50 | Gura Humorului | 0 | 0.00 |
51 | Hantesti | 0 | 0.00 |
52 | Hartop | 0 | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 0 | 0.00 |
54 | Horodnic de Sus | 1 | 0.00 |
55 | Horodniceni | 0 | 0.00 |
56 | Iacobeni | 0 | 0.00 |
57 | Iaslovat | 0 | 0.00 |
58 | Ilisesti | 0 | 0.00 |
59 | Ipotesti | 0 | 0.00 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
61 | Liteni | 0 | 0.00 |
62 | Marginea | 0 | 0.00 |
63 | Malini | 0 | 0.00 |
64 | Manastirea Humorului | 0 | 0.00 |
65 | Milisauti | 1 | 0.18 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 0 | 0.00 |
67 | Moara | 0 | 0.00 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0.00 |
69 | Moldovita | 0 | 0.00 |
70 | Musenita | 0 | 0.00 |
71 | Ostra | 0 | 0.00 |
72 | Panaci | 0 | 0.00 |
73 | Paltinoasa | 0 | 0.00 |
74 | Patrauti | 0 | 0.00 |
75 | Partestii de Jos | 0 | 0.00 |
76 | Poiana Stampei | 0 | 0.00 |
77 | Poieni Solca | 0 | 0.00 |
78 | Pojorata | 0 | 0.00 |
79 | Preutesti | 0 | 0.00 |
80 | Putna | 0 | 0.00 |
81 | Radaseni | 0 | 0.00 |
82 | Radauti | 0 | 0.00 |
83 | Rasca | 0 | 0.00 |
84 | Sadova | 0 | 0.00 |
85 | Salcea | 1 | 0.00 |
86 | Satu Mare | 0 | 0.00 |
87 | Siminicea | 0 | 0.00 |
88 | Siret | 0 | 0.00 |
89 | Slatina | 0 | 0.00 |
90 | Solca | 0 | 0.00 |
91 | Straja | 0 | 0.00 |
92 | Stroiesti | 0 | 0.00 |
93 | Stulpicani | 0 | 0.00 |
94 | Suceava | 2 | 0.00 |
95 | Sucevita | 0 | 0.00 |
96 | Șaru Dornei | 0 | 0.00 |
97 | Șcheia | 0 | 0.00 |
98 | Șerbauti | 0 | 0.00 |
99 | Todiresti | 0 | 0.00 |
100 | Udesti | 0 | 0.00 |
101 | Ulma | 0 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 0 | 0.00 |
103 | Valea Moldovei | 0 | 0.00 |
104 | Vama | 0 | 0.00 |
105 | Vatra Dornei | 2 | 0.12 |
106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0.00 |
107 | Veresti | 0 | 0.00 |
108 | Vicovu de Jos | 0 | 0.00 |
109 | Vicovu de Sus | 1 | 0.06 |
110 | Voitinel | 0 | 0.00 |
111 | Volovat | 0 | 0.00 |
112 | Vulturesti | 0 | 0.00 |
113 | Zamostea | 0 | 0.00 |
114 | Zvoristea | 0 | 0.00 |
19 | 0.02 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles