| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 19.07.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 19.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 19.07.2021 fără focare | Cazuri active 18.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 17.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 16.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4374 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Arbore | 8091 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Baia | 7694 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Bălăceana | 1460 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Bălcăuți | 3226 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Berchișești | 3230 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bilca | 4098 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Bogdănești | 4112 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Boroaia | 4743 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Bosanci | 8314 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Botoșana | 2674 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Breaza | 1509 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Brodina | 3998 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Broșteni | 6315 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Bunești | 2736 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Burla | 2534 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Cacica | 4360 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Cajvana | 10121 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Calafindești | 3000 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Capu Câmpului | 2485 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21216 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Ciocănești | 1498 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2290 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Carlibaba | 1957 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Comanesti | 2447 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Cornu Luncii | 7504 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Cosna | 1463 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Crucea | 1983 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Darmanesti | 6063 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Dolhasca | 11480 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Dolhesti | 3743 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Dorna Arini | 2932 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3131 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Dornesti | 5036 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Dragoiesti | 2619 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Draguseni | 2518 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 37 | Dumbraveni | 10391 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Falticeni | 31064 | 1101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Fantana Mare | 2576 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Fantanele | 4692 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Forasti | 4468 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Frasin | 6569 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6064 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Frumosu | 3411 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3980 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Galanesti | 3172 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
| 48 | Gramesti | 2919 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Granicesti | 6197 | 103 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Gura Humorului | 17995 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 51 | Hantesti | 4018 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Hartop | 2683 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2479 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5637 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Horodniceni | 3583 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Iacobeni | 1976 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 57 | Iaslovat | 4954 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Ilisesti | 2949 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 59 | Ipotesti | 9667 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 61 | Liteni | 10248 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 62 | Marginea | 11856 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Malini | 7865 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3833 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 65 | Milisauti | 5614 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5719 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Moara | 6438 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Moldovita | 5185 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 70 | Musenita | 1823 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 71 | Ostra | 3430 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | ||||
| 72 | Panaci | 2224 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 73 | Paltinoasa | 6145 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 74 | Patrauti | 5749 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Partestii de Jos | 2846 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Poiana Stampei | 2270 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Poieni Solca | 2279 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Pojorata | 2983 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Preutesti | 7089 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Putna | 3937 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 81 | Radaseni | 4057 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 82 | Radauti | 36699 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 83 | Rasca | 5180 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 84 | Sadova | 2610 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 85 | Salcea | 11287 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 86 | Satu Mare | 4798 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 87 | Siminicea | 2917 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 88 | Siret | 9601 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 89 | Slatina | 5711 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 90 | Solca | 2632 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 91 | Straja | 6039 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 92 | Stroiesti | 3397 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 93 | Stulpicani | 6013 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 94 | Suceava | 127857 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Sucevita | 3440 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 96 | Șaru Dornei | 4175 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Șcheia | 13030 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 98 | Șerbauti | 3344 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 99 | Todiresti | 5581 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 100 | Udesti | 8329 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 101 | Ulma | 2213 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4523 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 103 | Valea Moldovei | 4731 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 104 | Vama | 6253 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 105 | Vatra Dornei | 16369 | 900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | ||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4413 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 107 | Veresti | 7516 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6962 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17526 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 110 | Voitinel | 5538 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 111 | Volovat | 6358 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 112 | Vulturesti | 3577 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 113 | Zamostea | 3004 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 114 | Zvoristea | 6186 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 11 | ||||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778084 | 23430 | 12 | 0 | 12 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.01 | 0.01 | Total | 2 | 0 | 0 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles
