| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 28.06.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 28.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 27.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 26.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 25.06.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4380 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2 | Arbore | 8080 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7696 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1460 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3227 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3230 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4106 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4744 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8305 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 11 | Botoșana | 2675 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1514 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 4009 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6309 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2737 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2538 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4361 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10092 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 2996 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2488 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21189 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1497 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2299 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1962 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2448 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7512 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1460 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1985 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6056 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11480 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3746 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5040 | 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2614 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2525 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10392 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31060 | 1099 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2580 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4693 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4474 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6575 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6160 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6065 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3415 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3988 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3156 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2922 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6199 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17998 | 756 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | |||
| 51 | Hantesti | 4015 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2688 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2485 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5632 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3584 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1982 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4954 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2951 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9654 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2155 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10249 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11863 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7863 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3839 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5625 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5704 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6428 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5185 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1828 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3435 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2223 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6140 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5746 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2279 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2280 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2981 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 79 | Preutesti | 7094 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3932 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4052 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36722 | 1717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5191 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2609 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11286 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4796 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2912 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9593 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5716 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2634 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6033 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6014 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 127984 | 6322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 95 | Sucevita | 3437 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4181 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 13000 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 98 | Șerbauti | 3337 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5587 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8330 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2213 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4518 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6249 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16374 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4413 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7524 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6965 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17521 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5526 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6358 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3578 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 3006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6186 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 17 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778188 | 23419 | 20 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.02 | Total | 1 | 0 | 0 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles
