| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 19.04.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 19.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 18.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 17.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 16.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4388 | 132 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1 | |||
| 2 | Arbore | 8043 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7692 | 78 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1467 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3236 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3229 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4098 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4106 | 128 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4748 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8298 | 178 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | |||
| 11 | Botoșana | 2654 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1519 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 4002 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6311 | 154 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2740 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2543 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4358 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10054 | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 2993 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.67 | 0.67 | 0 | 1 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2482 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21078 | 785 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Ciocănești | 1493 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2314 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1973 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2443 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7524 | 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1466 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1980 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6042 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11491 | 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3764 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2936 | 118 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3123 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5049 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2626 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2531 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10347 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31072 | 1076 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.29 | 0.29 | 2 | 1 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2589 | 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1.54 | 1.54 | 0 | 1 | |||
| 40 | Fantanele | 4688 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4471 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6573 | 157 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 122 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6056 | 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3413 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3991 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3126 | 48 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0.96 | 0.96 | 0 | 1 | |||
| 48 | Gramesti | 2931 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6184 | 102 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0.65 | 0.65 | 0 | 2 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17999 | 730 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | |||
| 51 | Hantesti | 4029 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2670 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2495 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | 1 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5628 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3581 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1986 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 2.01 | 2.01 | 0 | 1 | |||
| 57 | Iaslovat | 4928 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2950 | 111 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1.36 | 1.36 | 0 | 2 | |||
| 59 | Ipotesti | 9565 | 440 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2157 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10268 | 184 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11854 | 184 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7867 | 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3844 | 103 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.78 | 0.78 | 1 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5628 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5652 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6396 | 187 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1825 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3434 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2230 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6136 | 116 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5725 | 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2290 | 62 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2.18 | 2.18 | 1 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2281 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2970 | 146 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 1 | ||
| 79 | Preutesti | 7091 | 94 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 1 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3927 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4060 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36674 | 1693 | 14 | 17 | 18 | 18 | -3 | 0.49 | 0.49 | 0 | 3 | |||
| 83 | Rasca | 5194 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2611 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11244 | 206 | 4 | 5 | 7 | 7 | -1 | 0.62 | 0.62 | 0 | 1 | |||
| 86 | Satu Mare | 4786 | 129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2919 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9570 | 527 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5710 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2633 | 140 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6037 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3402 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6033 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 128029 | 6169 | 146 | 144 | 148 | 150 | 2 | 1.17 | 1.17 | 9 | 8 | |||
| 95 | Sucevita | 3426 | 117 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4201 | 121 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 12939 | 608 | 9 | 10 | 12 | 14 | -1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1 | |||
| 98 | Șerbauti | 3336 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5589 | 389 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8302 | 152 | 7 | 8 | 8 | 9 | -1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1 | |||
| 101 | Ulma | 2224 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4511 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4722 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6256 | 210 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16439 | 861 | 33 | 31 | 30 | 30 | 2 | 1.82 | 1.82 | 3 | 1 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4414 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7496 | 108 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6967 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17502 | 224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5505 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6347 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3583 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 3013 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6186 | 171 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 231 | Total cazuri | 531 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777687 | 22970 | 518 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.68 | 0.68 | Total | 25 | 26 | 2 | |||||
| 25 | 26 | 2 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Doar Coșna și Dorna Arini mai au incidența peste 3 la mia de locuitori
Related articles
