| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 26.04.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 26.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 25.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 24.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 23.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4389 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8053 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7697 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1465 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3238 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3224 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4101 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4108 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4750 | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.42 | 1 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8288 | 178 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0.24 | 0 | 2 | ||
| 11 | Botoșana | 2653 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4001 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6308 | 161 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.79 | 2 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2738 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Burla | 2539 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4359 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10068 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 2991 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2484 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21094 | 794 | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1494 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2306 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1968 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2444 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7527 | 481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1464 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1980 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6042 | 146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11496 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3768 | 70 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 0 | 1 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2938 | 126 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3124 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5046 | 143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2625 | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2535 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10343 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31075 | 1083 | 10 | 11 | 11 | 9 | -1 | 0.29 | 0 | 1 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2593 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4689 | 71 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4482 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6568 | 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6165 | 123 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6060 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3415 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3986 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3133 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | ||
| 48 | Gramesti | 2931 | 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6189 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17998 | 739 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0.39 | 5 | 2 | ||
| 51 | Hantesti | 4030 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2676 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2493 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5623 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3587 | 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1982 | 56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4933 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2950 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9583 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2155 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10248 | 186 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0.10 | 0 | 1 | ||
| 62 | Marginea | 11866 | 185 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | Malini | 7866 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3843 | 103 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5621 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5655 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6398 | 192 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5186 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1826 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3431 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2235 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6133 | 117 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5730 | 128 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2857 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2287 | 62 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2.19 | 0 | 1 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2281 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2975 | 146 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7089 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3923 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4060 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36708 | 1696 | 6 | 7 | 9 | 7 | -1 | 0.19 | 0 | 1 | ||
| 83 | Rasca | 5199 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2613 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11242 | 206 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0.09 | 0 | 1 | ||
| 86 | Satu Mare | 4790 | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2920 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9578 | 533 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5706 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2635 | 142 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6041 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3402 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6030 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127984 | 6219 | 101 | 112 | 118 | 114 | -11 | 0.89 | 4 | 15 | ||
| 95 | Sucevita | 3429 | 117 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0.58 | 0 | 2 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4199 | 126 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 12952 | 610 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0.39 | 0 | 1 | ||
| 98 | Șerbauti | 3339 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5588 | 391 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.72 | 1 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8308 | 153 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2221 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4520 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4723 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6255 | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16421 | 877 | 28 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1.64 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4412 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0.23 | 0 | 1 | ||
| 107 | Veresti | 7499 | 111 | 8 | 10 | 10 | 10 | -2 | 1.33 | 0 | 2 | 1 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6971 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17504 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5507 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6350 | 147 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3583 | 42 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0.56 | 0 | 1 | ||
| 113 | Zamostea | 3014 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6187 | 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 363 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777777 | 22927 | 341 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.47 | Total | 17 | 34 | 4 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comuna Coșna continuă să fie singura localitate din județ cu incidența de peste 3 la mia de locuitori
Related articles
