Nr. crt. | UAT | Cazuri active 28.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 1 | 0.23 |
2 | Arbore | 0 | 0.00 |
3 | Baia | 1 | 0.39 |
4 | Bălăceana | 1 | 0.68 |
5 | Bălcăuți | 0 | 0.00 |
6 | Berchișești | 1 | 0.31 |
7 | Bilca | 1 | 0.24 |
8 | Bogdănești | 1 | 0.24 |
9 | Boroaia | 1 | 0.42 |
10 | Bosanci | 0 | 0.00 |
11 | Botoșana | 0 | 0.00 |
12 | Breaza | 0 | 0.00 |
13 | Brodina | 1 | 0.25 |
14 | Broșteni | 6 | 0.95 |
15 | Bunești | 2 | 1.10 |
16 | Burla | 1 | 0.39 |
17 | Cacica | 4 | 0.46 |
18 | Cajvana | 1 | 0.10 |
19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
20 | Capu Câmpului | 3 | 0.81 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 8 | 0.57 |
22 | Ciocănești | 2 | 0.67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0.00 |
24 | Carlibaba | 0 | 0.00 |
25 | Comanesti | 0 | 0.00 |
26 | Cornu Luncii | 1 | 0.13 |
27 | Cosna | 1 | 3.42 |
28 | Crucea | 4 | 2.02 |
29 | Darmanesti | 2 | 0.17 |
30 | Dolhasca | 1 | 0.09 |
31 | Dolhesti | 3 | 1.07 |
32 | Dorna Arini | 5 | 2.04 |
33 | Dorna Candrenilor | 1 | 0.00 |
34 | Dornesti | 4 | 0.40 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0.76 |
36 | Draguseni | 1 | 0.39 |
37 | Dumbraveni | 0 | 0.00 |
38 | Falticeni | 9 | 0.23 |
39 | Fantana Mare | 2 | 1.16 |
40 | Fantanele | 3 | 0.64 |
41 | Forasti | 1 | 0.22 |
42 | Frasin | 2 | 0.30 |
43 | Fratautii Noi | 2 | 0.49 |
44 | Fratautii Vechi | 1 | 0.17 |
45 | Frumosu | 2 | 0.29 |
46 | Fundu Moldovei | 1 | 0.25 |
47 | Galanesti | 0 | 0.00 |
48 | Gramesti | 3 | 1.37 |
49 | Granicesti | 0 | 0.16 |
50 | Gura Humorului | 12 | 0.61 |
51 | Hantesti | 3 | 0.74 |
52 | Hartop | 0 | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 1 | 0.80 |
54 | Horodnic de Sus | 0 | 0.00 |
55 | Horodniceni | 1 | 0.56 |
56 | Iacobeni | 3 | 2.02 |
57 | Iaslovat | 0 | 0.20 |
58 | Ilisesti | 0 | 0.00 |
59 | Ipotesti | 1 | 0.00 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
61 | Liteni | 1 | 0.20 |
62 | Marginea | 4 | 0.25 |
63 | Malini | 0 | 0.00 |
64 | Manastirea Humorului | 2 | 0.52 |
65 | Milisauti | 0 | 0.00 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 2 | 0.18 |
67 | Moara | 7 | 1.25 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0.00 |
69 | Moldovita | 0 | 0.00 |
70 | Musenita | 1 | 0.55 |
71 | Ostra | 0 | 0.00 |
72 | Panaci | 0 | 0.00 |
73 | Paltinoasa | 2 | 0.16 |
74 | Patrauti | 1 | 0.00 |
75 | Partestii de Jos | 0 | 0.00 |
76 | Poiana Stampei | 3 | 1.31 |
77 | Poieni Solca | 0 | 0.00 |
78 | Pojorata | 1 | 0.34 |
79 | Preutesti | 2 | 0.56 |
80 | Putna | 0 | 0.00 |
81 | Radaseni | 0 | 0.25 |
82 | Radauti | 4 | 0.11 |
83 | Rasca | 1 | 0.19 |
84 | Sadova | 0 | 0.00 |
85 | Salcea | 1 | 0.09 |
86 | Satu Mare | 1 | 0.63 |
87 | Siminicea | 1 | 0.34 |
88 | Siret | 8 | 0.94 |
89 | Slatina | 0 | 0.00 |
90 | Solca | 4 | 0.76 |
91 | Straja | 0 | 0.00 |
92 | Stroiesti | 0 | 0.29 |
93 | Stulpicani | 2 | 0.33 |
94 | Suceava | 91 | 0.79 |
95 | Sucevita | 0 | 0.00 |
96 | Șaru Dornei | 5 | 1.19 |
97 | Șcheia | 3 | 0.31 |
98 | Șerbauti | 0 | 0.00 |
99 | Todiresti | 4 | 0.72 |
100 | Udesti | 3 | 0.48 |
101 | Ulma | 0 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 0 | 0.00 |
103 | Valea Moldovei | 0 | 0.21 |
104 | Vama | 1 | 0.16 |
105 | Vatra Dornei | 28 | 1.64 |
106 | Vatra Moldovitei | 2 | 0.00 |
107 | Veresti | 7 | 1.07 |
108 | Vicovu de Jos | 0 | 0.00 |
109 | Vicovu de Sus | 0 | 0.00 |
110 | Voitinel | 0 | 0.00 |
111 | Volovat | 3 | 0.47 |
112 | Vulturesti | 0 | 0.00 |
113 | Zamostea | 0 | 0.00 |
114 | Zvoristea | 2 | 0.32 |
302 | 0.42 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comuna Coșna continuă să fie singura localitate din județ cu incidența de peste 3 la mia de locuitori
Related articles