Nr. crt. | UAT | Cazuri active 04.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 0 | 0.23 |
2 | Arbore | 13 | 1.48 |
3 | Baia | 1 | 0.13 |
4 | Bălăceana | 0 | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 5 | 0.62 |
6 | Berchișești | 0 | 0.00 |
7 | Bilca | 1 | 0.24 |
8 | Bogdănești | 1 | 0.97 |
9 | Boroaia | 1 | 0.42 |
10 | Bosanci | 7 | 0.72 |
11 | Botoșana | 11 | 2.98 |
12 | Breaza | 0 | 0.00 |
13 | Brodina | 0 | 0.25 |
14 | Broșteni | 1 | 0.16 |
15 | Bunești | 1 | 0.36 |
16 | Burla | 2 | 0.79 |
17 | Cacica | 7 | 1.38 |
18 | Cajvana | 12 | 1.08 |
19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
20 | Capu Câmpului | 0 | 0.00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 6 | 0.33 |
22 | Ciocănești | 1 | 0.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 1.74 |
24 | Carlibaba | 3 | 1.53 |
25 | Comanesti | 3 | 1.23 |
26 | Cornu Luncii | 0 | 0.13 |
27 | Cosna | 0 | 0.00 |
28 | Crucea | 1 | 0.50 |
29 | Darmanesti | 1 | 0.00 |
30 | Dolhasca | 2 | 0.26 |
31 | Dolhesti | 2 | 0.27 |
32 | Dorna Arini | 0 | 0.00 |
33 | Dorna Candrenilor | 0 | 0.00 |
34 | Dornesti | 6 | 1.19 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0.00 |
36 | Draguseni | 0 | 0.00 |
37 | Dumbraveni | 7 | 0.48 |
38 | Falticeni | 11 | 0.26 |
39 | Fantana Mare | 0 | 0.00 |
40 | Fantanele | 0 | 0.00 |
41 | Forasti | 5 | 1.12 |
42 | Frasin | 0 | 0.00 |
43 | Fratautii Noi | 5 | 0.49 |
44 | Fratautii Vechi | 7 | 1.16 |
45 | Frumosu | 0 | 0.00 |
46 | Fundu Moldovei | 1 | 0.25 |
47 | Galanesti | 4 | 1.26 |
48 | Gramesti | 0 | 0.00 |
49 | Granicesti | 1 | 0.16 |
50 | Gura Humorului | 8 | 0.28 |
51 | Hantesti | 0 | 0.25 |
52 | Hartop | 0 | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 7 | 1.61 |
54 | Horodnic de Sus | 13 | 1.24 |
55 | Horodniceni | 5 | 1.12 |
56 | Iacobeni | 1 | 0.51 |
57 | Iaslovat | 4 | 0.61 |
58 | Ilisesti | 1 | 0.34 |
59 | Ipotesti | 7 | 1.03 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
61 | Liteni | 5 | 0.49 |
62 | Marginea | 7 | 0.59 |
63 | Malini | 2 | 0.25 |
64 | Manastirea Humorului | 0 | 0.00 |
65 | Milisauti | 3 | 0.36 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1 | 0.00 |
67 | Moara | 8 | 0.93 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 1.02 |
69 | Moldovita | 2 | 0.00 |
70 | Musenita | 0 | 0.00 |
71 | Ostra | 1 | 0.29 |
72 | Panaci | 0 | 0.00 |
73 | Paltinoasa | 2 | 0.49 |
74 | Patrauti | 3 | 0.17 |
75 | Partestii de Jos | 2 | 0.70 |
76 | Poiana Stampei | 0 | 0.00 |
77 | Poieni Solca | 5 | 0.87 |
78 | Pojorata | 0 | 0.00 |
79 | Preutesti | 3 | 0.28 |
80 | Putna | 2 | 0.51 |
81 | Radaseni | 3 | 0.74 |
82 | Radauti | 33 | 0.76 |
83 | Rasca | 4 | 0.77 |
84 | Sadova | 1 | 0.38 |
85 | Salcea | 6 | 0.62 |
86 | Satu Mare | 7 | 1.04 |
87 | Siminicea | 3 | 1.71 |
88 | Siret | 5 | 0.42 |
89 | Slatina | 1 | 0.35 |
90 | Solca | 4 | 1.52 |
91 | Straja | 5 | 0.33 |
92 | Stroiesti | 3 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 2 | 0.17 |
94 | Suceava | 123 | 0.86 |
95 | Sucevita | 2 | 0.29 |
96 | Șaru Dornei | 3 | 0.48 |
97 | Șcheia | 18 | 1.37 |
98 | Șerbauti | 1 | 0.30 |
99 | Todiresti | 3 | 0.36 |
100 | Udesti | 3 | 0.36 |
101 | Ulma | 0 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 3 | 0.66 |
103 | Valea Moldovei | 1 | 0.21 |
104 | Vama | 1 | 0.16 |
105 | Vatra Dornei | 7 | 0.18 |
106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0.00 |
107 | Veresti | 4 | 0.66 |
108 | Vicovu de Jos | 3 | 0.43 |
109 | Vicovu de Sus | 11 | 0.46 |
110 | Voitinel | 1 | 0.00 |
111 | Volovat | 10 | 0.79 |
112 | Vulturesti | 1 | 0.00 |
113 | Zamostea | 1 | 0.33 |
114 | Zvoristea | 10 | 1.78 |
510 | 0.57 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comuna Botoșana este în zona galbenă
Related articles