| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 16.08.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 16.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | 15.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 14.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | 13.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4366 | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.29 | 1 | 0 | |||
| 2 | Arbore | 8103 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7693 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1457 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3242 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3229 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4099 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4119 | 136 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4726 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8306 | 181 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Botoșana | 2682 | 57 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0.37 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1509 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 3999 | 64 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6320 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2748 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2545 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4357 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10131 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 3002 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2486 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21257 | 830 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1504 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2296 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1960 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2447 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7503 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1462 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1987 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6057 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11492 | 157 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.26 | 1 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3748 | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2935 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3126 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5036 | 156 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2620 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2518 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10399 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31045 | 1112 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2576 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4686 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4458 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6569 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6153 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3405 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3979 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3170 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2918 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6186 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17969 | 758 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |||
| 51 | Hantesti | 4020 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2687 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2478 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5643 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3577 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1977 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4951 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2957 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9710 | 464 | 14 | 15 | 15 | 16 | -1 | 1.65 | 0 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2157 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10258 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11868 | 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7868 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3837 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5614 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5729 | 158 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6435 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1968 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5176 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1821 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3432 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2224 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6154 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5753 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2269 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2277 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2987 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |||
| 79 | Preutesti | 7098 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3934 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4056 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36706 | 1724 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5179 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2608 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11288 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4795 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2918 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9604 | 539 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5713 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2633 | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6043 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3401 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 127393 | 6357 | 26 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0.20 | 2 | 0 | |||
| 95 | Sucevita | 3430 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4183 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 13057 | 642 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 1 | 0 | |||
| 98 | Șerbauti | 3343 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5579 | 398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8321 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2205 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4521 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4738 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6251 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16365 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4430 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7521 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6970 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17540 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5552 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6363 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3579 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 3000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6170 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 137 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777810 | 23613 | 139 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.18 | Total | 11 | 0 | 1 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comuna Adâncata este singura din zona galbenă
Related articles
