| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 23.07.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 23.07.2021 fără focare | Cazuri active 22.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 21.07.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4372 | 149 | 10 | 10 | 11 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8112 | 171 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7695 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1458 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3241 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3223 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4120 | 140 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4726 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8304 | 182 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2685 | 59 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1511 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4000 | 65 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Broșteni | 6321 | 171 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2751 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2545 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4359 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10130 | 106 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 3006 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2486 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21276 | 835 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1505 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2298 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1961 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2448 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7501 | 486 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1462 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1986 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6062 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11489 | 158 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3749 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2936 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3127 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5037 | 158 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2621 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2517 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10395 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31047 | 1120 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2577 | 72 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4685 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | ||
| 41 | Forasti | 4462 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6567 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6057 | 139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3407 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3167 | 53 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2916 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6185 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17964 | 761 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4020 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2692 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2478 | 72 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5646 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3575 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1973 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4951 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2956 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9726 | 470 | 18 | 15 | 15 | 3 | 1.54 | 1.54 | 3 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2154 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10257 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11861 | 189 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7864 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3842 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5614 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5731 | 158 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6442 | 203 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1964 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5176 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1822 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3430 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2223 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6151 | 123 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5748 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2852 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2271 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2286 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2988 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7096 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3933 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4059 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36704 | 1729 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5179 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2613 | 78 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11301 | 219 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4791 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2920 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9604 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5706 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2634 | 147 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6036 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3398 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6010 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127309 | 6395 | 54 | 51 | 48 | 3 | 0.40 | 0.40 | 5 | 1 | ||
| 95 | Sucevita | 3431 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4180 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 13076 | 648 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | ||
| 98 | Șerbauti | 3343 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5572 | 402 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8321 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2206 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4734 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6252 | 213 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16372 | 904 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4429 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7522 | 120 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.40 | 0.40 | 1 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6971 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17542 | 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5536 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6358 | 156 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3571 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 2993 | 41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6168 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777761 | 23753 | 243 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.29 | 0.29 | Total | 16 | 2 | 1 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Comuna Adâncata continuă să fie singura din zona galbenă
Related articles
