| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 27.09.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 27.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 26.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 25.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 24.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4374 | 162 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.60 | 1.60 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Arbore | 8126 | 218 | 27 | 26 | 25 | 22 | 1 | 2.71 | 2.71 | 2 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7699 | 128 | 39 | 38 | 33 | 35 | 1 | 4.55 | 4.55 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | Bălăceana | 1457 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 87 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3222 | 59 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4104 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4118 | 151 | 7 | 8 | 8 | 8 | -1 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4731 | 66 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8312 | 203 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | |||
| 1 | Botoșana | 2688 | 86 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4.09 | 4.09 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1507 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 3999 | 71 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6321 | 184 | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2754 | 57 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2.54 | 2.54 | 1 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2538 | 76 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4362 | 104 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2.06 | 2.06 | 1 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10140 | 138 | 6 | 7 | 7 | 8 | -1 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 3007 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2485 | 53 | 8 | 9 | 8 | 8 | -1 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21307 | 976 | 101 | 96 | 95 | 82 | 5 | 3.85 | 3.85 | 6 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2297 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1958 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2448 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7502 | 511 | 21 | 20 | 20 | 21 | 1 | 2.80 | 2.80 | 1 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1463 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1991 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Darmanesti | 6056 | 162 | 11 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11495 | 178 | 12 | 13 | 11 | 11 | -1 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3751 | 85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 138 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2.05 | 2.05 | 2 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 85 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5038 | 188 | 20 | 17 | 16 | 16 | 3 | 3.18 | 3.18 | 3 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2618 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2524 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.79 | 0.79 | 2 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10387 | 148 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31052 | 1323 | 158 | 154 | 130 | 132 | 4 | 4.25 | 4.25 | 9 | 0 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2579 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4679 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4468 | 84 | 10 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2.46 | 2.46 | 1 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6562 | 186 | 18 | 18 | 16 | 15 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2 | 0 | 1 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 164 | 25 | 25 | 26 | 26 | 0 | 4.22 | 4.22 | 0 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 185 | 22 | 24 | 25 | 27 | -2 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3404 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 121 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2.01 | 2.01 | 1 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3165 | 73 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2915 | 71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6187 | 116 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1.45 | 1.45 | 1 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17966 | 845 | 56 | 59 | 55 | 61 | -3 | 3.40 | 3.40 | 1 | 0 | 2 | ||
| 51 | Hantesti | 4021 | 81 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2688 | 40 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2481 | 97 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5642 | 127 | 13 | 14 | 12 | 13 | -1 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3566 | 73 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Iacobeni | 1969 | 69 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4949 | 67 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1.41 | 1.41 | 2 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2953 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9753 | 505 | 24 | 25 | 26 | 22 | -1 | 2.26 | 2.26 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2151 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10256 | 214 | 12 | 13 | 13 | 13 | -1 | 1.27 | 1.27 | 2 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11870 | 239 | 28 | 29 | 25 | 25 | -1 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7861 | 134 | 24 | 23 | 22 | 22 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5610 | 143 | 17 | 17 | 16 | 15 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5729 | 167 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.70 | 0.70 | 1 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6448 | 234 | 17 | 16 | 14 | 14 | 1 | 2.17 | 2.17 | 1 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1966 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5180 | 107 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1825 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3431 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2221 | 74 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6152 | 145 | 16 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2.44 | 2.44 | 2 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5748 | 148 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1.57 | 1.57 | 3 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 59 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 4.56 | 4.56 | 1 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2262 | 70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2.21 | 2.21 | 1 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2287 | 49 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2992 | 174 | 20 | 19 | 18 | 15 | 1 | 5.01 | 5.01 | 1 | 0 | |||
| 1 | 79 | Preutesti | 7088 | 123 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 2.40 | 2.40 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Putna | 3946 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4059 | 92 | 10 | 11 | 11 | 11 | -1 | 2.71 | 2.71 | 2 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36703 | 2029 | 218 | 210 | 204 | 204 | 8 | 5.56 | 5.56 | 12 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5184 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2615 | 89 | 10 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3.44 | 3.44 | 2 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11320 | 255 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4799 | 160 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2921 | 49 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9599 | 604 | 55 | 54 | 52 | 53 | 1 | 5.52 | 5.52 | 1 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5691 | 57 | 7 | 8 | 8 | 9 | -1 | 1.58 | 1.58 | 1 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2638 | 165 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6036 | 104 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 111 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 108 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 127204 | 7206 | 549 | 529 | 511 | 504 | 20 | 3.96 | 3.96 | 35 | 0 | 1 | ||
| 95 | Sucevita | 3436 | 137 | 13 | 14 | 15 | 14 | -1 | 4.07 | 4.07 | 1 | 0 | 1 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4181 | 156 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2.15 | 2.15 | 1 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 13107 | 757 | 63 | 57 | 59 | 58 | 6 | 4.43 | 4.43 | 7 | 0 | |||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5583 | 447 | 34 | 36 | 36 | 37 | -2 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8334 | 179 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2205 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 103 | 12 | 13 | 14 | 14 | -1 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6255 | 251 | 29 | 30 | 30 | 27 | -1 | 4.32 | 4.32 | 2 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16365 | 961 | 54 | 54 | 50 | 50 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4421 | 82 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7519 | 128 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6958 | 137 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17523 | 260 | 18 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5502 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6357 | 172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3568 | 52 | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 2992 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6169 | 211 | 17 | 13 | 14 | 17 | 4 | 2.76 | 2.76 | 4 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 2141 | ||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777739 | 27237 | 2306 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 2.75 | 2.75 | Total | 132 | 0 | 11 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Todirești, Rădăuți și Siret
Related articles
