| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 07.12.2020 | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 07.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 07.12.2020 fără cele din focare | Cazuri active 06.12.2020 fără cele din focare | Cazuri active 05.12.2020 fără cele din focare | Cazuri active 04.12.2020 fără cele din focare | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 4396 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 2.27 | 2.27 | |
| 2 | Arbore | 8002 | 77 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| 3 | Baia | 7704 | 34 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1.30 | 1.30 | |
| 4 | Bălăceana | 1481 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.35 | 1.35 | |
| 5 | Bălcăuți | 3251 | 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | 1.23 | |
| 6 | Berchișești | 3223 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Bilca | 4109 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.70 | 1.70 | |
| 8 | Bogdănești | 4133 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.48 | 0.48 | |
| 9 | Boroaia | 4778 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.21 | 0.21 | |
| 10 | Bosanci | 8302 | 101 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1.20 | 1.20 | |
| 11 | Botoșana | 2641 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 12 | Breaza | 1533 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 13 | Brodina | 4008 | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 1.75 | |
| 14 | Broșteni | 6329 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.79 | 0.79 | |
| 15 | Bunești | 2756 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | |
| 16 | Burla | 2542 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.18 | 1.18 | |
| 17 | Cacica | 4379 | 59 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.37 | 1.37 | |
| 18 | Cajvana | 9988 | 56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0.60 | 0.60 | |
| 19 | Calafindești | 2983 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | |
| 20 | Capu Câmpului | 2502 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 1.20 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20948 | 498 | 50 | 50 | 50 | 57 | 60 | 0 | 2.39 | 2.39 | |
| 22 | Ciocănești | 1496 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.34 | 1.34 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2311 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 0.87 | |
| 24 | Carlibaba | 1962 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | |
| 25 | Comanesti | 2440 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | |
| 26 | Cornu Luncii | 7589 | 436 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1.84 | 1.84 | |
| 27 | Cosna | 1468 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Crucea | 1989 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.01 | 2.01 | |
| 29 | Darmanesti | 6026 | 72 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | -2 | 1.49 | 1.49 | |
| 30 | Dolhasca | 11551 | 98 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1.04 | 1.04 | |
| 31 | Dolhesti | 3793 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.79 | 0.79 | |
| 32 | Dorna Arini | 2957 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 4.40 | 4.40 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3141 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |
| 34 | Dornesti | 5063 | 81 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1.78 | 1.78 | |
| 35 | Dragoiesti | 2690 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | |
| 36 | Draguseni | 2548 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0.39 | |
| 37 | Dumbraveni | 10315 | 71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.58 | 0.58 | |
| 38 | Falticeni | 31257 | 672 | 63 | 63 | 65 | 67 | 79 | -2 | 2.02 | 2.02 | |
| 39 | Fantana Mare | 2609 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.15 | 1.15 | |
| 40 | Fantanele | 4712 | 40 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.27 | 1.27 | |
| 41 | Forasti | 4515 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.66 | 0.66 | |
| 42 | Frasin | 6591 | 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.76 | 0.76 | |
| 43 | Fratautii Noi | 6149 | 61 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1.46 | 1.46 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6050 | 91 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 0 | 1.82 | 1.82 | |
| 45 | Frumosu | 3431 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.17 | 1.17 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 3968 | 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.52 | 2.52 | |
| 47 | Galanesti | 3097 | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1.29 | 1.29 | |
| 48 | Gramesti | 2951 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.36 | 1.36 | |
| 49 | Granicesti | 6186 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.32 | 0.32 | |
| 50 | Gura Humorului | 18093 | 412 | 78 | 17 | 61 | 62 | 78 | 66 | 16 | 4.31 | 3.37 |
| 51 | Hantesti | 4046 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 52 | Hartop | 2685 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 2501 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 5598 | 46 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | -1 | 1.07 | 1.07 | |
| 55 | Horodniceni | 3608 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.28 | 0.28 | |
| 56 | Iacobeni | 2010 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 57 | Iaslovat | 4905 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.82 | 0.82 | |
| 58 | Ilisesti | 2945 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | |
| 59 | Ipotesti | 9361 | 259 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 0 | 2.24 | 2.24 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2168 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.85 | 1.85 | |
| 61 | Liteni | 10317 | 87 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0.97 | 0.97 | |
| 62 | Marginea | 11841 | 113 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.76 | 0.76 | |
| 63 | Malini | 7891 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0.63 | 0.63 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3864 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3.11 | 3.11 | |
| 65 | Milisauti | 5639 | 55 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | 1.42 | 1.42 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5634 | 115 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1.95 | 1.95 | |
| 67 | Moara | 6356 | 85 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.79 | 0.79 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1997 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 69 | Moldovita | 5213 | 47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | -1 | 1.15 | 1.15 | |
| 70 | Musenita | 1850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | Ostra | 3454 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | Panaci | 2238 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2.23 | 2.23 | |
| 73 | Paltinoasa | 6162 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.14 | 1.14 | |
| 74 | Patrauti | 5699 | 68 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1.75 | 1.75 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.05 | 1.05 | |
| 76 | Poiana Stampei | 2307 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 0.43 | |
| 77 | Poieni Solca | 2271 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.20 | 2.20 | |
| 78 | Pojorata | 2983 | 86 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.35 | 3.35 | |
| 79 | Preutesti | 7135 | 53 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0.98 | 0.98 | |
| 80 | Putna | 3939 | 76 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.52 | 1.52 | |
| 81 | Radaseni | 4095 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.24 | 0.24 | |
| 82 | Radauti | 36670 | 952 | 133 | 133 | 131 | 127 | 125 | 2 | 3.63 | 3.63 | |
| 83 | Rasca | 5216 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 84 | Sadova | 2608 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.92 | 1.92 | |
| 85 | Salcea | 11255 | 122 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0.80 | 0.80 | |
| 86 | Satu Mare | 4785 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.46 | 1.46 | |
| 87 | Siminicea | 2946 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | |
| 88 | Siret | 9613 | 367 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 0 | 1.56 | 1.56 | |
| 89 | Slatina | 5737 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.87 | 0.87 | |
| 90 | Solca | 2667 | 112 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 4.87 | 4.87 | |
| 91 | Straja | 6036 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 92 | Stroiesti | 3407 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | |
| 93 | Stulpicani | 6060 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.99 | 0.99 | |
| 94 | Suceava | 128042 | 3522 | 346 | 346 | 340 | 364 | 368 | 6 | 2.70 | 2.70 | |
| 95 | Sucevita | 3410 | 90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 96 | Șaru Dornei | 4175 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 3.59 | 3.59 | |
| 97 | Șcheia | 12823 | 349 | 30 | 30 | 30 | 31 | 37 | 0 | 2.34 | 2.34 | |
| 98 | Șerbauti | 3354 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.60 | 0.60 | |
| 99 | Todiresti | 5564 | 294 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.52 | 2.52 | |
| 100 | Udesti | 8286 | 93 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | -1 | 1.33 | 1.33 | |
| 101 | Ulma | 2240 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.89 | 0.89 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 4550 | 53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | -1 | 1.32 | 1.32 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4717 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 104 | Vama | 6266 | 155 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1.76 | 1.76 | |
| 105 | Vatra Dornei | 16552 | 362 | 47 | 47 | 46 | 48 | 53 | 1 | 2.84 | 2.84 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4422 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | |
| 107 | Veresti | 7496 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.27 | 0.27 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6968 | 52 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0.86 | 0.86 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 17422 | 142 | 17 | 5 | 12 | 11 | 17 | 12 | 6 | 0.98 | 0.69 |
| 110 | Voitinel | 5465 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | Volovat | 6305 | 59 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.79 | 0.79 | |
| 112 | Vulturesti | 3626 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.55 | 0.55 | |
| 113 | Zamostea | 3043 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.99 | 0.99 | |
| 114 | Zvoristea | 6177 | 104 | 13 | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2.10 | 1.13 |
| 115 | reședința în alt județ | 204 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778410 | Total cazuri active | 1326 | 28 | 1298 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.70 | 1.67 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Solca, Dorna Arini și Gura Humorului
Related articles
