| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 1.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 28 | 8.44 |
| 2 | Arbore | 11 | 2.94 |
| 3 | Baia | 11 | 2.98 |
| 4 | Bălăceana | 6 | 8.33 |
| 5 | Bălcăuți | 20 | 9.58 |
| 6 | Berchișești | 12 | 6.52 |
| 7 | Bilca | 9 | 3.65 |
| 8 | Bogdănești | 14 | 7.09 |
| 9 | Boroaia | 14 | 5.76 |
| 10 | Bosanci | 29 | 7.77 |
| 1 | Botoșana | 11 | 6.76 |
| 12 | Breaza | 5 | 2.00 |
| 13 | Brodina | 21 | 16.19 |
| 14 | Broșteni | 36 | 8.92 |
| 15 | Bunești | 17 | 11.59 |
| 16 | Burla | 7 | 4.69 |
| 17 | Cacica | 18 | 6.00 |
| 18 | Cajvana | 15 | 2.24 |
| 19 | Calafindești | 7 | 6.69 |
| 20 | Capu Câmpului | 11 | 7.24 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 167 | 12.04 |
| 22 | Ciocănești | 4 | 8.73 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 11 | 3.91 |
| 24 | Carlibaba | 7 | 3.07 |
| 25 | Comanesti | 4 | 3.68 |
| 26 | Cornu Luncii | 44 | 8.66 |
| 27 | Cosna | 9 | 8.15 |
| 28 | Crucea | 11 | 7.06 |
| 29 | Darmanesti | 32 | 7.93 |
| 30 | Dolhasca | 36 | 4.73 |
| 31 | Dolhesti | 20 | 8.55 |
| 32 | Dorna-Arini | 20 | 10.65 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 11 | 10.56 |
| 34 | Dornesti | 20 | 10.39 |
| 35 | Dragoiesti | 10 | 4.28 |
| 36 | Draguseni | 4 | 2.38 |
| 37 | Dumbraveni | 36 | 5.51 |
| 38 | Falticeni | 285 | 15.29 |
| 39 | Fantana Mare | 12 | 8.52 |
| 40 | Fantanele | 21 | 5.14 |
| 41 | Forasti | 13 | 6.53 |
| 42 | Frasin | 41 | 5.81 |
| 43 | Fratautii Noi | 11 | 4.54 |
| 44 | Fratautii Vechi | 19 | 5.25 |
| 45 | Frumosu | 9 | 3.54 |
| 46 | Fundu Moldovei | 21 | 5.06 |
| 47 | Galanesti | 8 | 6.62 |
| 48 | Gramesti | 14 | 9.98 |
| 49 | Granicesti | 16 | 6.08 |
| 50 | Gura Humorului | 195 | 15.51 |
| 51 | Hantesti | 6 | 5.73 |
| 52 | Hartop | 20 | 11.11 |
| 53 | Horodnic de Jos | 10 | 4.42 |
| 54 | Horodnic de Sus | 21 | 6.16 |
| 55 | Horodniceni | 16 | 5.68 |
| 56 | Iacobeni | 9 | 7.14 |
| 57 | Iaslovat | 5 | 2.19 |
| 58 | Ilisesti | 7 | 4.04 |
| 59 | Ipotesti | 106 | 17.06 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 5 | 4.70 |
| 61 | Liteni | 24 | 3.62 |
| 62 | Marginea | 18 | 3.35 |
| 63 | Malini | 13 | 3.57 |
| 64 | Manastirea Humorului | 28 | 8.38 |
| 65 | Milisauti | 15 | 6.41 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 24 | 8.28 |
| 67 | Moara | 49 | 11.66 |
| 68 | Moldova-Sulita | 3 | 2.05 |
| 69 | Moldovita | 17 | 6.21 |
| 70 | Musenita | 4 | 4.95 |
| 71 | Ostra | 5 | 1.75 |
| 72 | Panaci | 34 | 1.35 |
| 73 | Paltinoasa | 3 | 8.62 |
| 74 | Patrauti | 11 | 5.34 |
| 75 | Partestii de Jos | 13 | 3.18 |
| 76 | Poiana Stampei | 10 | 7.97 |
| 77 | Poieni-Solca | 5 | 3.52 |
| 78 | Pojorata | 19 | 6.43 |
| 79 | Preutesti | 32 | 7.34 |
| 80 | Putna | 16 | 7.76 |
| 81 | Radaseni | 22 | 9.90 |
| 82 | Radauti | 229 | 11.88 |
| 83 | Rasca | 14 | 7.67 |
| 84 | Sadova | 14 | 8.46 |
| 85 | Salcea | 51 | 6.91 |
| 86 | Satu Mare | 16 | 7.67 |
| 87 | Siminicea | 11 | 7.18 |
| 88 | Siret | 101 | 19.21 |
| 89 | Slatina | 24 | 6.13 |
| 90 | Solca | 12 | 10.65 |
| 91 | Straja | 30 | 8.64 |
| 92 | Stroiesti | 20 | 7.94 |
| 93 | Stulpicani | 20 | 5.33 |
| 94 | Suceava | 1409 | 18.35 |
| 95 | Sucevita | 9 | 3.20 |
| 96 | Șaru Dornei | 26 | 14.58 |
| 97 | Șcheia | 155 | 19.19 |
| 98 | Șerbauti | 6 | 2.39 |
| 99 | Todiresti | 18 | 5.21 |
| 100 | Udesti | 38 | 8.78 |
| 101 | Ulma | 1 | 4.07 |
| 102 | Vadu Moldovei | 17 | 5.31 |
| 103 | Valea Moldovei | 11 | 2.31 |
| 104 | Vama | 48 | 8.81 |
| 105 | Vatra Dornei | 122 | 12.65 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 8 | 3.62 |
| 107 | Veresti | 14 | 4.64 |
| 108 | Vicovu de Jos | 14 | 4.30 |
| 109 | Vicovu de Sus | 22 | 2.77 |
| 110 | Voitinel | 4 | 3.60 |
| 111 | Volovat | 13 | 4.70 |
| 112 | Vulturesti | 6 | 2.28 |
| 113 | Zamostea | 5 | 4.37 |
| 114 | Zvoristea | 24 | 6.50 |
| 4495 | 9.73 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Siret, Șcheia și Suceava
Related articles
