| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 28.01.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 30 | 7.07 |
| 2 | Arbore | 17 | 3.67 |
| 3 | Baia | 15 | 3.24 |
| 4 | Bălăceana | 9 | 6.25 |
| 5 | Bălcăuți | 22 | 9.58 |
| 6 | Berchișești | 9 | 5.59 |
| 7 | Bilca | 9 | 6.57 |
| 8 | Bogdănești | 27 | 8.31 |
| 9 | Boroaia | 16 | 5.97 |
| 10 | Bosanci | 44 | 9.56 |
| 1 | Botoșana | 12 | 4.51 |
| 12 | Breaza | 1 | 0.67 |
| 13 | Brodina | 39 | 18.18 |
| 14 | Broșteni | 47 | 6.69 |
| 15 | Bunești | 22 | 10.14 |
| 16 | Burla | 9 | 5.08 |
| 17 | Cacica | 17 | 3.46 |
| 18 | Cajvana | 15 | 3.80 |
| 19 | Calafindești | 14 | 7.36 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 190 | 10.23 |
| 20 | Capu Câmpului | 15 | 4.83 |
| 24 | Carlibaba | 5 | 2.56 |
| 22 | Ciocănești | 10 | 8.73 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 6 | 5.21 |
| 25 | Comanesti | 5 | 2.87 |
| 26 | Cornu Luncii | 47 | 7.06 |
| 27 | Cosna | 6 | 6.11 |
| 28 | Crucea | 10 | 3.03 |
| 29 | Darmanesti | 41 | 7.43 |
| 30 | Dolhasca | 31 | 3.50 |
| 31 | Dolhesti | 23 | 6.41 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 16 | 11.84 |
| 32 | Dorna-Arini | 27 | 12.37 |
| 34 | Dornesti | 29 | 12.99 |
| 35 | Dragoiesti | 5 | 3.11 |
| 36 | Draguseni | 5 | 1.59 |
| 37 | Dumbraveni | 44 | 6.65 |
| 38 | Falticeni | 316 | 13.28 |
| 39 | Fantana Mare | 19 | 7.75 |
| 40 | Fantanele | 21 | 3.21 |
| 41 | Forasti | 19 | 5.18 |
| 42 | Frasin | 27 | 3.67 |
| 43 | Fratautii Noi | 19 | 5.51 |
| 44 | Fratautii Vechi | 22 | 4.26 |
| 45 | Frumosu | 10 | 2.95 |
| 46 | Fundu Moldovei | 16 | 5.32 |
| 47 | Galanesti | 13 | 8.52 |
| 48 | Gramesti | 19 | 6.88 |
| 49 | Granicesti | 27 | 7.85 |
| 50 | Gura Humorului | 187 | 11.60 |
| 51 | Hantesti | 13 | 7.23 |
| 52 | Hartop | 20 | 8.89 |
| 53 | Horodnic de Jos | 8 | 6.83 |
| 54 | Horodnic de Sus | 25 | 5.28 |
| 55 | Horodniceni | 14 | 4.26 |
| 56 | Iacobeni | 12 | 7.65 |
| 57 | Iaslovat | 6 | 3.18 |
| 58 | Ilisesti | 7 | 6.06 |
| 59 | Ipotesti | 114 | 15.16 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 6 | 4.70 |
| 61 | Liteni | 29 | 3.71 |
| 63 | Malini | 21 | 5.35 |
| 64 | Manastirea Humorului | 23 | 8.64 |
| 62 | Marginea | 21 | 3.43 |
| 65 | Milisauti | 30 | 9.61 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 35 | 7.76 |
| 67 | Moara | 52 | 14.11 |
| 68 | Moldova-Sulita | 4 | 2.05 |
| 69 | Moldovita | 25 | 6.41 |
| 70 | Musenita | 5 | 6.05 |
| 71 | Ostra | 5 | 1.16 |
| 73 | Paltinoasa | 33 | 5.53 |
| 72 | Panaci | 0 | 2.71 |
| 75 | Partestii de Jos | 6 | 3.18 |
| 74 | Patrauti | 22 | 7.07 |
| 76 | Poiana Stampei | 11 | 6.20 |
| 77 | Poieni-Solca | 3 | 3.96 |
| 78 | Pojorata | 15 | 4.74 |
| 79 | Preutesti | 32 | 7.48 |
| 80 | Putna | 21 | 8.76 |
| 81 | Radaseni | 25 | 11.64 |
| 82 | Radauti | 270 | 13.76 |
| 83 | Rasca | 31 | 8.05 |
| 84 | Sadova | 15 | 6.15 |
| 85 | Salcea | 59 | 6.04 |
| 96 | Șaru Dornei | 48 | 11.23 |
| 86 | Satu Mare | 28 | 8.91 |
| 97 | Șcheia | 181 | 17.48 |
| 98 | Șerbauti | 7 | 2.09 |
| 87 | Siminicea | 18 | 7.86 |
| 88 | Siret | 115 | 20.67 |
| 89 | Slatina | 27 | 5.43 |
| 90 | Solca | 18 | 9.13 |
| 91 | Straja | 31 | 9.63 |
| 92 | Stroiesti | 19 | 6.18 |
| 93 | Stulpicani | 22 | 5.50 |
| 94 | Suceava | 1568 | 16.06 |
| 95 | Sucevita | 10 | 3.78 |
| 99 | Todiresti | 21 | 4.31 |
| 100 | Udesti | 47 | 9.98 |
| 101 | Ulma | 5 | 7.70 |
| 102 | Vadu Moldovei | 19 | 5.53 |
| 103 | Valea Moldovei | 6 | 1.47 |
| 104 | Vama | 42 | 7.05 |
| 105 | Vatra Dornei | 139 | 11.36 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 6 | 2.94 |
| 107 | Veresti | 22 | 4.91 |
| 108 | Vicovu de Jos | 18 | 8.74 |
| 109 | Vicovu de Sus | 35 | 5.20 |
| 110 | Voitinel | 11 | 4.14 |
| 111 | Volovat | 18 | 7.05 |
| 112 | Vulturesti | 7 | 2.56 |
| 113 | Zamostea | 10 | 3.70 |
| 114 | Zvoristea | 25 | 4.71 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Siret, Brodina și Șcheia
Related articles
