| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 06.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 24 | 9.34 |
| 2 | Arbore | 12 | 2.57 |
| 3 | Baia | 12 | 2.20 |
| 4 | Bălăceana | 5 | 6.95 |
| 5 | Bălcăuți | 20 | 9.57 |
| 6 | Berchișești | 11 | 5.28 |
| 7 | Bilca | 6 | 2.92 |
| 8 | Bogdănești | 14 | 6.35 |
| 9 | Boroaia | 11 | 4.26 |
| 10 | Bosanci | 20 | 5.74 |
| 1 | Botoșana | 8 | 6.02 |
| 12 | Breaza | 9 | 6.00 |
| 13 | Brodina | 21 | 11.95 |
| 14 | Broșteni | 13 | 8.13 |
| 15 | Bunești | 11 | 9.05 |
| 16 | Burla | 8 | 3.53 |
| 17 | Cacica | 17 | 7.39 |
| 18 | Cajvana | 8 | 1.76 |
| 19 | Calafindești | 3 | 5.02 |
| 20 | Capu Câmpului | 8 | 8.45 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 136 | 12.35 |
| 22 | Ciocănești | 6 | 8.76 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 5 | 4.78 |
| 24 | Carlibaba | 4 | 3.59 |
| 25 | Comanesti | 7 | 2.87 |
| 26 | Cornu Luncii | 29 | 8.39 |
| 27 | Cosna | 8 | 8.83 |
| 28 | Crucea | 12 | 8.59 |
| 29 | Darmanesti | 16 | 8.10 |
| 30 | Dolhasca | 52 | 5.08 |
| 31 | Dolhesti | 18 | 7.74 |
| 32 | Dorna-Arini | 20 | 12.37 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 19 | 8.00 |
| 34 | Dornesti | 9 | 4.60 |
| 35 | Dragoiesti | 9 | 4.66 |
| 36 | Draguseni | 3 | 1.99 |
| 37 | Dumbraveni | 33 | 5.22 |
| 38 | Falticeni | 198 | 12.64 |
| 39 | Fantana Mare | 12 | 6.97 |
| 40 | Fantanele | 14 | 6.20 |
| 41 | Forasti | 11 | 4.27 |
| 42 | Frasin | 36 | 8.10 |
| 43 | Fratautii Noi | 6 | 3.08 |
| 44 | Fratautii Vechi | 10 | 4.10 |
| 45 | Frumosu | 11 | 4.72 |
| 46 | Fundu Moldovei | 34 | 7.84 |
| 47 | Galanesti | 5 | 5.36 |
| 48 | Gramesti | 17 | 10.67 |
| 49 | Granicesti | 15 | 4.64 |
| 50 | Gura Humorului | 145 | 14.97 |
| 51 | Hantesti | 18 | 5.23 |
| 52 | Hartop | 11 | 9.61 |
| 53 | Horodnic de Jos | 9 | 5.63 |
| 54 | Horodnic de Sus | 10 | 4.40 |
| 55 | Horodniceni | 16 | 8.23 |
| 56 | Iacobeni | 9 | 7.15 |
| 57 | Iaslovat | 4 | 1.99 |
| 58 | Ilisesti | 4 | 3.03 |
| 59 | Ipotesti | 73 | 14.86 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 8 | 3.29 |
| 61 | Liteni | 15 | 3.81 |
| 62 | Marginea | 20 | 2.34 |
| 63 | Malini | 13 | 2.42 |
| 64 | Manastirea Humorului | 22 | 9.43 |
| 65 | Milisauti | 9 | 3.38 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 15 | 6.20 |
| 67 | Moara | 31 | 10.72 |
| 68 | Moldova-Sulita | 6 | 3.59 |
| 69 | Moldovita | 11 | 5.63 |
| 70 | Musenita | 6 | 3.30 |
| 71 | Ostra | 8 | 3.20 |
| 72 | Panaci | 5 | 2.26 |
| 73 | Paltinoasa | 25 | 7.64 |
| 74 | Patrauti | 11 | 4.31 |
| 75 | Partestii de Jos | 7 | 3.88 |
| 76 | Poiana Stampei | 13 | 7.08 |
| 77 | Poieni-Solca | 6 | 3.08 |
| 78 | Pojorata | 23 | 9.14 |
| 79 | Preutesti | 27 | 5.50 |
| 80 | Putna | 6 | 4.01 |
| 81 | Radaseni | 22 | 7.91 |
| 82 | Radauti | 197 | 9.85 |
| 83 | Rasca | 11 | 5.37 |
| 84 | Sadova | 15 | 7.70 |
| 85 | Salcea | 37 | 5.86 |
| 86 | Satu Mare | 11 | 6.01 |
| 87 | Siminicea | 11 | 6.50 |
| 88 | Siret | 70 | 13.57 |
| 89 | Slatina | 24 | 7.17 |
| 90 | Solca | 17 | 8.74 |
| 91 | Straja | 19 | 6.14 |
| 92 | Stroiesti | 15 | 8.24 |
| 93 | Stulpicani | 16 | 4.50 |
| 94 | Suceava | 1041 | 16.78 |
| 95 | Sucevita | 4 | 2.33 |
| 96 | Șaru Dornei | 28 | 9.79 |
| 97 | Șcheia | 113 | 18.94 |
| 98 | Șerbauti | 6 | 2.99 |
| 99 | Todiresti | 23 | 5.95 |
| 100 | Udesti | 25 | 6.38 |
| 101 | Ulma | 1 | 0.90 |
| 102 | Vadu Moldovei | 18 | 5.53 |
| 103 | Valea Moldovei | 12 | 2.73 |
| 104 | Vama | 40 | 10.25 |
| 105 | Vatra Dornei | 122 | 11.62 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 16 | 4.08 |
| 107 | Veresti | 9 | 2.92 |
| 108 | Vicovu de Jos | 11 | 3.15 |
| 109 | Vicovu de Sus | 18 | 2.09 |
| 110 | Voitinel | 7 | 2.52 |
| 111 | Volovat | 10 | 2.98 |
| 112 | Vulturesti | 7 | 2.28 |
| 113 | Zamostea | 3 | 3.70 |
| 114 | Zvoristea | 26 | 7.15 |
| 3587 | 8.71 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Șcheia, Suceava și Gura Humorului
Related articles
