| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 14.12.2020 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 14.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 14.12.2020 fără cele din focare | Cazuri active 13.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 12.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 11.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4397 | 75 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1 | 1 | |||
| 2 | Arbore | 8002 | 78 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 3 | Baia | 7700 | 36 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0.91 | 0.91 | 1 | ||||
| 4 | Bălăceana | 1479 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3.38 | 3.38 | |||||
| 5 | Bălcăuți | 3248 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.62 | 0.62 | |||||
| 6 | Berchișești | 3222 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | Bilca | 4104 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 8 | Bogdănești | 4130 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 | Boroaia | 4772 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | Bosanci | 8302 | 105 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
| 11 | Botoșana | 2639 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||
| 12 | Breaza | 1533 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 13 | Brodina | 4007 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 14 | Broșteni | 6329 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0.32 | |||||
| 15 | Bunești | 2751 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 16 | Burla | 2544 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3.54 | 3.54 | |||||
| 17 | Cacica | 4377 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | |||||
| 18 | Cajvana | 9985 | 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 19 | Calafindești | 2986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | Capu Câmpului | 2500 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20942 | 516 | 38 | 38 | 39 | 38 | 34 | -1 | 1.81 | 1.81 | 1 | ||||
| 22 | Ciocănești | 1499 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2309 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 24 | Carlibaba | 1960 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 25 | Comanesti | 2440 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 26 | Cornu Luncii | 7587 | 438 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.79 | 0.79 | |||||
| 27 | Cosna | 1467 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 28 | Crucea | 1988 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.01 | 1.01 | |||||
| 29 | Darmanesti | 6023 | 77 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 1.33 | 1.33 | 1 | ||||
| 30 | Dolhasca | 11542 | 98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0.69 | 0.69 | |||||
| 31 | Dolhesti | 3793 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
| 32 | Dorna Arini | 2956 | 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2.37 | 2.37 | |||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3141 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 34 | Dornesti | 5062 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.99 | 0.99 | |||||
| 35 | Dragoiesti | 2689 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 36 | Draguseni | 2550 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0.39 | |||||
| 37 | Dumbraveni | 10311 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.39 | 0.39 | |||||
| 38 | Falticeni | 31253 | 688 | 44 | 44 | 43 | 46 | 48 | 1 | 1.41 | 1.41 | |||||
| 39 | Fantana Mare | 2606 | 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 1.15 | |||||
| 40 | Fantanele | 4711 | 43 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1.70 | 1.70 | |||||
| 41 | Forasti | 4513 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Frasin | 6587 | 110 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||
| 43 | Fratautii Noi | 6148 | 68 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6051 | 95 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 45 | Frumosu | 3429 | 39 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3970 | 77 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 0 | 3.02 | 3.02 | |||||
| 47 | Galanesti | 3100 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.29 | 1.29 | |||||
| 48 | Gramesti | 2946 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | |||||
| 49 | Granicesti | 6180 | 62 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 50 | Gura Humorului | 18090 | 448 | 61 | 61 | 60 | 59 | 64 | 1 | 3.37 | 3.37 | |||||
| 51 | Hantesti | 4046 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 1 | ||||
| 52 | Hartop | 2685 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 | |||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2498 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5603 | 49 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 55 | Horodniceni | 3603 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 56 | Iacobeni | 2007 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 57 | Iaslovat | 4903 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 58 | Ilisesti | 2944 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 59 | Ipotesti | 9366 | 270 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 1 | 2.78 | 2.78 | 1 | ||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2167 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 61 | Liteni | 10316 | 90 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 62 | Marginea | 11849 | 119 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 63 | Malini | 7890 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3865 | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1.55 | 1.55 | |||||
| 65 | Milisauti | 5636 | 58 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5637 | 120 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | ||||
| 67 | Moara | 6359 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1994 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 69 | Moldovita | 5212 | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.77 | 0.77 | 1 | ||||
| 70 | Musenita | 1847 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 71 | Ostra | 3453 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 72 | Panaci | 2240 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 73 | Paltinoasa | 6160 | 66 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.81 | 0.81 | |||||
| 74 | Patrauti | 5689 | 72 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 75 | Partestii de Jos | 2857 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 76 | Poiana Stampei | 2306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 77 | Poieni Solca | 2274 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.32 | 1.32 | 1 | ||||
| 78 | Pojorata | 2983 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 79 | Preutesti | 7134 | 59 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1.26 | 1.26 | |||||
| 80 | Putna | 3939 | 81 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2.54 | 2.54 | |||||
| 81 | Radaseni | 4095 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 82 | Radauti | 36676 | 1025 | 150 | 150 | 149 | 143 | 139 | 1 | 4.09 | 4.09 | |||||
| 83 | Rasca | 5214 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 84 | Sadova | 2610 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.92 | 1.92 | |||||
| 85 | Salcea | 11244 | 123 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.62 | 0.62 | |||||
| 86 | Satu Mare | 4782 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 87 | Siminicea | 2947 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | |||||
| 88 | Siret | 9606 | 376 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 0 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 89 | Slatina | 5724 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 90 | Solca | 2668 | 114 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.87 | 1.87 | |||||
| 91 | Straja | 6034 | 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 92 | Stroiesti | 3408 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 93 | Stulpicani | 6063 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
| 94 | Suceava | 128051 | 3694 | 315 | 315 | 316 | 321 | 310 | -1 | 2.46 | 2.46 | 7 | 9 | 1 | ||
| 95 | Sucevita | 3410 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 96 | Șaru Dornei | 4180 | 47 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 97 | Șcheia | 12826 | 372 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 2 | 2.81 | 2.81 | 2 | ||||
| 98 | Șerbauti | 3353 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 99 | Todiresti | 5566 | 298 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1 | ||||
| 100 | Udesti | 8290 | 99 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 101 | Ulma | 2240 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4550 | 55 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 | 1.10 | 1.10 | 1 | ||||
| 103 | Valea Moldovei | 4715 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 104 | Vama | 6265 | 161 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | -2 | 1.44 | 1.44 | 2 | ||||
| 105 | Vatra Dornei | 16553 | 400 | 50 | 11 | 39 | 50 | 40 | 47 | 0 | 3.02 | 2.36 | ||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4419 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | |||||
| 107 | Veresti | 7497 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.27 | 0.27 | 1 | ||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6972 | 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.86 | 0.86 | |||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17436 | 152 | 15 | 3 | 12 | 15 | 14 | 19 | 0 | 0.86 | 0.69 | ||||
| 110 | Voitinel | 5470 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 111 | Volovat | 6312 | 64 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1.11 | 1.11 | |||||
| 112 | Vulturesti | 3623 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | |||||
| 113 | Zamostea | 3041 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
| 114 | 6171 | 107 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.81 | 0.81 | |||||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778323 | Total cazuri active | 1152 | 14 | 1138 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.48 | 1.46 | Total |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Rădăuți, Burla și Bălăceana
Related articles
