| Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | |
| 1 | Adâncata | 2.05 | 2.05 | |
| 2 | Arbore | 3.12 | 3.12 | |
| 3 | Baia | 0.52 | 0.52 | |
| 4 | Bălăceana | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Bălcăuți | 0.92 | 0.92 | |
| 6 | Berchișești | 0.31 | 0.31 | |
| 7 | Bilca | 1.95 | 1.95 | |
| 8 | Bogdănești | 0.97 | 0.97 | |
| 9 | Boroaia | 0.42 | 0.42 | |
| 10 | Bosanci | 0.84 | 0.84 | |
| 11 | Botoșana | 1.88 | 1.88 | |
| 12 | Breaza | 0.65 | 0.65 | |
| 13 | Brodina | 0.50 | 0.50 | |
| 14 | Broșteni | 1.42 | 1.42 | |
| 15 | Bunești | 0.73 | 0.73 | |
| 16 | Burla | 3.54 | 3.54 | |
| 17 | Cacica | 0.23 | 0.23 | |
| 18 | Cajvana | 1.20 | 1.20 | |
| 19 | Calafindești | 1.34 | 1.34 | |
| 20 | Capu Câmpului | 1.60 | 1.60 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 2.05 | 2.05 | |
| 22 | Ciocănești | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Carlibaba | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Comanesti | 0.82 | 0.82 | |
| 26 | Cornu Luncii | 0.40 | 0.40 | |
| 27 | Cosna | 2.05 | 2.05 | |
| 28 | Crucea | 1.01 | 1.01 | |
| 29 | Darmanesti | 1.16 | 1.16 | |
| 30 | Dolhasca | 0.35 | 0.35 | |
| 31 | Dolhesti | 0.26 | 0.26 | |
| 32 | Dorna Arini | 1.35 | 1.35 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Dornesti | 2.77 | 2.77 | |
| 35 | Dragoiesti | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | Draguseni | 1.96 | 1.96 | |
| 37 | Dumbraveni | 0.87 | 0.87 | |
| 38 | Falticeni | 1.95 | 1.95 | |
| 39 | Fantana Mare | 1.15 | 1.15 | |
| 40 | Fantanele | 0.85 | 0.85 | |
| 41 | Forasti | 0.22 | 0.22 | |
| 42 | Frasin | 0.91 | 0.91 | |
| 43 | Fratautii Noi | 0.49 | 0.49 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 1.98 | 1.98 | |
| 45 | Frumosu | 1.75 | 1.75 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 1.50 | 1.50 | |
| 47 | Galanesti | 0.32 | 0.32 | |
| 48 | Gramesti | 0.34 | 0.34 | |
| 49 | Granicesti | 0.65 | 0.65 | |
| 50 | Gura Humorului | 1.66 | 1.66 | |
| 51 | Hantesti | 1.24 | 1.24 | |
| 52 | Hartop | 0.75 | 0.75 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 1.20 | 1.20 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 1.60 | 1.60 | |
| 55 | Horodniceni | 0.56 | 0.56 | |
| 56 | Iacobeni | 2.00 | 2.00 | |
| 57 | Iaslovat | 0.82 | 0.82 | |
| 58 | Ilisesti | 0.34 | 0.34 | |
| 59 | Ipotesti | 4.04 | 4.04 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 | |
| 61 | Liteni | 0.58 | 0.58 | |
| 62 | Marginea | 0.93 | 0.93 | |
| 63 | Malini | 0.63 | 0.63 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 1.04 | 1.04 | |
| 65 | Milisauti | 2.49 | 2.49 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 1.60 | 1.60 | |
| 67 | Moara | 1.72 | 1.72 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | Moldovita | 2.12 | 2.12 | |
| 70 | Musenita | 1.63 | 1.63 | |
| 71 | Ostra | 0.58 | 0.58 | |
| 72 | Panaci | 1.34 | 1.34 | |
| 73 | Paltinoasa | 1.14 | 1.14 | |
| 74 | Patrauti | 1.40 | 1.40 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2.10 | 2.10 | |
| 76 | Poiana Stampei | 0.43 | 0.43 | |
| 77 | Poieni Solca | 1.32 | 1.32 | |
| 78 | Pojorata | 2.35 | 2.35 | |
| 79 | Preutesti | 0.84 | 0.84 | |
| 80 | Putna | 1.78 | 1.78 | |
| 81 | Radaseni | 0.49 | 0.49 | |
| 82 | Radauti | 3.35 | 3.35 | |
| 83 | Rasca | 0.58 | 0.58 | |
| 84 | Sadova | 2.30 | 2.30 | |
| 85 | Salcea | 0.53 | 0.53 | |
| 86 | Satu Mare | 2.30 | 2.30 | |
| 87 | Siminicea | 1.02 | 1.02 | |
| 88 | Siret | 3.02 | 1.35 | |
| 89 | Slatina | 0.17 | 0.17 | |
| 90 | Solca | 1.13 | 1.13 | |
| 91 | Straja | 0.33 | 0.33 | |
| 92 | Stroiesti | 1.47 | 1.47 | |
| 93 | Stulpicani | 0.33 | 0.33 | |
| 94 | Suceava | 2.64 | 2.64 | |
| 95 | Sucevita | 1.17 | 1.17 | |
| 96 | Șaru Dornei | 2.63 | 2.63 | |
| 97 | Șcheia | 2.02 | 2.02 | |
| 98 | Șerbauti | 1.19 | 1.19 | |
| 99 | Todiresti | 3.24 | 3.24 | |
| 100 | Udesti | 1.09 | 1.09 | |
| 101 | Ulma | 0.89 | 0.89 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 1.10 | 1.10 | |
| 103 | Valea Moldovei | 0.64 | 0.64 | |
| 104 | Vama | 1.76 | 1.76 | |
| 105 | Vatra Dornei | 2.54 | 2.54 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 1.59 | 1.59 | |
| 107 | Veresti | 1.20 | 1.20 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 2.87 | 2.87 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 0.69 | 0.69 | |
| 110 | Voitinel | 0.18 | 0.18 | |
| 111 | Volovat | 2.69 | 2.69 | |
| 112 | Vulturesti | 0.83 | 0.83 | |
| 113 | Zamostea | 0.66 | 0.66 | |
| 114 | Zvoristea | 0.97 | 0.97 | |
| 1.65 | 1.63 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Ipotești, Burla și Rădăuți
Related articles
