| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 11.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 7 | 8.20 |
| 2 | Arbore | 11 | 2.69 |
| 3 | Baia | 4 | 2.33 |
| 4 | Bălăceana | 3 | 6.26 |
| 5 | Bălcăuți | 1 | 7.41 |
| 6 | Berchișești | 1 | 4.03 |
| 7 | Bilca | 0 | 2.19 |
| 8 | Bogdănești | 5 | 3.91 |
| 9 | Boroaia | 4 | 2.77 |
| 10 | Bosanci | 12 | 3.82 |
| 1 | Botoșana | 1 | 4.89 |
| 12 | Breaza | 4 | 7.33 |
| 13 | Brodina | 7 | 7.47 |
| 14 | Broșteni | 8 | 5.42 |
| 15 | Bunești | 3 | 4.71 |
| 16 | Burla | 4 | 3.53 |
| 17 | Cacica | 6 | 6.24 |
| 18 | Cajvana | 3 | 1.46 |
| 19 | Calafindești | 1 | 2.01 |
| 20 | Capu Câmpului | 7 | 5.63 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 61 | 9.70 |
| 22 | Ciocănești | 2 | 5.39 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 3 | 3.48 |
| 24 | Carlibaba | 2 | 3.07 |
| 25 | Comanesti | 3 | 4.10 |
| 26 | Cornu Luncii | 11 | 6.39 |
| 27 | Cosna | 1 | 6.79 |
| 28 | Crucea | 5 | 8.08 |
| 29 | Darmanesti | 6 | 5.13 |
| 30 | Dolhasca | 18 | 5.51 |
| 31 | Dolhesti | 12 | 8.01 |
| 32 | Dorna-Arini | 5 | 9.28 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 9 | 7.04 |
| 34 | Dornesti | 5 | 3.00 |
| 35 | Dragoiesti | 2 | 4.66 |
| 36 | Draguseni | 2 | 1.99 |
| 37 | Dumbraveni | 8 | 4.18 |
| 38 | Falticeni | 62 | 9.80 |
| 39 | Fantana Mare | 4 | 7.36 |
| 40 | Fantanele | 6 | 4.71 |
| 41 | Forasti | 4 | 3.15 |
| 42 | Frasin | 21 | 8.71 |
| 43 | Fratautii Noi | 2 | 1.46 |
| 44 | Fratautii Vechi | 4 | 3.12 |
| 45 | Frumosu | 9 | 5.02 |
| 46 | Fundu Moldovei | 14 | 10.37 |
| 47 | Galanesti | 4 | 3.79 |
| 48 | Gramesti | 8 | 10.67 |
| 49 | Granicesti | 12 | 4.64 |
| 50 | Gura Humorului | 40 | 13.63 |
| 51 | Hantesti | 8 | 4.48 |
| 52 | Hartop | 3 | 6.28 |
| 53 | Horodnic de Jos | 2 | 4.42 |
| 54 | Horodnic de Sus | 3 | 3.17 |
| 55 | Horodniceni | 5 | 6.24 |
| 56 | Iacobeni | 3 | 5.11 |
| 57 | Iaslovat | 0 | 0.79 |
| 58 | Ilisesti | 4 | 2.36 |
| 59 | Ipotesti | 43 | 12.16 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 1 | 4.23 |
| 61 | Liteni | 6 | 1.86 |
| 62 | Marginea | 4 | 2.09 |
| 63 | Malini | 14 | 1.78 |
| 64 | Manastirea Humorului | 9 | 8.12 |
| 65 | Milisauti | 7 | 2.13 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5 | 3.79 |
| 67 | Moara | 19 | 8.58 |
| 68 | Moldova-Sulita | 1 | 3.08 |
| 69 | Moldovita | 12 | 3.88 |
| 70 | Musenita | 3 | 3.85 |
| 71 | Ostra | 0 | 2.62 |
| 72 | Panaci | 2 | 2.26 |
| 73 | Paltinoasa | 9 | 6.67 |
| 74 | Patrauti | 5 | 3.45 |
| 75 | Partestii de Jos | 2 | 2.82 |
| 76 | Poiana Stampei | 3 | 6.64 |
| 77 | Poieni-Solca | 2 | 3.52 |
| 78 | Pojorata | 7 | 9.82 |
| 79 | Preutesti | 9 | 5.64 |
| 80 | Putna | 1 | 3.76 |
| 81 | Radaseni | 9 | 6.43 |
| 82 | Radauti | 44 | 7.72 |
| 83 | Rasca | 6 | 2.87 |
| 84 | Sadova | 9 | 7.31 |
| 85 | Salcea | 11 | 4.38 |
| 86 | Satu Mare | 7 | 3.52 |
| 87 | Siminicea | 5 | 5.81 |
| 88 | Siret | 21 | 8.87 |
| 89 | Slatina | 9 | 5.77 |
| 90 | Solca | 2 | 7.22 |
| 91 | Straja | 10 | 4.65 |
| 92 | Stroiesti | 8 | 7.06 |
| 93 | Stulpicani | 10 | 3.83 |
| 94 | Suceava | 450 | 13.49 |
| 95 | Sucevita | 5 | 1.46 |
| 96 | Șaru Dornei | 10 | 8.83 |
| 97 | Șcheia | 43 | 13.22 |
| 98 | Șerbauti | 2 | 2.99 |
| 99 | Todiresti | 9 | 5.23 |
| 100 | Udesti | 11 | 4.81 |
| 101 | Ulma | 1 | 0.90 |
| 102 | Vadu Moldovei | 5 | 5.09 |
| 103 | Valea Moldovei | 3 | 2.73 |
| 104 | Vama | 19 | 9.45 |
| 105 | Vatra Dornei | 63 | 11.25 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4 | 4.08 |
| 107 | Veresti | 10 | 2.52 |
| 108 | Vicovu de Jos | 7 | 2.58 |
| 109 | Vicovu de Sus | 5 | 1.47 |
| 110 | Voitinel | 2 | 1.80 |
| 111 | Volovat | 4 | 2.19 |
| 112 | Vulturesti | 5 | 3.13 |
| 113 | Zamostea | 1 | 2.35 |
| 114 | Zvoristea | 8 | 5.52 |
| 1447 | 7.03 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Gura Humorului, Suceava și Șcheia
Related articles
