| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 04.01.2021 | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 04.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 04.01.2021 fără cele din focare | Cazuri active 03.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 02.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 01.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 4399 | 79 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.68 | 0.68 | |
| 2 | Arbore | 8013 | 89 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.87 | 0.87 | |
| 3 | Baia | 7704 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 4 | Bălăceana | 1482 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Bălcăuți | 3248 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.31 | 0.31 | |
| 6 | Berchișești | 3224 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.31 | 0.31 | |
| 7 | Bilca | 4098 | 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.46 | 1.46 | |
| 8 | Bogdănești | 4131 | 106 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.45 | 1.45 | |
| 9 | Boroaia | 4770 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.42 | 0.42 | |
| 10 | Bosanci | 8305 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.36 | 0.36 | |
| 11 | Botoșana | 2654 | 33 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2.26 | 2.26 | |
| 12 | Breaza | 1531 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Brodina | 4005 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 14 | Broșteni | 6322 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | |
| 15 | Bunești | 2751 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Burla | 2544 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 0.79 | |
| 17 | Cacica | 4378 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.91 | 0.91 | |
| 18 | Cajvana | 9982 | 66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.90 | 0.90 | |
| 19 | Calafindești | 2989 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | |
| 20 | Capu Câmpului | 2504 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20975 | 572 | 28 | 28 | 26 | 27 | 31 | 0 | 1.33 | 1.33 | |
| 22 | Ciocănești | 1500 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2316 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.30 | 1.30 | |
| 24 | Carlibaba | 1962 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Comanesti | 2437 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Cornu Luncii | 7575 | 457 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2.38 | 2.38 | |
| 27 | Cosna | 1466 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.05 | 2.05 | |
| 28 | Crucea | 1988 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Darmanesti | 6023 | 98 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.83 | 1.83 | |
| 30 | Dolhasca | 11541 | 105 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.35 | 0.35 | |
| 31 | Dolhesti | 3792 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.26 | 0.26 | |
| 32 | Dorna Arini | 2954 | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.35 | 1.35 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3140 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Dornesti | 5053 | 104 | 20 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 3.96 | 3.96 | |
| 35 | Dragoiesti | 2691 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | |
| 36 | Draguseni | 2550 | 15 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.14 | 3.14 | |
| 37 | Dumbraveni | 10324 | 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 | |
| 38 | Falticeni | 31236 | 765 | 46 | 46 | 44 | 41 | 34 | 0 | 1.47 | 1.47 | |
| 39 | Fantana Mare | 2609 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.77 | 0.77 | |
| 40 | Fantanele | 4716 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.06 | 1.06 | |
| 41 | Forasti | 4514 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | |
| 42 | Frasin | 6585 | 121 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.37 | 1.37 | |
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 73 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.49 | 0.49 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6055 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
| 45 | Frumosu | 3427 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.17 | 1.17 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 3998 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | Galanesti | 3103 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | Gramesti | 2943 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | |
| 49 | Granicesti | 6186 | 69 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 50 | Gura Humorului | 18081 | 533 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 0 | 3.04 | 3.04 | |
| 51 | Hantesti | 4043 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | Hartop | 2688 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 2496 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 5612 | 59 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.25 | 1.25 | |
| 55 | Horodniceni | 3603 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.39 | 1.39 | |
| 56 | Iacobeni | 2006 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | |
| 57 | Iaslovat | 4904 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.41 | 0.41 | |
| 58 | Ilisesti | 2942 | 84 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3.74 | 3.74 | |
| 59 | Ipotesti | 9392 | 288 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 0 | 2.02 | 2.02 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2166 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | |
| 61 | Liteni | 10316 | 106 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0.97 | 0.97 | |
| 62 | Marginea | 11850 | 127 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.34 | 0.34 | |
| 63 | Malini | 7890 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3860 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.78 | 0.78 | |
| 65 | Milisauti | 5637 | 69 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1.06 | 1.06 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5649 | 137 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1.59 | 1.59 | |
| 67 | Moara | 6375 | 101 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1.73 | 1.73 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 69 | Moldovita | 5202 | 53 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 70 | Musenita | 1847 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | Ostra | 3452 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | Panaci | 2236 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2.24 | 2.24 | |
| 73 | Paltinoasa | 6159 | 75 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0.97 | 0.97 | |
| 74 | Patrauti | 5703 | 79 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.05 | 1.05 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.05 | 1.05 | |
| 76 | Poiana Stampei | 2306 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.30 | 1.30 | |
| 77 | Poieni Solca | 2273 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 78 | Pojorata | 2982 | 111 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.35 | 2.35 | |
| 79 | Preutesti | 7127 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.56 | 0.56 | |
| 80 | Putna | 3936 | 95 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2.03 | 2.03 | |
| 81 | Radaseni | 4096 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.73 | 0.73 | |
| 82 | Radauti | 36678 | 1161 | 88 | 88 | 86 | 80 | 81 | 0 | 2.40 | 2.40 | |
| 83 | Rasca | 5212 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | |
| 84 | Sadova | 2612 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.30 | 2.30 | |
| 85 | Salcea | 11249 | 133 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.44 | 0.44 | |
| 86 | Satu Mare | 4783 | 75 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1.88 | 1.88 | |
| 87 | Siminicea | 2946 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | |
| 88 | Siret | 9603 | 390 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1.04 | 1.04 | |
| 89 | Slatina | 5722 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | Solca | 2662 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| 91 | Straja | 6038 | 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.16 | 1.16 | |
| 92 | Stroiesti | 3409 | 64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1.47 | 1.47 | |
| 93 | Stulpicani | 6056 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.66 | 0.66 | |
| 94 | Suceava | 128197 | 4095 | 243 | 243 | 228 | 238 | 214 | 0 | 1.90 | 1.90 | |
| 95 | Sucevita | 3411 | 96 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 96 | Șaru Dornei | 4189 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.19 | 1.19 | |
| 97 | Șcheia | 12838 | 409 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 0 | 1.79 | 1.79 | |
| 98 | Șerbauti | 3355 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 | Todiresti | 5563 | 312 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1.80 | 1.80 | |
| 100 | Udesti | 8299 | 105 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 | |
| 101 | Ulma | 2240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 4551 | 61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4713 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | |
| 104 | Vama | 6261 | 177 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1.28 | 1.28 | |
| 105 | Vatra Dornei | 16539 | 483 | 42 | 42 | 48 | 46 | 51 | 0 | 2.54 | 2.54 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4417 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | |
| 107 | Veresti | 7501 | 61 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.80 | 0.80 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6974 | 61 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.72 | 0.72 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 17445 | 158 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0.29 | |
| 110 | Voitinel | 5472 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
| 111 | Volovat | 6314 | 78 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.95 | 0.95 | |
| 112 | Vulturesti | 3622 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.83 | 0.83 | |
| 113 | Zamostea | 3035 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 114 | Zvoristea | 6180 | 120 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.46 | 1.46 | |
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778613 | 15709 | 959 | 0 | 959 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.23 | 1.23 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dornești, Ilișești și Drăgușeni
Related articles
