| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 12.04.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 12.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 11.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 10.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 09.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | ||
| 1 | Adâncata | 4388 | 133 | 3 | 4 | 4 | 3 | -1 | 0.68 | 0 | 1 | |||
| 2 | Arbore | 8043 | 157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7692 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1467 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3236 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3229 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4098 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4106 | 128 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4748 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8298 | 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 2 | 0 | |||
| 11 | Botoșana | 2654 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1519 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 4002 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6311 | 154 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2740 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2543 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4358 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10054 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 2993 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2482 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21078 | 781 | 12 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1493 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2314 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1973 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2443 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7524 | 480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1466 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1980 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6042 | 145 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11491 | 144 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3764 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.53 | 1 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2936 | 117 | 12 | 13 | 14 | 13 | -1 | 4.43 | 0 | 1 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3123 | 73 | 5 | 6 | 6 | 5 | -1 | 1.60 | 0 | 1 | |||
| 34 | Dornesti | 5049 | 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2626 | 43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2531 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10347 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31072 | 1073 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0.68 | 1 | 1 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2589 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4688 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4471 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6573 | 156 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.49 | 0 | 1 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6056 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3413 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3991 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3126 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.60 | 1 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2931 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6184 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17999 | 728 | 27 | 26 | 28 | 25 | 1 | 1.39 | 2 | 1 | |||
| 51 | Hantesti | 4029 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2670 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2495 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5628 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3581 | 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1986 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4928 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2950 | 111 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9565 | 440 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2157 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10268 | 184 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0.68 | 1 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11854 | 180 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.84 | 1 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7867 | 106 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3844 | 101 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5628 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5652 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6396 | 183 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1825 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3434 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2230 | 56 | 3 | 4 | 4 | 3 | -1 | 1.35 | 0 | 1 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6136 | 115 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5725 | 128 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2290 | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.44 | 1 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2281 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2970 | 145 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | |||
| 79 | Preutesti | 7091 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3927 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4060 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36674 | 1690 | 24 | 23 | 21 | 22 | 1 | 0.60 | 1 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5194 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2611 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11244 | 205 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0.80 | 1 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4786 | 127 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2919 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9570 | 523 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5710 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2633 | 138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6037 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3402 | 86 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6033 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 128029 | 6111 | 168 | 164 | 174 | 173 | 4 | 1.35 | 15 | 11 | 1 | ||
| 95 | Sucevita | 3426 | 117 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1.46 | 2 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4201 | 121 | 14 | 15 | 15 | 14 | -1 | 3.33 | 0 | 1 | |||
| 97 | Șcheia | 12939 | 608 | 16 | 16 | 15 | 17 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | |||
| 98 | Șerbauti | 3336 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5589 | 386 | 3 | 5 | 5 | 4 | -2 | 0.72 | 0 | 2 | |||
| 100 | Udesti | 8302 | 150 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2224 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4511 | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4722 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6256 | 210 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16439 | 849 | 56 | 59 | 60 | 59 | -3 | 3.59 | 0 | 3 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4414 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7496 | 102 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.40 | 2 | 1 | 1 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6967 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17502 | 224 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5505 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6347 | 144 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3583 | 41 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.84 | 1 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 3013 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6186 | 169 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 225 | Total cazuri | 669 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777687 | 22800 | 670 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.86 | Total | 34 | 26 | 2 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dorna Arini, Vatra Dornei și Coșna
Related articles
