| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 29.03.2021 | ||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 29.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 28.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 27.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 26.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | |
| 1 | Adâncata | 4391 | 130 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.91 | |
| 2 | Arbore | 8031 | 152 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1.25 | |
| 3 | Baia | 7696 | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.91 | |
| 4 | Bălăceana | 1467 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Bălcăuți | 3237 | 69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.24 | |
| 6 | Berchișești | 3227 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Bilca | 4097 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | |
| 8 | Bogdănești | 4109 | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.97 | |
| 9 | Boroaia | 4753 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.42 | |
| 10 | Bosanci | 8293 | 175 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0.48 | |
| 11 | Botoșana | 2652 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | |
| 12 | Breaza | 1521 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Brodina | 3999 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 14 | Broșteni | 6313 | 137 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.11 | |
| 15 | Bunești | 2745 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | |
| 16 | Burla | 2542 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | |
| 17 | Cacica | 4359 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Cajvana | 10042 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | |
| 19 | Calafindești | 2990 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Capu Câmpului | 2481 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21048 | 769 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 1.00 | |
| 22 | Ciocănești | 1496 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2314 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.73 | |
| 24 | Carlibaba | 1974 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.52 | |
| 25 | Comanesti | 2449 | 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.22 | |
| 26 | Cornu Luncii | 7529 | 478 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | |
| 27 | Cosna | 1464 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.42 | |
| 28 | Crucea | 1981 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.01 | |
| 29 | Darmanesti | 6028 | 140 | 7 | 8 | 7 | 8 | -1 | 1.33 | |
| 30 | Dolhasca | 11504 | 136 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.52 | |
| 31 | Dolhesti | 3774 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.53 | |
| 32 | Dorna Arini | 2927 | 108 | 20 | 19 | 18 | 18 | 1 | 6.15 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3124 | 67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.96 | |
| 34 | Dornesti | 5043 | 139 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0.79 | |
| 35 | Dragoiesti | 2651 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.13 | |
| 36 | Draguseni | 2532 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37 | Dumbraveni | 10335 | 121 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.19 | |
| 38 | Falticeni | 31095 | 1051 | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | 0.96 | |
| 39 | Fantana Mare | 2587 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | |
| 40 | Fantanele | 4687 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | |
| 41 | Forasti | 4477 | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1.12 | |
| 42 | Frasin | 6567 | 150 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1.52 | |
| 43 | Fratautii Noi | 6157 | 118 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.49 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45 | Frumosu | 3410 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 3992 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 47 | Galanesti | 3117 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | |
| 48 | Gramesti | 2931 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.05 | |
| 49 | Granicesti | 6185 | 98 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1.29 | |
| 50 | Gura Humorului | 18016 | 697 | 26 | 28 | 29 | 29 | -2 | 1.61 | |
| 51 | Hantesti | 4034 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | |
| 52 | Hartop | 2673 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 2495 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 5625 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | |
| 55 | Horodniceni | 3588 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.84 | |
| 56 | Iacobeni | 1986 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 57 | Iaslovat | 4925 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 58 | Ilisesti | 2952 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | |
| 59 | Ipotesti | 9547 | 423 | 13 | 14 | 16 | 13 | -1 | 1.36 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2162 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | |
| 61 | Liteni | 10268 | 179 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.68 | |
| 62 | Marginea | 11847 | 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | |
| 63 | Malini | 7870 | 103 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.38 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3847 | 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.78 | |
| 65 | Milisauti | 5627 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5645 | 153 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | |
| 67 | Moara | 6390 | 178 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.63 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1980 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | |
| 69 | Moldovita | 5195 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | Musenita | 1829 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | |
| 71 | Ostra | 3431 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72 | Panaci | 2231 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.90 | |
| 73 | Paltinoasa | 6135 | 97 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | |
| 74 | Patrauti | 5714 | 123 | 4 | 5 | 8 | 8 | -1 | 1.40 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | Poiana Stampei | 2292 | 56 | 7 | 8 | 7 | 9 | -1 | 3.93 | |
| 77 | Poieni Solca | 2277 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | |
| 78 | Pojorata | 2971 | 136 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.02 | |
| 79 | Preutesti | 7097 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.41 | |
| 80 | Putna | 3924 | 111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.76 | |
| 81 | Radaseni | 4069 | 65 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.98 | |
| 82 | Radauti | 36614 | 1665 | 31 | 34 | 35 | 34 | -3 | 0.93 | |
| 83 | Rasca | 5197 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.19 | |
| 84 | Sadova | 2611 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | |
| 85 | Salcea | 11244 | 196 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0.80 | |
| 86 | Satu Mare | 4787 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | |
| 87 | Siminicea | 2923 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Siret | 9579 | 511 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.42 | |
| 89 | Slatina | 5718 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.35 | |
| 90 | Solca | 2632 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | |
| 91 | Straja | 6032 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 92 | Stroiesti | 3402 | 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.59 | |
| 93 | Stulpicani | 6032 | 89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.16 | |
| 94 | Suceava | 127979 | 5937 | 260 | 256 | 243 | 251 | 4 | 1.96 | |
| 95 | Sucevita | 3415 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | |
| 96 | Șaru Dornei | 4200 | 107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.90 | |
| 97 | Șcheia | 12909 | 589 | 23 | 22 | 23 | 22 | 1 | 1.70 | |
| 98 | Șerbauti | 3337 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | Todiresti | 5585 | 383 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1.61 | |
| 100 | Udesti | 8294 | 143 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.48 | |
| 101 | Ulma | 2224 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 4520 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4717 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104 | Vama | 6257 | 203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.64 | |
| 105 | Vatra Dornei | 16454 | 793 | 64 | 61 | 58 | 60 | 3 | 3.65 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4412 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | |
| 107 | Veresti | 7487 | 98 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.40 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6967 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 17489 | 222 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.11 | |
| 110 | Voitinel | 5499 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | |
| 111 | Volovat | 6339 | 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.63 | |
| 112 | Vulturesti | 3589 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 0.84 | |
| 113 | Zamostea | 3016 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 114 | Zvoristea | 6188 | 161 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.65 | |
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 221 | Total cazuri | 780 | ||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777530 | 22107 | 790 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.00 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dorna Arini, Poiana Stampei și Vatra Dornei
Related articles
