| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 05.04.2021 | ||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 05.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 04.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 03.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 02.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | |
| 1 | Adâncata | 4388 | 132 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1.14 | |
| 2 | Arbore | 8038 | 157 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0.75 | |
| 3 | Baia | 7692 | 75 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.39 | |
| 4 | Bălăceana | 1465 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | |
| 5 | Bălcăuți | 3236 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.55 | |
| 6 | Berchișești | 3227 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | |
| 7 | Bilca | 4099 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.73 | |
| 8 | Bogdănești | 4106 | 124 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.49 | |
| 9 | Boroaia | 4748 | 47 | 5 | 6 | 6 | 6 | -1 | 1.26 | |
| 10 | Bosanci | 8296 | 176 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.24 | |
| 11 | Botoșana | 2651 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | |
| 12 | Breaza | 1519 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Brodina | 3998 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Broșteni | 6310 | 148 | 15 | 16 | 15 | 16 | -1 | 2.54 | |
| 15 | Bunești | 2740 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.73 | |
| 16 | Burla | 2542 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Cacica | 4359 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Cajvana | 10052 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | |
| 19 | Calafindești | 2993 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 20 | Capu Câmpului | 2481 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21054 | 776 | 16 | 18 | 22 | 19 | -2 | 0.90 | |
| 22 | Ciocănești | 1493 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2313 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.16 | |
| 24 | Carlibaba | 1974 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25 | Comanesti | 2445 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | |
| 26 | Cornu Luncii | 7525 | 479 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.53 | |
| 27 | Cosna | 1466 | 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | -1 | 4.09 | |
| 28 | Crucea | 1980 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.53 | |
| 29 | Darmanesti | 6035 | 144 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1.49 | |
| 30 | Dolhasca | 11494 | 140 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0.70 | |
| 31 | Dolhesti | 3771 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.27 | |
| 32 | Dorna Arini | 2932 | 113 | 18 | 18 | 20 | 19 | 0 | 6.48 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3125 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.64 | |
| 34 | Dornesti | 5047 | 140 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.59 | |
| 35 | Dragoiesti | 2635 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | -1 | 1.52 | |
| 36 | Draguseni | 2531 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37 | Dumbraveni | 10342 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | |
| 38 | Falticeni | 31086 | 1065 | 27 | 26 | 32 | 28 | 1 | 0.90 | |
| 39 | Fantana Mare | 2589 | 58 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.16 | |
| 40 | Fantanele | 4687 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.21 | |
| 41 | Forasti | 4472 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.45 | |
| 42 | Frasin | 6566 | 151 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | 0.61 | |
| 43 | Fratautii Noi | 6159 | 119 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 0.81 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6054 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 45 | Frumosu | 3412 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 3992 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 47 | Galanesti | 3124 | 46 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.64 | |
| 48 | Gramesti | 2932 | 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.71 | |
| 49 | Granicesti | 6183 | 100 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.49 | |
| 50 | Gura Humorului | 18013 | 707 | 18 | 21 | 25 | 20 | -3 | 1.11 | |
| 51 | Hantesti | 4038 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | |
| 52 | Hartop | 2670 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 2494 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 5626 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | |
| 55 | Horodniceni | 3581 | 54 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.84 | |
| 56 | Iacobeni | 1985 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.51 | |
| 57 | Iaslovat | 4928 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 58 | Ilisesti | 2951 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 59 | Ipotesti | 9555 | 430 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1.05 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2161 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | |
| 61 | Liteni | 10270 | 182 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.88 | |
| 62 | Marginea | 11846 | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | |
| 63 | Malini | 7869 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3843 | 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.52 | |
| 65 | Milisauti | 5630 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5648 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | |
| 67 | Moara | 6393 | 182 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.31 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69 | Moldovita | 5192 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | Musenita | 1825 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.10 | |
| 71 | Ostra | 3433 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72 | Panaci | 2228 | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.90 | |
| 73 | Paltinoasa | 6136 | 109 | 16 | 16 | 13 | 15 | 0 | 2.44 | |
| 74 | Patrauti | 5719 | 125 | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0.87 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2859 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | Poiana Stampei | 2291 | 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.87 | |
| 77 | Poieni Solca | 2276 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | |
| 78 | Pojorata | 2970 | 137 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.34 | |
| 79 | Preutesti | 7095 | 91 | 1 | 3 | 4 | 3 | -2 | 0.42 | |
| 80 | Putna | 3925 | 112 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 0.76 | |
| 81 | Radaseni | 4060 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.49 | |
| 82 | Radauti | 36638 | 1679 | 31 | 28 | 29 | 26 | 3 | 0.71 | |
| 83 | Rasca | 5195 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84 | Sadova | 2610 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | |
| 85 | Salcea | 11244 | 202 | 10 | 11 | 9 | 9 | -1 | 0.80 | |
| 86 | Satu Mare | 4788 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.42 | |
| 87 | Siminicea | 2923 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | |
| 88 | Siret | 9575 | 514 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.73 | |
| 89 | Slatina | 5719 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.52 | |
| 90 | Solca | 2632 | 134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.76 | |
| 91 | Straja | 6033 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | |
| 92 | Stroiesti | 3404 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | |
| 93 | Stulpicani | 6033 | 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.33 | |
| 94 | Suceava | 127993 | 6022 | 204 | 207 | 227 | 216 | -3 | 1.69 | |
| 95 | Sucevita | 3421 | 111 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.58 | |
| 96 | Șaru Dornei | 4202 | 114 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 2.62 | |
| 97 | Șcheia | 12925 | 597 | 17 | 16 | 17 | 14 | 1 | 1.08 | |
| 98 | Șerbauti | 3338 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | Todiresti | 5586 | 386 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1.25 | |
| 100 | Udesti | 8299 | 144 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.36 | |
| 101 | Ulma | 2223 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.90 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 4513 | 78 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.33 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4718 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | |
| 104 | Vama | 6256 | 206 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | |
| 105 | Vatra Dornei | 16445 | 828 | 68 | 68 | 74 | 65 | 0 | 3.95 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4414 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | |
| 107 | Veresti | 7491 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.53 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6967 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 17494 | 223 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.23 | |
| 110 | Voitinel | 5503 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | |
| 111 | Volovat | 6343 | 144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.95 | |
| 112 | Vulturesti | 3584 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1.12 | |
| 113 | Zamostea | 3012 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 114 | Zvoristea | 6189 | 166 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1.45 | |
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 223 | Total cazuri | 718 | ||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777557 | 22451 | 704 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.92 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dorna Arini, Coșna și Vatra Dornei
Related articles
