Nr. crt. | UAT | Cazuri active 17.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 9 | 2.06 |
2 | Arbore | 24 | 2.71 |
3 | Baia | 13 | 0.91 |
4 | Bălăceana | 2 | 0.69 |
5 | Bălcăuți | 10 | 2.16 |
6 | Berchișești | 5 | 1.55 |
7 | Bilca | 1 | 0.24 |
8 | Bogdănești | 5 | 1.21 |
9 | Boroaia | 7 | 1.48 |
10 | Bosanci | 4 | 0.36 |
1 | Botoșana | 10 | 5.95 |
12 | Breaza | 2 | 1.33 |
13 | Brodina | 4 | 0.50 |
14 | Broșteni | 5 | 0.63 |
15 | Bunești | 2 | 1.09 |
16 | Burla | 4 | 1.58 |
17 | Cacica | 7 | 2.52 |
18 | Cajvana | 16 | 1.58 |
19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
20 | Capu Câmpului | 2 | 0.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 62 | 2.49 |
22 | Ciocănești | 4 | 1.33 |
23 | Ciprian Porumbescu | 5 | 2.18 |
24 | Carlibaba | 1 | 0.51 |
25 | Comanesti | 1 | 0.41 |
26 | Cornu Luncii | 7 | 0.80 |
27 | Cosna | 1 | 0.68 |
28 | Crucea | 2 | 0.50 |
29 | Darmanesti | 5 | 0.83 |
30 | Dolhasca | 11 | 0.96 |
31 | Dolhesti | 4 | 1.07 |
32 | Dorna Arini | 1 | 0.00 |
33 | Dorna Candrenilor | 3 | 0.32 |
34 | Dornesti | 10 | 1.79 |
35 | Dragoiesti | 2 | 0.76 |
36 | Draguseni | 2 | 0.40 |
37 | Dumbraveni | 3 | 0.48 |
38 | Falticeni | 77 | 1.84 |
39 | Fantana Mare | 3 | 1.16 |
40 | Fantanele | 3 | 0.64 |
41 | Forasti | 1 | 0.22 |
42 | Frasin | 5 | 0.61 |
43 | Fratautii Noi | 19 | 2.76 |
44 | Fratautii Vechi | 25 | 3.63 |
45 | Frumosu | 7 | 1.18 |
46 | Fundu Moldovei | 2 | 0.75 |
47 | Galanesti | 8 | 2.53 |
48 | Gramesti | 0 | 0.00 |
49 | Granicesti | 3 | 0.48 |
50 | Gura Humorului | 38 | 1.73 |
51 | Hantesti | 2 | 0.25 |
52 | Hartop | 3 | 0.74 |
53 | Horodnic de Jos | 15 | 5.64 |
54 | Horodnic de Sus | 16 | 3.54 |
55 | Horodniceni | 4 | 1.12 |
56 | Iacobeni | 4 | 1.02 |
57 | Iaslovat | 6 | 1.41 |
58 | Ilisesti | 2 | 0.68 |
59 | Ipotesti | 15 | 1.54 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
61 | Liteni | 13 | 0.78 |
62 | Marginea | 30 | 2.11 |
63 | Malini | 9 | 1.27 |
64 | Manastirea Humorului | 3 | 0.52 |
65 | Milisauti | 11 | 1.60 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 2 | 0.52 |
67 | Moara | 11 | 1.40 |
68 | Moldova-Sulita | 1 | 0.51 |
69 | Moldovita | 4 | 0.58 |
70 | Musenita | 4 | 2.19 |
71 | Ostra | 0 | 0.00 |
72 | Panaci | 4 | 0.90 |
73 | Paltinoasa | 7 | 1.14 |
74 | Patrauti | 7 | 1.39 |
75 | Partestii de Jos | 5 | 1.40 |
76 | Poiana Stampei | 2 | 0.44 |
77 | Poieni Solca | 11 | 5.68 |
78 | Pojorata | 6 | 1.34 |
79 | Preutesti | 7 | 0.99 |
80 | Putna | 3 | 0.25 |
81 | Radaseni | 9 | 2.46 |
82 | Radauti | 130 | 2.70 |
83 | Rasca | 4 | 0.96 |
84 | Sadova | 3 | 0.76 |
85 | Salcea | 17 | 1.24 |
86 | Satu Mare | 5 | 1.25 |
87 | Siminicea | 5 | 0.68 |
88 | Siret | 27 | 1.77 |
89 | Slatina | 5 | 0.88 |
90 | Solca | 11 | 3.41 |
91 | Straja | 8 | 1.16 |
92 | Stroiesti | 8 | 1.47 |
93 | Stulpicani | 8 | 1.17 |
94 | Suceava | 292 | 2.04 |
95 | Sucevita | 12 | 2.62 |
96 | Șaru Dornei | 2 | 0.72 |
97 | Șcheia | 42 | 3.13 |
98 | Șerbauti | 0 | 0.00 |
99 | Todiresti | 23 | 3.22 |
100 | Udesti | 14 | 1.32 |
101 | Ulma | 2 | 0.91 |
102 | Vadu Moldovei | 7 | 1.77 |
103 | Valea Moldovei | 3 | 0.63 |
104 | Vama | 17 | 2.72 |
105 | Vatra Dornei | 23 | 0.92 |
106 | Vatra Moldovitei | 6 | 1.13 |
107 | Veresti | 4 | 0.40 |
108 | Vicovu de Jos | 7 | 1.01 |
109 | Vicovu de Sus | 10 | 0.63 |
110 | Voitinel | 2 | 0.36 |
111 | Volovat | 9 | 1.57 |
112 | Vulturesti | 3 | 0.84 |
113 | Zamostea | 1 | 0.33 |
114 | Zvoristea | 15 | 2.11 |
1388 | 1.55 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Botoșana, Poieni Solca și Horodnic de Jos
Related articles