Nr. crt. | UAT | Cazuri active 16.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 9 | 2.06 |
2 | Arbore | 22 | 2.58 |
3 | Baia | 8 | 0.78 |
4 | Bălăceana | 1 | 0.69 |
5 | Bălcăuți | 9 | 2.16 |
6 | Berchișești | 5 | 1.55 |
7 | Bilca | 1 | 0.24 |
8 | Bogdănești | 4 | 1.21 |
9 | Boroaia | 7 | 1.48 |
10 | Bosanci | 4 | 0.36 |
1 | Botoșana | 12 | 5.58 |
12 | Breaza | 2 | 1.33 |
13 | Brodina | 3 | 0.50 |
14 | Broșteni | 4 | 0.47 |
15 | Bunești | 2 | 1.09 |
16 | Burla | 4 | 1.58 |
17 | Cacica | 6 | 2.52 |
18 | Cajvana | 16 | 1.78 |
19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
20 | Capu Câmpului | 2 | 0.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 56 | 2.25 |
22 | Ciocănești | 3 | 1.33 |
23 | Ciprian Porumbescu | 5 | 2.18 |
24 | Carlibaba | 1 | 1.02 |
25 | Comanesti | 2 | 0.41 |
26 | Cornu Luncii | 6 | 0.80 |
27 | Cosna | 1 | 0.00 |
28 | Crucea | 1 | 1.00 |
29 | Darmanesti | 5 | 0.83 |
30 | Dolhasca | 11 | 1.04 |
31 | Dolhesti | 2 | 1.07 |
32 | Dorna Arini | 0 | 0.00 |
33 | Dorna Candrenilor | 3 | 0.00 |
34 | Dornesti | 9 | 1.98 |
35 | Dragoiesti | 2 | 0.76 |
36 | Draguseni | 2 | 0.40 |
37 | Dumbraveni | 4 | 0.58 |
38 | Falticeni | 67 | 1.67 |
39 | Fantana Mare | 3 | 1.16 |
40 | Fantanele | 3 | 0.64 |
41 | Forasti | 1 | 0.22 |
42 | Frasin | 4 | 0.61 |
43 | Fratautii Noi | 16 | 2.44 |
44 | Fratautii Vechi | 24 | 3.96 |
45 | Frumosu | 5 | 0.88 |
46 | Fundu Moldovei | 2 | 0.75 |
47 | Galanesti | 8 | 2.84 |
48 | Gramesti | 0 | 0.00 |
49 | Granicesti | 3 | 0.48 |
50 | Gura Humorului | 36 | 1.50 |
51 | Hantesti | 2 | 0.25 |
52 | Hartop | 2 | 0.37 |
53 | Horodnic de Jos | 13 | 5.24 |
54 | Horodnic de Sus | 15 | 3.72 |
55 | Horodniceni | 5 | 1.68 |
56 | Iacobeni | 1 | 1.02 |
57 | Iaslovat | 7 | 1.41 |
58 | Ilisesti | 2 | 0.68 |
59 | Ipotesti | 15 | 1.33 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
61 | Liteni | 11 | 0.68 |
62 | Marginea | 27 | 2.02 |
63 | Malini | 11 | 0.76 |
64 | Manastirea Humorului | 2 | 0.52 |
65 | Milisauti | 9 | 1.60 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 3 | 0.52 |
67 | Moara | 10 | 1.40 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0.51 |
69 | Moldovita | 4 | 0.58 |
70 | Musenita | 4 | 2.19 |
71 | Ostra | 0 | 0.00 |
72 | Panaci | 3 | 0.45 |
73 | Paltinoasa | 7 | 0.65 |
74 | Patrauti | 7 | 1.22 |
75 | Partestii de Jos | 3 | 1.40 |
76 | Poiana Stampei | 1 | 0.44 |
77 | Poieni Solca | 12 | 5.25 |
78 | Pojorata | 4 | 1.00 |
79 | Preutesti | 8 | 0.56 |
80 | Putna | 1 | 0.25 |
81 | Radaseni | 9 | 2.46 |
82 | Radauti | 114 | 2.21 |
83 | Rasca | 4 | 0.96 |
84 | Sadova | 1 | 0.00 |
85 | Salcea | 15 | 1.06 |
86 | Satu Mare | 7 | 1.46 |
87 | Siminicea | 5 | 0.68 |
88 | Siret | 22 | 1.35 |
89 | Slatina | 5 | 0.88 |
90 | Solca | 11 | 3.41 |
91 | Straja | 7 | 0.99 |
92 | Stroiesti | 6 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 7 | 1.00 |
94 | Suceava | 278 | 1.89 |
95 | Sucevita | 10 | 1.46 |
96 | Șaru Dornei | 2 | 0.72 |
97 | Șcheia | 40 | 2.67 |
98 | Șerbauti | 0 | 0.00 |
99 | Todiresti | 19 | 2.33 |
100 | Udesti | 11 | 1.44 |
101 | Ulma | 2 | 0.45 |
102 | Vadu Moldovei | 7 | 1.77 |
103 | Valea Moldovei | 3 | 0.63 |
104 | Vama | 17 | 2.56 |
105 | Vatra Dornei | 18 | 0.61 |
106 | Vatra Moldovitei | 5 | 0.90 |
107 | Veresti | 3 | 0.27 |
108 | Vicovu de Jos | 7 | 1.01 |
109 | Vicovu de Sus | 9 | 0.57 |
110 | Voitinel | 2 | 0.36 |
111 | Volovat | 9 | 1.42 |
112 | Vulturesti | 3 | 0.84 |
113 | Zamostea | 0 | 0.33 |
114 | Zvoristea | 13 | 2.27 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Botoșana, Poieni Solca și Horodnic de Jos
Related articles