| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 22.03.2021 | ||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 22.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 21.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 20.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 19.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 4390 | 129 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.14 | 1.14 |
| 2 | Arbore | 8032 | 151 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1.62 | 1.62 |
| 3 | Baia | 7695 | 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 |
| 4 | Bălăceana | 1467 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bălcăuți | 3239 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Berchișești | 3226 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 7 | Bilca | 4100 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 |
| 8 | Bogdănești | 4110 | 123 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.73 | 0.73 |
| 9 | Boroaia | 4748 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 |
| 10 | Bosanci | 8298 | 174 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0.48 | 0.48 |
| 11 | Botoșana | 2653 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Breaza | 1522 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Brodina | 3998 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 14 | Broșteni | 6310 | 134 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1.27 | 1.27 |
| 15 | Bunești | 2746 | 41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.09 | 1.09 |
| 16 | Burla | 2542 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 |
| 17 | Cacica | 4358 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 18 | Cajvana | 10037 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 19 | Calafindești | 2987 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 20 | Capu Câmpului | 2482 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21029 | 760 | 29 | 27 | 26 | 22 | 2 | 1.38 | 1.38 |
| 22 | Ciocănești | 1494 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2317 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Carlibaba | 1973 | 28 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3.55 | 3.55 |
| 25 | Comanesti | 2449 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.22 | 1.22 |
| 26 | Cornu Luncii | 7532 | 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 27 | Cosna | 1463 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.42 | 3.42 |
| 28 | Crucea | 1981 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Darmanesti | 6025 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0.83 |
| 30 | Dolhasca | 11502 | 132 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.35 | 0.35 |
| 31 | Dolhesti | 3774 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.53 | 0.53 |
| 32 | Dorna Arini | 2929 | 95 | 10 | 11 | 12 | 12 | -1 | 3.41 | 3.41 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3123 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.28 | 1.28 |
| 34 | Dornesti | 5036 | 138 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.60 | 0.60 |
| 35 | Dragoiesti | 2651 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| 36 | Draguseni | 2530 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 10345 | 120 | 4 | 5 | 5 | 4 | -1 | 0.39 | 0.39 |
| 38 | Falticeni | 31106 | 1037 | 36 | 39 | 40 | 35 | -3 | 1.16 | 1.16 |
| 39 | Fantana Mare | 2586 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 |
| 40 | Fantanele | 4693 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| 41 | Forasti | 4478 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 42 | Frasin | 6567 | 147 | 7 | 8 | 7 | 6 | -1 | 1.07 | 1.07 |
| 43 | Fratautii Noi | 6160 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0.16 |
| 44 | Fratautii Vechi | 6059 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 45 | Frumosu | 3412 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| 46 | Fundu Moldovei | 3992 | 103 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 47 | Galanesti | 3117 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 |
| 48 | Gramesti | 2933 | 54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 |
| 49 | Granicesti | 6184 | 96 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1.46 | 1.46 |
| 50 | Gura Humorului | 18016 | 690 | 34 | 31 | 30 | 27 | 3 | 1.89 | 1.89 |
| 51 | Hantesti | 4039 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Hartop | 2674 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Horodnic de Jos | 2495 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Horodnic de Sus | 5622 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Horodniceni | 3589 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |
| 56 | Iacobeni | 1986 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.50 | 0.50 |
| 57 | Iaslovat | 4925 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Ilisesti | 2952 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 |
| 59 | Ipotesti | 9525 | 420 | 17 | 17 | 20 | 21 | 0 | 1.78 | 1.78 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2163 | 27 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2.31 | 2.31 |
| 61 | Liteni | 10279 | 174 | 13 | 15 | 14 | 15 | -2 | 1.26 | 1.26 |
| 62 | Marginea | 11849 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 63 | Malini | 7870 | 102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 64 | Manastirea Humorului | 3850 | 97 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.78 | 0.78 |
| 65 | Milisauti | 5627 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5640 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 67 | Moara | 6384 | 179 | 10 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1.57 | 1.57 |
| 68 | Moldova-Sulita | 1981 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 69 | Moldovita | 5194 | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.58 | 0.58 |
| 70 | Musenita | 1830 | 44 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.55 | 0.55 |
| 71 | Ostra | 3434 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Panaci | 2231 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.45 | 0.45 |
| 73 | Paltinoasa | 6148 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 74 | Patrauti | 5718 | 120 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1.22 | 1.22 |
| 75 | Partestii de Jos | 2861 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Poiana Stampei | 2292 | 53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.49 | 3.49 |
| 77 | Poieni Solca | 2276 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
| 78 | Pojorata | 2970 | 135 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1.68 | 1.68 |
| 79 | Preutesti | 7094 | 90 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1.27 | 1.27 |
| 80 | Putna | 3924 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 81 | Radaseni | 4071 | 63 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1.97 | 1.97 |
| 82 | Radauti | 36595 | 1647 | 27 | 30 | 32 | 33 | -3 | 0.74 | 0.74 |
| 83 | Rasca | 5201 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.77 | 0.77 |
| 84 | Sadova | 2611 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 85 | Salcea | 11252 | 191 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.07 | 1.07 |
| 86 | Satu Mare | 4794 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0.63 |
| 87 | Siminicea | 2924 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Siret | 9583 | 509 | 12 | 15 | 14 | 14 | -3 | 1.25 | 1.25 |
| 89 | Slatina | 5725 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 90 | Solca | 2633 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 91 | Straja | 6035 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Stroiesti | 3405 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| 93 | Stulpicani | 6033 | 87 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0.99 | 0.99 |
| 94 | Suceava | 128032 | 5814 | 248 | 240 | 253 | 250 | 8 | 1.94 | 1.94 |
| 95 | Sucevita | 3418 | 109 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.59 | 0.59 |
| 96 | Șaru Dornei | 4200 | 104 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2.38 | 2.38 |
| 97 | Șcheia | 12904 | 578 | 23 | 23 | 24 | 25 | 0 | 1.78 | 1.78 |
| 98 | Șerbauti | 3338 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.60 | 0.60 |
| 99 | Todiresti | 5586 | 379 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1.61 | 1.61 |
| 100 | Udesti | 8297 | 140 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0.72 | 0.72 |
| 101 | Ulma | 2224 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Vadu Moldovei | 4517 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 103 | Valea Moldovei | 4718 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Vama | 6255 | 203 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.12 | 1.12 |
| 105 | Vatra Dornei | 16460 | 762 | 65 | 66 | 66 | 62 | -1 | 3.95 | 3.95 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4412 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 107 | Veresti | 7493 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | 0.40 |
| 108 | Vicovu de Jos | 6970 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 109 | Vicovu de Sus | 17488 | 220 | 5 | 8 | 8 | 9 | -3 | 0.29 | 0.29 |
| 110 | Voitinel | 5499 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 111 | Volovat | 6338 | 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.47 | 0.47 |
| 112 | Vulturesti | 3595 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 |
| 113 | Zamostea | 3017 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.99 | 0.99 |
| 114 | Zvoristea | 6186 | 157 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.32 | 0.32 |
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 221 | 0 | 0 | ||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777627 | 21736 | 800 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.03 | 1.03 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Vatra Dornei, Cârlibaba și Poiana Stampei
Related articles
