SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 08.03.2021 | |||||||||
Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 08.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 07.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 06.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 05.03.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 4391 | 124 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.46 |
2 | Arbore | 8021 | 138 | 6 | 7 | 8 | 7 | -1 | 0.75 |
3 | Baia | 7700 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
4 | Bălăceana | 1472 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 3238 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 |
6 | Berchișești | 3229 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.62 |
7 | Bilca | 4100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
8 | Bogdănești | 4113 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 |
9 | Boroaia | 4753 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.63 |
10 | Bosanci | 8307 | 170 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0.96 |
11 | Botoșana | 2657 | 50 | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 | 1.88 |
12 | Breaza | 1525 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Brodina | 3997 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
14 | Broșteni | 6314 | 126 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 0.63 |
15 | Bunești | 2745 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 |
16 | Burla | 2540 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.57 |
17 | Cacica | 4365 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.69 |
18 | Cajvana | 10017 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Calafindești | 2987 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
20 | Capu Câmpului | 2486 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 21026 | 729 | 31 | 29 | 29 | 25 | 2 | 1.47 |
22 | Ciocănești | 1492 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 2319 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.29 |
24 | Carlibaba | 1971 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2.03 |
25 | Comanesti | 2445 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.82 |
26 | Cornu Luncii | 7545 | 474 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.40 |
27 | Cosna | 1463 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.37 |
28 | Crucea | 1984 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
29 | Darmanesti | 6032 | 130 | 4 | 5 | 5 | 6 | -1 | 0.66 |
30 | Dolhasca | 11509 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.17 |
31 | Dolhesti | 3779 | 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.79 |
32 | Dorna Arini | 2933 | 85 | 12 | 10 | 9 | 8 | 2 | 4.09 |
33 | Dorna Candrenilor | 3126 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.32 |
34 | Dornesti | 5033 | 135 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.99 |
35 | Dragoiesti | 2659 | 32 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.76 |
36 | Draguseni | 2532 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | Dumbraveni | 10344 | 116 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.39 |
38 | Falticeni | 31104 | 1001 | 42 | 39 | 38 | 39 | 3 | 1.35 |
39 | Fantana Mare | 2596 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 |
40 | Fantanele | 4697 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
41 | Forasti | 4482 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.67 |
42 | Frasin | 6573 | 140 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.91 |
43 | Fratautii Noi | 6156 | 114 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.81 |
44 | Fratautii Vechi | 6061 | 131 | 4 | 6 | 6 | 6 | -2 | 0.66 |
45 | Frumosu | 3418 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | Fundu Moldovei | 3991 | 103 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
47 | Galanesti | 3118 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00 |
48 | Gramesti | 2937 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.34 |
49 | Granicesti | 6179 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.49 |
50 | Gura Humorului | 18034 | 656 | 17 | 18 | 20 | 25 | -1 | 0.94 |
51 | Hantesti | 4036 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.99 |
52 | Hartop | 2674 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 2496 | 66 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.60 |
54 | Horodnic de Sus | 5607 | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.36 |
55 | Horodniceni | 3591 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.11 |
56 | Iacobeni | 1988 | 47 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.52 |
57 | Iaslovat | 4920 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.41 |
58 | Ilisesti | 2951 | 105 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1.36 |
59 | Ipotesti | 9516 | 403 | 24 | 24 | 25 | 23 | 0 | 2.52 |
60 | Izvoarele Sucevei | 2164 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46 |
61 | Liteni | 10276 | 161 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1.27 |
62 | Marginea | 11853 | 167 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.59 |
63 | Malini | 7870 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
64 | Manastirea Humorului | 3856 | 94 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.30 |
65 | Milisauti | 5629 | 112 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.78 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 5644 | 152 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0.53 |
67 | Moara | 6380 | 169 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1.57 |
68 | Moldova-Sulita | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | Moldovita | 5196 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.38 |
70 | Musenita | 1832 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2.73 |
71 | Ostra | 3437 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.45 |
72 | Panaci | 2225 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2.25 |
73 | Paltinoasa | 6153 | 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.16 |
74 | Patrauti | 5721 | 113 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0.52 |
75 | Partestii de Jos | 2859 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.35 |
76 | Poiana Stampei | 2296 | 45 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 4.79 |
77 | Poieni Solca | 2276 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
78 | Pojorata | 2974 | 130 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2.02 |
79 | Preutesti | 7100 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
80 | Putna | 3927 | 108 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.76 |
81 | Radaseni | 4076 | 55 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1.47 |
82 | Radauti | 36599 | 1619 | 51 | 51 | 47 | 47 | 0 | 1.39 |
83 | Rasca | 5201 | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.58 |
84 | Sadova | 2612 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | Salcea | 11263 | 178 | 11 | 9 | 12 | 12 | 2 | 0.98 |
86 | Satu Mare | 4791 | 119 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.21 |
87 | Siminicea | 2932 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.68 |
88 | Siret | 9588 | 497 | 16 | 13 | 14 | 16 | 3 | 1.67 |
89 | Slatina | 5719 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
90 | Solca | 2633 | 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 |
91 | Straja | 6034 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
92 | Stroiesti | 3407 | 81 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 6037 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
94 | Suceava | 128088 | 5563 | 270 | 273 | 265 | 255 | -3 | 2.11 |
95 | Sucevita | 3420 | 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.88 |
96 | Șaru Dornei | 4197 | 94 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 2.38 |
97 | Șcheia | 12899 | 554 | 23 | 23 | 27 | 23 | 0 | 1.78 |
98 | Șerbauti | 3335 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.90 |
99 | Todiresti | 5600 | 370 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1.07 |
100 | Udesti | 8292 | 134 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.36 |
101 | Ulma | 2227 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 4518 | 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.44 |
103 | Valea Moldovei | 4714 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.42 |
104 | Vama | 6250 | 196 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
105 | Vatra Dornei | 16487 | 696 | 52 | 51 | 53 | 47 | 1 | 3.15 |
106 | Vatra Moldovitei | 4415 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.45 |
107 | Veresti | 7493 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
108 | Vicovu de Jos | 6972 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | Vicovu de Sus | 17479 | 215 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0.57 |
110 | Voitinel | 5490 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
111 | Volovat | 6328 | 135 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
112 | Vulturesti | 3609 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.83 |
113 | Zamostea | 3018 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.66 |
114 | Zvoristea | 6194 | 154 | 8 | 8 | 11 | 10 | 0 | 1.29 |
115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777841 | 20923 | 864 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.11 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grav probleme sunt în Poiana Stampei, Dorna Arini și Drăgoiești
Related articles