| UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| Adâncata | 1.14 | 1.14 |
| Arbore | 2.62 | 2.62 |
| Baia | 0.65 | 0.65 |
| Bălăceana | 0.00 | 0.00 |
| Bălcăuți | 0.62 | 0.62 |
| Berchișești | 0.31 | 0.31 |
| Bilca | 1.71 | 1.71 |
| Bogdănești | 1.21 | 1.21 |
| Boroaia | 0.63 | 0.63 |
| Bosanci | 0.84 | 0.84 |
| Botoșana | 2.64 | 2.64 |
| Breaza | 0.65 | 0.65 |
| Brodina | 0.50 | 0.50 |
| Broșteni | 0.95 | 0.95 |
| Bunești | 0.73 | 0.73 |
| Burla | 3.15 | 3.15 |
| Cacica | 0.46 | 0.46 |
| Cajvana | 1.30 | 1.30 |
| Calafindești | 1.34 | 1.34 |
| Capu Câmpului | 1.60 | 1.60 |
| Câmpulung Moldovenesc | 2.00 | 2.00 |
| Ciocănești | 0.00 | 0.00 |
| Ciprian Porumbescu | 0.43 | 0.43 |
| Carlibaba | 0.00 | 0.00 |
| Comanesti | 0.41 | 0.41 |
| Cornu Luncii | 0.40 | 0.40 |
| Cosna | 1.36 | 1.36 |
| Crucea | 1.01 | 1.01 |
| Darmanesti | 1.16 | 1.16 |
| Dolhasca | 0.43 | 0.43 |
| Dolhesti | 0.26 | 0.26 |
| Dorna Arini | 1.69 | 1.69 |
| Dorna Candrenilor | 0.00 | 0.00 |
| Dornesti | 2.97 | 2.97 |
| Dragoiesti | 0.00 | 0.00 |
| Draguseni | 2.75 | 2.75 |
| Dumbraveni | 0.68 | 0.68 |
| Falticeni | 1.73 | 1.73 |
| Fantana Mare | 0.00 | 0.00 |
| Fantanele | 1.06 | 1.06 |
| Forasti | 0.44 | 0.44 |
| Frasin | 0.91 | 0.91 |
| Fratautii Noi | 0.65 | 0.65 |
| Fratautii Vechi | 1.98 | 1.98 |
| Frumosu | 1.75 | 1.75 |
| Fundu Moldovei | 1.00 | 1.00 |
| Galanesti | 0.00 | 0.00 |
| Gramesti | 1.02 | 1.02 |
| Granicesti | 0.49 | 0.49 |
| Gura Humorului | 2.66 | 2.66 |
| Hantesti | 0.99 | 0.99 |
| Hartop | 1.12 | 1.12 |
| Horodnic de Jos | 0.80 | 0.80 |
| Horodnic de Sus | 1.43 | 1.43 |
| Horodniceni | 0.56 | 0.56 |
| Iacobeni | 1.50 | 1.50 |
| Iaslovat | 0.61 | 0.61 |
| Ilisesti | 0.68 | 0.68 |
| Ipotesti | 3.51 | 3.51 |
| Izvoarele Sucevei | 0.00 | 0.00 |
| Liteni | 0.78 | 0.78 |
| Marginea | 0.93 | 0.93 |
| Malini | 0.38 | 0.38 |
| Manastirea Humorului | 0.78 | 0.78 |
| Milisauti | 2.13 | 2.13 |
| Mitocu Dragomirnei | 1.77 | 1.77 |
| Moara | 2.03 | 2.03 |
| Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 |
| Moldovita | 1.54 | 1.54 |
| Musenita | 1.09 | 1.09 |
| Ostra | 0.58 | 0.58 |
| Panaci | 1.79 | 1.79 |
| Paltinoasa | 0.65 | 0.65 |
| Patrauti | 1.23 | 1.23 |
| Partestii de Jos | 1.40 | 1.40 |
| Poiana Stampei | 0.43 | 0.43 |
| Poieni Solca | 0.88 | 0.88 |
| Pojorata | 2.35 | 2.35 |
| Preutesti | 0.56 | 0.56 |
| Putna | 2.29 | 2.29 |
| Radaseni | 0.49 | 0.49 |
| Radauti | 3.14 | 3.14 |
| Rasca | 0.58 | 0.58 |
| Sadova | 3.06 | 3.06 |
| Salcea | 0.44 | 0.44 |
| Satu Mare | 2.50 | 2.50 |
| Siminicea | 0.68 | 0.68 |
| Siret | 3.23 | 1.46 |
| Slatina | 0.17 | 0.17 |
| Solca | 1.50 | 1.50 |
| Straja | 0.50 | 0.50 |
| Stroiesti | 1.76 | 1.76 |
| Stulpicani | 0.33 | 0.33 |
| Suceava | 2.42 | 2.42 |
| Sucevita | 0.88 | 0.88 |
| Șaru Dornei | 1.43 | 1.43 |
| Șcheia | 2.10 | 2.10 |
| Șerbauti | 0.90 | 0.90 |
| Todiresti | 3.60 | 3.60 |
| Udesti | 0.97 | 0.97 |
| Ulma | 0.45 | 0.45 |
| Vadu Moldovei | 0.88 | 0.88 |
| Valea Moldovei | 0.21 | 0.21 |
| Vama | 1.92 | 1.92 |
| Vatra Dornei | 2.54 | 2.54 |
| Vatra Moldovitei | 1.59 | 1.59 |
| Veresti | 0.80 | 0.80 |
| Vicovu de Jos | 2.44 | 2.44 |
| Vicovu de Sus | 0.40 | 0.40 |
| Voitinel | 0.18 | 0.18 |
| Volovat | 1.90 | 1.90 |
| Vulturesti | 0.83 | 0.83 |
| Zamostea | 0.66 | 0.66 |
| Zvoristea | 1.13 | 1.13 |
| 1.56 | 1.54 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Udești, Ipotești și Burla
Related articles
