| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 11.01.2021 | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 11.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 11.01.2021 fără cele din focare | Cazuri active 10.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 09.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 08.01.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 4397 | 82 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.14 | 1.14 | |
| 2 | Arbore | 8014 | 105 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 0 | 2.87 | 2.87 | |
| 3 | Baia | 7703 | 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 | |
| 4 | Bălăceana | 1481 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Bălcăuți | 3247 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | |
| 6 | Berchișești | 3226 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | |
| 7 | Bilca | 4101 | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1.71 | 1.71 | |
| 8 | Bogdănești | 4132 | 106 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1.21 | 1.21 | |
| 9 | Boroaia | 4767 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0.63 | |
| 10 | Bosanci | 8308 | 118 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0.84 | 0.84 | |
| 11 | Botoșana | 2655 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2.64 | 2.64 | |
| 12 | Breaza | 1531 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 13 | Brodina | 4003 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| 14 | Broșteni | 6316 | 106 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.95 | 0.95 | |
| 15 | Bunești | 2751 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.73 | 0.73 | |
| 16 | Burla | 2541 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.57 | 1.57 | |
| 17 | Cacica | 4373 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.46 | 0.46 | |
| 18 | Cajvana | 10007 | 70 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1.00 | 1.00 | |
| 19 | Calafindești | 2989 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.34 | 1.34 | |
| 20 | Capu Câmpului | 2504 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.60 | 1.60 | |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21003 | 598 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 0 | 2.05 | 2.05 | |
| 22 | Ciocănești | 1501 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2314 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 0.43 | |
| 24 | Carlibaba | 1960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Comanesti | 2435 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | |
| 26 | Cornu Luncii | 7572 | 459 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0.40 | 0.40 | |
| 27 | Cosna | 1466 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | |
| 28 | Crucea | 1986 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | |
| 29 | Darmanesti | 6023 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.16 | 1.16 | |
| 30 | Dolhasca | 11542 | 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.43 | 0.43 | |
| 31 | Dolhesti | 3793 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | |
| 32 | Dorna Arini | 2956 | 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.69 | 1.69 | |
| 33 | Dorna Candrenilor | 3143 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Dornesti | 5056 | 108 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 3.56 | 3.56 | |
| 35 | Dragoiesti | 2691 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | Draguseni | 2551 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2.74 | 2.74 | |
| 37 | Dumbraveni | 10319 | 81 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | |
| 38 | Falticeni | 31223 | 789 | 52 | 52 | 54 | 55 | 49 | -2 | 1.67 | 1.67 | |
| 39 | Fantana Mare | 2605 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | Fantanele | 4706 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.06 | 1.06 | |
| 41 | Forasti | 4514 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | |
| 42 | Frasin | 6591 | 126 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.76 | 0.76 | |
| 43 | Fratautii Noi | 6157 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 108 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1.49 | 1.49 | |
| 45 | Frumosu | 3430 | 49 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2.04 | 2.04 | |
| 46 | Fundu Moldovei | 3994 | 83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 47 | Galanesti | 3107 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | Gramesti | 2941 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | |
| 49 | Granicesti | 6181 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 | |
| 50 | Gura Humorului | 18082 | 552 | 58 | 58 | 63 | 63 | 57 | -5 | 3.21 | 3.21 | |
| 51 | Hantesti | 4044 | 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
| 52 | Hartop | 2684 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 | |
| 53 | Horodnic de Jos | 2496 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | |
| 54 | Horodnic de Sus | 5609 | 65 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1.60 | 1.60 | |
| 55 | Horodniceni | 3602 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | |
| 56 | Iacobeni | 2004 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | 1.50 | |
| 57 | Iaslovat | 4906 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.61 | 0.61 | |
| 58 | Ilisesti | 2938 | 85 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -1 | 1.02 | 1.02 | |
| 59 | Ipotesti | 9406 | 301 | 28 | 28 | 30 | 30 | 25 | -2 | 2.98 | 2.98 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2165 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | |
| 61 | Liteni | 10314 | 109 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | -1 | 0.78 | 0.78 | |
| 62 | Marginea | 11843 | 136 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | -1 | 0.93 | 0.93 | |
| 63 | Malini | 7892 | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.51 | 0.51 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3859 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 | |
| 65 | Milisauti | 5629 | 75 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 1.95 | 1.95 | |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5639 | 140 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 2.13 | 2.13 | |
| 67 | Moara | 6386 | 106 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | -1 | 2.04 | 2.04 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | Moldovita | 5198 | 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1.54 | 1.54 | |
| 70 | Musenita | 1841 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.54 | 0.54 | |
| 71 | Ostra | 3448 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.58 | 0.58 | |
| 72 | Panaci | 2232 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.79 | 1.79 | |
| 73 | Paltinoasa | 6159 | 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.65 | 0.65 | |
| 74 | Patrauti | 5704 | 84 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1.40 | 1.40 | |
| 75 | Partestii de Jos | 2858 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | -1 | 1.40 | 1.40 | |
| 76 | Poiana Stampei | 2307 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | |
| 77 | Poieni Solca | 2274 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 78 | Pojorata | 2983 | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.35 | 2.35 | |
| 79 | Preutesti | 7126 | 67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.56 | 0.56 | |
| 80 | Putna | 3933 | 99 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2.54 | 2.54 | |
| 81 | Radaseni | 4095 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.49 | 0.49 | |
| 82 | Radauti | 36691 | 1224 | 112 | 112 | 114 | 119 | 105 | -2 | 3.05 | 3.05 | |
| 83 | Rasca | 5208 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 84 | Sadova | 2613 | 68 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 3.44 | 3.44 | |
| 85 | Salcea | 11257 | 136 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | -1 | 0.36 | 0.36 | |
| 86 | Satu Mare | 4785 | 86 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 0 | 2.72 | 2.72 | |
| 87 | Siminicea | 2941 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0.68 | 0.68 | |
| 88 | Siret | 9595 | 417 | 32 | 17 | 15 | 32 | 19 | 34 | 0 | 3.34 | 1.56 |
| 89 | Slatina | 5722 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
| 90 | Solca | 2662 | 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | |
| 91 | Straja | 6036 | 78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.16 | 1.16 | |
| 92 | Stroiesti | 3407 | 66 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.76 | 1.76 | |
| 93 | Stulpicani | 6051 | 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 94 | Suceava | 128096 | 4240 | 299 | 299 | 315 | 316 | 273 | -16 | 2.33 | 2.33 | |
| 95 | Sucevita | 3414 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.59 | 0.59 | |
| 96 | Șaru Dornei | 4190 | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.43 | 1.43 | |
| 97 | Șcheia | 12844 | 422 | 27 | 27 | 27 | 30 | 26 | 0 | 2.10 | 2.10 | |
| 98 | Șerbauti | 3350 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | |
| 99 | Todiresti | 5563 | 320 | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 1 | 3.06 | 3.06 | |
| 100 | Udesti | 8283 | 108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0.85 | 0.85 | |
| 101 | Ulma | 2242 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 | Vadu Moldovei | 4552 | 63 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1.10 | 1.10 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4710 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | |
| 104 | Vama | 6250 | 182 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.76 | 1.76 | |
| 105 | Vatra Dornei | 16540 | 502 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 2.54 | 2.54 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4416 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.36 | 1.36 | |
| 107 | Veresti | 7499 | 62 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0.80 | 0.80 | |
| 108 | Vicovu de Jos | 6977 | 71 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 0 | 2.15 | 2.15 | |
| 109 | Vicovu de Sus | 17455 | 163 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0.46 | 0.46 | |
| 110 | Voitinel | 5471 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
| 111 | Volovat | 6312 | 86 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1.74 | 1.74 | |
| 112 | Vulturesti | 3622 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.55 | 0.55 | |
| 113 | Zamostea | 3025 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.66 | 0.66 | |
| 114 | Zvoristea | 6183 | 123 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.13 | 1.13 | |
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778472 | 16337 | 1198 | 17 | 1181 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.54 | 1.52 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Dornești, Sadova și Gura Humorului
Related articles
