| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 21.12.2020 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 21.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 21.12.2020 fără cele din focare | Cazuri active 20.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 19.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 18.12.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4398 | 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.91 | 0.91 | |||||
| 2 | Arbore | 8011 | 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | -1 | 0.50 | 0.50 | 1 | ||||
| 3 | Baia | 7704 | 40 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | -1 | 0.78 | 0.78 | 1 | ||||
| 4 | Bălăceana | 1481 | 25 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6.08 | 6.08 | 1 | ||||
| 5 | Bălcăuți | 3250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | |||||
| 6 | Berchișești | 3225 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 7 | Bilca | 4100 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 8 | Bogdănești | 4130 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.73 | 0.73 | |||||
| 9 | Boroaia | 4767 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 10 | Bosanci | 8300 | 110 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | -1 | 1.20 | 1.20 | 1 | ||||
| 11 | Botoșana | 2648 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.13 | 1.13 | |||||
| 12 | Breaza | 1531 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 | Brodina | 4005 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 14 | Broșteni | 6325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 | Bunești | 2750 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 16 | Burla | 2544 | 39 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4.32 | 4.32 | |||||
| 17 | Cacica | 4381 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | Cajvana | 9991 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 19 | Calafindești | 2987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | Capu Câmpului | 2503 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0.40 | 0.40 | 1 | ||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20949 | 544 | 44 | 44 | 45 | 43 | 41 | -1 | 2.10 | 2.10 | 1 | ||||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.33 | |||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2311 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 24 | Carlibaba | 1961 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 25 | Comanesti | 2440 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 26 | Cornu Luncii | 7573 | 439 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.40 | 0.40 | 1 | ||||
| 27 | Cosna | 1467 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 28 | Crucea | 1988 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.51 | 1.51 | |||||
| 29 | Darmanesti | 6020 | 86 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 30 | Dolhasca | 11537 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -2 | 0.17 | 0.17 | 2 | ||||
| 31 | Dolhesti | 3790 | 42 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2.64 | 2.64 | |||||
| 32 | Dorna Arini | 2957 | 57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2.71 | 2.71 | |||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3140 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 34 | Dornesti | 5060 | 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.59 | 0.59 | |||||
| 35 | Dragoiesti | 2692 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| 36 | Draguseni | 2551 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 37 | Dumbraveni | 10324 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 1 | ||||
| 38 | Falticeni | 31256 | 718 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 0 | 1.44 | 1.44 | 1 | 1 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2603 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.92 | 1.92 | |||||
| 40 | Fantanele | 4715 | 45 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | -2 | 1.06 | 1.06 | 2 | ||||
| 41 | Forasti | 4511 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Frasin | 6591 | 111 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||
| 43 | Fratautii Noi | 6146 | 70 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | -1 | 1.30 | 1.30 | 1 | ||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6057 | 98 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 45 | Frumosu | 3428 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.75 | 1.75 | |||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3993 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 47 | Galanesti | 3100 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 48 | Gramesti | 2945 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 49 | Granicesti | 6184 | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 50 | Gura Humorului | 18090 | 472 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 0 | 3.26 | 3.26 | |||||
| 51 | Hantesti | 4048 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 52 | Hartop | 2687 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2498 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5604 | 51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0.71 | 0.71 | |||||
| 55 | Horodniceni | 3603 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | |||||
| 56 | Iacobeni | 2006 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 57 | Iaslovat | 4904 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 58 | Ilisesti | 2946 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | |||||
| 59 | Ipotesti | 9384 | 273 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2169 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 61 | Liteni | 10314 | 95 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0.78 | 0.78 | |||||
| 62 | Marginea | 11852 | 123 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||
| 63 | Malini | 7886 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3866 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 65 | Milisauti | 5637 | 63 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5642 | 127 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.48 | 2.48 | |||||
| 67 | Moara | 6373 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.78 | 0.78 | |||||
| 68 | Moldova-Sulita | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 69 | Moldovita | 5205 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 70 | Musenita | 1847 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 71 | Ostra | 3456 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 72 | Panaci | 2236 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3.58 | 3.58 | |||||
| 73 | Paltinoasa | 6155 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 74 | Patrauti | 5694 | 73 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | -1 | 0.88 | 0.88 | 1 | ||||
| 75 | Partestii de Jos | 2861 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.35 | |||||
| 76 | Poiana Stampei | 2306 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 77 | Poieni Solca | 2274 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | |||||
| 78 | Pojorata | 2983 | 95 | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 3.02 | 0.34 | ||||
| 79 | Preutesti | 7128 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0.98 | 0.98 | |||||
| 80 | Putna | 3938 | 87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2.79 | 2.79 | |||||
| 81 | Radaseni | 4098 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 82 | Radauti | 36678 | 1070 | 118 | 118 | 120 | 125 | 134 | -2 | 3.22 | 3.22 | 2 | ||||
| 83 | Rasca | 5212 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.77 | 0.77 | |||||
| 84 | Sadova | 2611 | 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.06 | 3.06 | |||||
| 85 | Salcea | 11249 | 128 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0.44 | 0.44 | 1 | ||||
| 86 | Satu Mare | 4781 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.84 | 0.84 | |||||
| 87 | Siminicea | 2946 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.34 | 0.34 | |||||
| 88 | Siret | 9603 | 380 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 1.35 | 1.35 | |||||
| 89 | Slatina | 5719 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 90 | Solca | 2662 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.13 | 1.13 | |||||
| 91 | Straja | 6036 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 92 | Stroiesti | 3408 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.17 | 1.17 | |||||
| 93 | Stulpicani | 6063 | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 94 | Suceava | 128084 | 3841 | 310 | 310 | 318 | 307 | 318 | -8 | 2.42 | 2.42 | 4 | 11 | 2 | ||
| 95 | Sucevita | 3411 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 96 | Șaru Dornei | 4183 | 54 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2.15 | 2.15 | 1 | ||||
| 97 | Șcheia | 12836 | 384 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 0 | 2.57 | 2.57 | 1 | 1 | |||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 99 | Todiresti | 5564 | 302 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 100 | Udesti | 8299 | 101 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 101 | Ulma | 2239 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4552 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 103 | Valea Moldovei | 4714 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 104 | Vama | 6263 | 169 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2.24 | 2.24 | |||||
| 105 | Vatra Dornei | 16546 | 428 | 66 | 11 | 55 | 68 | 68 | 67 | -2 | 3.99 | 3.32 | 1 | 1 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4418 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | |||||
| 107 | Veresti | 7499 | 55 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | -1 | 0.80 | 0.80 | 1 | ||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6975 | 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.57 | 0.57 | |||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17447 | 154 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | -1 | 0.69 | 0.69 | 1 | ||||
| 110 | Voitinel | 5473 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 111 | Volovat | 6306 | 71 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 1.90 | 1.90 | |||||
| 112 | Vulturesti | 3621 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | |||||
| 113 | Zamostea | 3041 | 27 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | -1 | 1.64 | 1.64 | 1 | ||||
| 114 | Zvoristea | 6175 | 111 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | -1 | 1.13 | 1.13 | 1 | ||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778472 | 14679 | 1138 | 19 | 1119 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.46 | 1.44 | Total |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Bălăceana, Burla și Panaci
Related articles
