| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 23.11.2020 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 23.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 23.11.2020 fără cele din focare | Cazuri active 22.11.2020 fără cele din focare | Cazuri active 21.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 20.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4399 | 62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 2 | Arbore | 8002 | 71 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1.37 | 1.37 | |||||
| 3 | Baia | 7719 | 24 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1.17 | 1.17 | |||||
| 4 | Bălăceana | 1482 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.35 | 1.35 | |||||
| 5 | Bălcăuți | 3249 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 6 | Berchișești | 3223 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.62 | 0.62 | 1 | ||||
| 7 | Bilca | 4110 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 8 | Bogdănești | 4129 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 9 | Boroaia | 4791 | 27 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 10 | Bosanci | 8304 | 91 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | -1 | 0.96 | 0.96 | 1 | ||||
| 11 | Botoșana | 2646 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 12 | Breaza | 1536 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 13 | Brodina | 4010 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 14 | Broșteni | 6336 | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | 3.95 | 3.95 | 1 | ||||
| 15 | Bunești | 2757 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.09 | 1.09 | |||||
| 16 | Burla | 2543 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | |||||
| 17 | Cacica | 4378 | 53 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 18 | Cajvana | 9988 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 19 | Calafindești | 2984 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.34 | 0.34 | |||||
| 20 | Capu Câmpului | 2497 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2.40 | 2.40 | |||||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 20943 | 449 | 61 | 61 | 61 | 55 | 49 | 0 | 2.91 | 2.91 | |||||
| 22 | Ciocănești | 1494 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2312 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 24 | Carlibaba | 1961 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 | Comanesti | 2445 | 27 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 26 | Cornu Luncii | 7594 | 422 | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | -2 | 2.24 | 2.24 | 2 | ||||
| 27 | Cosna | 1469 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 28 | Crucea | 1987 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.02 | 3.02 | |||||
| 29 | Darmanesti | 6023 | 62 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2.32 | 2.32 | 1 | ||||
| 30 | Dolhasca | 11560 | 86 | 22 | 22 | 23 | 25 | 21 | -1 | 1.90 | 1.90 | 2 | ||||
| 31 | Dolhesti | 3797 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.53 | 0.53 | |||||
| 32 | Dorna Arini | 2962 | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.03 | 2.03 | |||||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3142 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.27 | 1.27 | |||||
| 34 | Dornesti | 5064 | 72 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 1 | 3.36 | 3.36 | |||||
| 35 | Dragoiesti | 2692 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 36 | Draguseni | 2557 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 37 | Dumbraveni | 10320 | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 38 | Falticeni | 31297 | 610 | 106 | 106 | 104 | 108 | 98 | 2 | 3.39 | 3.39 | 3 | 1 | 1 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2608 | 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3.45 | 3.45 | |||||
| 40 | Fantanele | 4714 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.85 | 0.85 | |||||
| 41 | Forasti | 4515 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 42 | Frasin | 6596 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||
| 43 | Fratautii Noi | 6148 | 52 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 1 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 44 | Fratautii Vechi | 6052 | 80 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 0 | 2.64 | 2.64 | 1 | ||||
| 45 | Frumosu | 3429 | 30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 46 | Fundu Moldovei | 3967 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 2.52 | 2.52 | |||||
| 47 | Galanesti | 3095 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 48 | Gramesti | 2951 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.37 | 2.37 | |||||
| 49 | Granicesti | 6188 | 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 50 | Gura Humorului | 18086 | 330 | 59 | 59 | 58 | 60 | 58 | 1 | 3.26 | 3.26 | 1 | ||||
| 51 | Hantesti | 4059 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 52 | Hartop | 2688 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 53 | Horodnic de Jos | 2499 | 34 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 54 | Horodnic de Sus | 5594 | 41 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1 | ||||
| 55 | Horodniceni | 3613 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.83 | 0.83 | |||||
| 56 | Iacobeni | 2016 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 57 | Iaslovat | 4902 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 0.41 | |||||
| 58 | Ilisesti | 2944 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 59 | Ipotesti | 9328 | 237 | 21 | 21 | 21 | 25 | 26 | 0 | 2.25 | 2.25 | |||||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2172 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 61 | Liteni | 10326 | 76 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 62 | Marginea | 11844 | 104 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0.59 | 0.59 | |||||
| 63 | Malini | 7893 | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 64 | Manastirea Humorului | 3867 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.03 | 1.03 | |||||
| 65 | Milisauti | 5636 | 46 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5636 | 101 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | -1 | 1.60 | 1.60 | 1 | ||||
| 67 | Moara | 6363 | 80 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 0 | 3.30 | 3.30 | |||||
| 68 | Moldova-Sulita | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 69 | Moldovita | 5216 | 41 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1.53 | 1.53 | 1 | ||||
| 70 | Musenita | 1854 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 71 | Ostra | 3451 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 72 | Panaci | 2240 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 4.91 | 4.91 | |||||
| 73 | Paltinoasa | 6157 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1.62 | 1.62 | |||||
| 74 | Patrauti | 5706 | 58 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 75 | Partestii de Jos | 2857 | 22 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | -2 | 1.75 | 1.75 | 2 | ||||
| 76 | Poiana Stampei | 2302 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 77 | Poieni Solca | 2269 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
| 78 | Pojorata | 2982 | 76 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 4.69 | 4.69 | |||||
| 79 | Preutesti | 7143 | 46 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1.26 | 1.26 | |||||
| 80 | Putna | 3948 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 81 | Radaseni | 4104 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.22 | 1.22 | |||||
| 82 | Radauti | 36666 | 817 | 150 | 7 | 143 | 143 | 148 | 149 | 7 | 4.09 | 3.90 | ||||
| 83 | Rasca | 5212 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.15 | 1.15 | |||||
| 84 | Sadova | 2606 | 45 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 85 | Salcea | 11261 | 113 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | Satu Mare | 4782 | 55 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 87 | Siminicea | 2949 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1 | ||||
| 88 | Siret | 9618 | 351 | 47 | 17 | 30 | 30 | 50 | 49 | 17 | 4.89 | 3.12 | ||||
| 89 | Slatina | 5751 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.22 | 1.22 | |||||
| 90 | Solca | 2665 | 99 | 52 | 45 | 7 | 7 | 52 | 55 | 45 | 19.51 | 2.63 | ||||
| 91 | Straja | 6032 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 92 | Stroiesti | 3411 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 93 | Stulpicani | 6059 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.82 | 1.82 | |||||
| 94 | Suceava | 128197 | 3164 | 505 | 6 | 499 | 508 | 506 | 507 | -3 | 3.94 | 3.89 | 6 | 15 | 1 | |
| 95 | Sucevita | 3410 | 87 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.76 | 1.76 | |||||
| 96 | Șaru Dornei | 4183 | 30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | 1.67 | 1.67 | 1 | ||||
| 97 | Șcheia | 12835 | 318 | 37 | 37 | 37 | 33 | 30 | 0 | 2.88 | 2.88 | 1 | 1 | |||
| 98 | Șerbauti | 3358 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 99 | Todiresti | 5574 | 280 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 0 | 3.23 | 3.23 | |||||
| 100 | Udesti | 8287 | 81 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1 | ||||
| 101 | Ulma | 2241 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 102 | Vadu Moldovei | 4553 | 47 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 0 | 3.73 | 3.73 | 1 | 1 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4720 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 104 | Vama | 6276 | 142 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 1 | 2.87 | 2.87 | |||||
| 105 | Vatra Dornei | 16571 | 311 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 0 | 3.44 | 3.44 | |||||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4424 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 107 | Veresti | 7510 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 108 | Vicovu de Jos | 6965 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 109 | Vicovu de Sus | 17418 | 127 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 110 | Voitinel | 5464 | 24 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 111 | Volovat | 6302 | 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.95 | 0.95 | |||||
| 112 | Vulturesti | 3630 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.55 | 0.55 | |||||
| 113 | Zamostea | 3047 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.98 | 0.98 | |||||
| 114 | Zvoristea | 6191 | 91 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 0 | 3.07 | 3.07 | |||||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778828 | Total cazuri active | 1806 | 75 | 1731 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 2.32 | 2.22 | Total | |||||||
| 17 | 29 | 6 | ||||||||||||||
| * CNP incorect, date de identificare nedeclarate, necunoscute | ||||||||||||||||
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Panaci, Pojorâta și Broșteni
Related articles
