| Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 2.27 | 2.27 |
| 2 | Arbore | 1.37 | 1.37 |
| 3 | Baia | 1.17 | 1.17 |
| 4 | Bălăceana | 1.35 | 1.35 |
| 5 | Bălcăuți | 1.23 | 1.23 |
| 6 | Berchișești | 0.93 | 0.93 |
| 7 | Bilca | 1.95 | 1.95 |
| 8 | Bogdănești | 1.45 | 1.45 |
| 9 | Boroaia | 1.25 | 1.25 |
| 10 | Bosanci | 1.08 | 1.08 |
| 11 | Botoșana | 0.38 | 0.38 |
| 12 | Breaza | 1.95 | 1.95 |
| 13 | Brodina | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Broșteni | 3.95 | 3.95 |
| 15 | Bunești | 1.09 | 1.09 |
| 16 | Burla | 0.39 | 0.39 |
| 17 | Cacica | 1.60 | 1.60 |
| 18 | Cajvana | 0.40 | 0.40 |
| 19 | Calafindești | 0.34 | 0.34 |
| 20 | Capu Câmpului | 2.40 | 2.40 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 2.91 | 2.91 |
| 22 | Ciocănești | 0.67 | 0.67 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 0.87 | 0.87 |
| 24 | Carlibaba | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Comanesti | 2.04 | 2.04 |
| 26 | Cornu Luncii | 2.50 | 2.50 |
| 27 | Cosna | 2.04 | 2.04 |
| 28 | Crucea | 3.02 | 3.02 |
| 29 | Darmanesti | 2.16 | 2.16 |
| 30 | Dolhasca | 1.99 | 1.99 |
| 31 | Dolhesti | 0.53 | 0.53 |
| 32 | Dorna Arini | 2.03 | 2.03 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 1.27 | 1.27 |
| 34 | Dornesti | 3.16 | 3.16 |
| 35 | Dragoiesti | 1.49 | 1.49 |
| 36 | Draguseni | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 0.68 | 0.68 |
| 38 | Falticeni | 3.32 | 3.32 |
| 39 | Fantana Mare | 3.45 | 3.45 |
| 40 | Fantanele | 0.85 | 0.85 |
| 41 | Forasti | 0.89 | 0.89 |
| 42 | Frasin | 1.06 | 1.06 |
| 43 | Fratautii Noi | 2.44 | 2.44 |
| 44 | Fratautii Vechi | 2.64 | 2.64 |
| 45 | Frumosu | 2.04 | 2.04 |
| 46 | Fundu Moldovei | 2.52 | 2.52 |
| 47 | Galanesti | 0.65 | 0.65 |
| 48 | Gramesti | 2.37 | 2.37 |
| 49 | Granicesti | 0.65 | 0.65 |
| 50 | Gura Humorului | 3.21 | 3.21 |
| 51 | Hantesti | 0.49 | 0.49 |
| 52 | Hartop | 0.37 | 0.37 |
| 53 | Horodnic de Jos | 2.80 | 2.80 |
| 54 | Horodnic de Sus | 1.25 | 1.25 |
| 55 | Horodniceni | 0.83 | 0.83 |
| 56 | Iacobeni | 1.49 | 1.49 |
| 57 | Iaslovat | 0.41 | 0.41 |
| 58 | Ilisesti | 1.36 | 1.36 |
| 59 | Ipotesti | 2.25 | 2.25 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0.92 | 0.92 |
| 61 | Liteni | 1.45 | 1.45 |
| 62 | Marginea | 0.59 | 0.59 |
| 63 | Malini | 0.63 | 0.63 |
| 64 | Manastirea Humorului | 1.03 | 1.03 |
| 65 | Milisauti | 1.06 | 1.06 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 1.77 | 1.77 |
| 67 | Moara | 3.30 | 3.30 |
| 68 | Moldova-Sulita | 0.50 | 0.50 |
| 69 | Moldovita | 1.34 | 1.34 |
| 70 | Musenita | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Ostra | 0.29 | 0.29 |
| 72 | Panaci | 4.91 | 4.91 |
| 73 | Paltinoasa | 1.62 | 1.62 |
| 74 | Patrauti | 1.93 | 1.93 |
| 75 | Partestii de Jos | 2.45 | 2.45 |
| 76 | Poiana Stampei | 1.30 | 1.30 |
| 77 | Poieni Solca | 1.32 | 1.32 |
| 78 | Pojorata | 4.69 | 4.69 |
| 79 | Preutesti | 1.26 | 1.26 |
| 80 | Putna | 0.25 | 0.25 |
| 81 | Radaseni | 1.22 | 1.22 |
| 82 | Radauti | 4.09 | 3.90 |
| 83 | Rasca | 1.15 | 1.15 |
| 84 | Sadova | 2.30 | 2.30 |
| 85 | Salcea | 1.15 | 1.15 |
| 86 | Satu Mare | 1.25 | 1.25 |
| 87 | Siminicea | 1.02 | 1.02 |
| 88 | Siret | 4.89 | 3.12 |
| 89 | Slatina | 1.22 | 1.22 |
| 90 | Solca | 19.51 | 2.63 |
| 91 | Straja | 0.33 | 0.33 |
| 92 | Stroiesti | 0.88 | 0.88 |
| 93 | Stulpicani | 1.82 | 1.82 |
| 94 | Suceava | 4.01 | 3.96 |
| 95 | Sucevita | 1.76 | 1.76 |
| 96 | Șaru Dornei | 1.91 | 1.91 |
| 97 | Șcheia | 2.88 | 2.88 |
| 98 | Șerbauti | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Todiresti | 3.23 | 3.23 |
| 100 | Udesti | 1.69 | 1.69 |
| 101 | Ulma | 0.89 | 0.89 |
| 102 | Vadu Moldovei | 3.73 | 3.73 |
| 103 | Valea Moldovei | 0.21 | 0.21 |
| 104 | Vama | 2.71 | 2.71 |
| 105 | Vatra Dornei | 3.44 | 3.44 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 1.58 | 1.58 |
| 107 | Veresti | 0.67 | 0.67 |
| 108 | Vicovu de Jos | 1.44 | 1.44 |
| 109 | Vicovu de Sus | 0.80 | 0.80 |
| 110 | Voitinel | 0.92 | 0.92 |
| 111 | Volovat | 0.95 | 0.95 |
| 112 | Vulturesti | 0.55 | 0.55 |
| 113 | Zamostea | 0.98 | 0.98 |
| 114 | Zvoristea | 3.07 | 3.07 |
| Total | 2.33 | 2.23 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Panaci, Pojorâta și Suceava
Related articles
