| JUDEȚ: Suceava | Incidență județ: | 1.9 | ||
| Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare | |
| Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | comuna | Bălcăuți | 2.46 | |
| comuna | Bilca | 1.70 | ||
| comuna | Botoșana | 1.89 | ||
| oras | Broșteni | 2.36 | ||
| comuna | Cacica | 2.51 | ||
| comuna | Ciocănești | 2.66 | ||
| comuna | Carlibaba | 1.53 | ||
| comuna | Comanesti | 2.86 | ||
| comuna | Dorna Arini | 2.36 | ||
| comuna | Dorna Candrenilor | 1.91 | ||
| comuna | Fratautii Noi | 1.79 | ||
| comuna | Fratautii Vechi | 1.65 | ||
| comuna | Frumosu | 1.75 | ||
| comuna | Gramesti | 2.71 | ||
| oras | Gura Humorului | 2.82 | ||
| comuna | Hantesti | 2.47 | ||
| comuna | Ilisesti | 2.38 | ||
| comuna | Mitocu Dragomirnei | 2.14 | ||
| comuna | Moara | 2.20 | ||
| oras | Salcea | 1.51 | ||
| comuna | Satu Mare | 1.88 | ||
| oras | Solca | 1.50 | ||
| comuna | Stroiesti | 2.93 | ||
| comuna | Todiresti | 2.14 | ||
| comuna | Valea Moldovei | 1.91 | ||
| comuna | Vama | 1.59 | ||
| comuna | Vatra Moldovitei | 1.81 | ||
| comuna | Zamostea | 2.21 | ||
| comuna | Zvoristea | 1.54 | ||
| Incidență peste 3‰ locuitori | comuna | Adâncata | 3.64 | |
| municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 3.45 | ||
| comuna | Cosna | 3.40 | ||
| comuna | Dornesti | 3.75 | ||
| oras | Frasin | 3.49 | ||
| comuna | Fundu Moldovei | 3.28 | ||
| comuna | Ipotesti | 4.30 | ||
| comuna | Manastirea Humorului | 3.88 | ||
| comuna | Musenita | 5.39 | ||
| municipiu | Radauti | 3.65 | ||
| oras | Siret | 5.51 | ||
| municipiu | Suceava | 3.31 | ||
| comuna | Șaru Dornei | 3.35 | ||
| comuna | Șcheia | 3.83 | ||
| municipiu | Vatra Dornei | 3.13 | ||
| Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență | ||||
| Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |||
| Municipii | 0 | 4 | ||
| Orașe | 4 | 2 | ||
| Alte categorii | 25 | 9 | ||
Situația cazurilor de coronavirus din județul Suceava pe localități. Cele mai mari probleme sunt la Mușenița, Siret și Ipotești
Related articles
