| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 09.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 12 | 7.52 |
| 2 | Arbore | 17 | 2.69 |
| 3 | Baia | 10 | 2.20 |
| 4 | Bălăceana | 4 | 6.26 |
| 5 | Bălcăuți | 8 | 8.03 |
| 6 | Berchișești | 5 | 4.35 |
| 7 | Bilca | 3 | 2.68 |
| 8 | Bogdănești | 12 | 4.88 |
| 9 | Boroaia | 7 | 2.99 |
| 10 | Bosanci | 16 | 4.54 |
| 1 | Botoșana | 6 | 4.89 |
| 12 | Breaza | 8 | 6.66 |
| 13 | Brodina | 12 | 7.47 |
| 14 | Broșteni | 12 | 6.54 |
| 15 | Bunești | 6 | 6.15 |
| 16 | Burla | 5 | 3.53 |
| 17 | Cacica | 15 | 7.16 |
| 18 | Cajvana | 6 | 1.46 |
| 19 | Calafindești | 2 | 2.34 |
| 20 | Capu Câmpului | 5 | 6.04 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 95 | 10.73 |
| 22 | Ciocănești | 5 | 8.09 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 3 | 3.91 |
| 24 | Carlibaba | 4 | 3.07 |
| 25 | Comanesti | 7 | 4.10 |
| 26 | Cornu Luncii | 20 | 6.93 |
| 27 | Cosna | 3 | 7.47 |
| 28 | Crucea | 6 | 9.09 |
| 29 | Darmanesti | 11 | 5.79 |
| 30 | Dolhasca | 35 | 5.51 |
| 31 | Dolhesti | 20 | 7.21 |
| 32 | Dorna-Arini | 15 | 9.62 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 12 | 6.40 |
| 34 | Dornesti | 8 | 3.20 |
| 35 | Dragoiesti | 5 | 4.66 |
| 36 | Draguseni | 2 | 1.99 |
| 37 | Dumbraveni | 22 | 4.75 |
| 38 | Falticeni | 120 | 10.99 |
| 39 | Fantana Mare | 9 | 7.36 |
| 40 | Fantanele | 10 | 6.20 |
| 41 | Forasti | 6 | 3.15 |
| 42 | Frasin | 31 | 8.10 |
| 43 | Fratautii Noi | 2 | 1.62 |
| 44 | Fratautii Vechi | 6 | 3.44 |
| 45 | Frumosu | 15 | 4.43 |
| 46 | Fundu Moldovei | 35 | 9.62 |
| 47 | Galanesti | 4 | 3.47 |
| 48 | Gramesti | 17 | 10.32 |
| 49 | Granicesti | 22 | 4.64 |
| 50 | Gura Humorului | 87 | 13.74 |
| 51 | Hantesti | 15 | 4.73 |
| 52 | Hartop | 5 | 7.39 |
| 53 | Horodnic de Jos | 6 | 5.23 |
| 54 | Horodnic de Sus | 6 | 3.69 |
| 55 | Horodniceni | 15 | 6.53 |
| 56 | Iacobeni | 6 | 6.13 |
| 57 | Iaslovat | 2 | 0.99 |
| 58 | Ilisesti | 6 | 2.69 |
| 59 | Ipotesti | 48 | 13.56 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 3 | 3.76 |
| 61 | Liteni | 7 | 2.44 |
| 62 | Marginea | 12 | 2.09 |
| 63 | Malini | 11 | 2.04 |
| 64 | Manastirea Humorului | 10 | 9.69 |
| 65 | Milisauti | 8 | 3.02 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 8 | 5.34 |
| 67 | Moara | 28 | 8.58 |
| 68 | Moldova-Sulita | 4 | 3.08 |
| 69 | Moldovita | 13 | 3.49 |
| 70 | Musenita | 5 | 2.75 |
| 71 | Ostra | 6 | 2.91 |
| 72 | Panaci | 3 | 2.26 |
| 73 | Paltinoasa | 17 | 7.15 |
| 74 | Patrauti | 6 | 3.62 |
| 75 | Partestii de Jos | 4 | 3.88 |
| 76 | Poiana Stampei | 7 | 6.19 |
| 77 | Poieni-Solca | 3 | 3.08 |
| 78 | Pojorata | 16 | 9.82 |
| 79 | Preutesti | 19 | 5.64 |
| 80 | Putna | 3 | 4.01 |
| 81 | Radaseni | 15 | 6.67 |
| 82 | Radauti | 112 | 8.40 |
| 83 | Rasca | 12 | 2.87 |
| 84 | Sadova | 13 | 6.93 |
| 85 | Salcea | 21 | 4.81 |
| 86 | Satu Mare | 9 | 3.52 |
| 87 | Siminicea | 10 | 6.50 |
| 88 | Siret | 39 | 11.28 |
| 89 | Slatina | 19 | 5.42 |
| 90 | Solca | 8 | 7.98 |
| 91 | Straja | 14 | 4.98 |
| 92 | Stroiesti | 11 | 5.88 |
| 93 | Stulpicani | 15 | 3.50 |
| 94 | Suceava | 682 | 14.62 |
| 95 | Sucevita | 4 | 2.33 |
| 96 | Șaru Dornei | 21 | 9.31 |
| 97 | Șcheia | 84 | 15.08 |
| 98 | Șerbauti | 5 | 3.29 |
| 99 | Todiresti | 20 | 5.41 |
| 100 | Udesti | 21 | 6.02 |
| 101 | Ulma | 2 | 0.90 |
| 102 | Vadu Moldovei | 17 | 4.86 |
| 103 | Valea Moldovei | 5 | 2.73 |
| 104 | Vama | 28 | 9.77 |
| 105 | Vatra Dornei | 98 | 10.51 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 13 | 4.31 |
| 107 | Veresti | 9 | 2.39 |
| 108 | Vicovu de Jos | 11 | 2.72 |
| 109 | Vicovu de Sus | 15 | 1.75 |
| 110 | Voitinel | 7 | 1.62 |
| 111 | Volovat | 8 | 2.66 |
| 112 | Vulturesti | 7 | 3.13 |
| 113 | Zamostea | 3 | 2.02 |
| 114 | Zvoristea | 15 | 5.20 |
| 2483 | 7.54 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Șcheia, Suceava și Gura Humorului
Related articles
