| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 04.10.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 04.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 03.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 02.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 01.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4375 | 167 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8139 | 238 | 31 | 31 | 30 | 28 | 0 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7678 | 141 | 35 | 36 | 42 | 41 | -1 | 5.34 | 5.34 | 2 | 4 | ||
| 4 | Bălăceana | 1450 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3244 | 90 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2.16 | 2.16 | 1 | 1 | ||
| 6 | Berchișești | 3225 | 62 | 7 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.79 | 2.79 | 0 | 1 | ||
| 7 | Bilca | 4104 | 75 | 5 | 6 | 6 | 6 | -1 | 1.46 | 1.46 | 0 | 1 | ||
| 8 | Bogdănești | 4103 | 154 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1.71 | 1.71 | 3 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4711 | 68 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.85 | 0.85 | 2 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8318 | 215 | 22 | 21 | 23 | 23 | 1 | 2.77 | 2.77 | 1 | 0 | ||
| 1 | Botoșana | 2692 | 89 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | 2.60 | 2.60 | 0 | 1 | ||
| 12 | Breaza | 1501 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4011 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6296 | 188 | 15 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1.27 | 1.27 | 4 | 1 | ||
| 15 | Bunești | 2755 | 68 | 18 | 17 | 17 | 18 | 1 | 6.53 | 6.53 | 1 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2549 | 78 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4356 | 111 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2.98 | 2.98 | 1 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10142 | 142 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 3004 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2489 | 59 | 15 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5.22 | 5.22 | 2 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21348 | 1081 | 178 | 170 | 167 | 158 | 8 | 7.40 | 7.40 | 11 | 3 | ||
| 22 | Ciocănești | 1498 | 66 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2297 | 57 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.74 | 1.74 | 1 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1955 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2447 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7494 | 526 | 34 | 34 | 31 | 31 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1463 | 53 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 2.73 | 2.73 | 0 | 1 | ||
| 28 | Crucea | 1990 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6045 | 166 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11442 | 201 | 32 | 30 | 28 | 25 | 2 | 2.18 | 2.18 | 2 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3741 | 104 | 24 | 24 | 22 | 23 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2922 | 140 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3134 | 90 | 12 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3.51 | 3.51 | 2 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5049 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2610 | 53 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1.92 | 1.92 | 3 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2528 | 34 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10422 | 151 | 6 | 7 | 8 | 7 | -1 | 0.67 | 0.67 | 0 | 1 | ||
| 38 | Falticeni | 30946 | 1431 | 214 | 213 | 207 | 203 | 1 | 6.56 | 6.56 | 6 | 5 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2572 | 87 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4686 | 86 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Forasti | 4449 | 90 | 13 | 14 | 15 | 16 | -1 | 3.60 | 3.60 | 0 | 2 | ||
| 42 | Frasin | 6560 | 203 | 30 | 29 | 25 | 26 | 1 | 3.96 | 3.96 | 1 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6169 | 171 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 2.43 | 2.43 | 2 | 2 | 1 | |
| 44 | Fratautii Vechi | 6062 | 185 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 1 | ||
| 45 | Frumosu | 3402 | 86 | 11 | 12 | 11 | 12 | -1 | 3.53 | 3.53 | 0 | 1 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 134 | 25 | 21 | 20 | 20 | 4 | 5.03 | 5.03 | 4 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3152 | 74 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2.54 | 2.54 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Gramesti | 2922 | 76 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6192 | 119 | 11 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17967 | 905 | 94 | 86 | 82 | 87 | 8 | 4.84 | 4.84 | 8 | 0 | 1 | |
| 51 | Hantesti | 4016 | 83 | 15 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2.74 | 2.74 | 3 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2687 | 55 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2480 | 104 | 16 | 14 | 15 | 12 | 2 | 4.84 | 4.84 | 2 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5651 | 135 | 13 | 15 | 14 | 17 | -2 | 3.01 | 3.01 | 0 | 2 | ||
| 55 | Horodniceni | 3557 | 77 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2.53 | 2.53 | 2 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1966 | 82 | 21 | 21 | 19 | 21 | 0 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4951 | 69 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2961 | 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9818 | 521 | 29 | 31 | 30 | 27 | -2 | 2.75 | 2.75 | 2 | 4 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2144 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10251 | 229 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11882 | 249 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7834 | 140 | 18 | 19 | 21 | 21 | -1 | 2.68 | 2.68 | 1 | 2 | 1 | |
| 64 | Manastirea Humorului | 3829 | 121 | 12 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1.83 | 1.83 | 2 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5612 | 150 | 21 | 20 | 19 | 18 | 1 | 3.21 | 3.21 | 2 | 1 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5714 | 174 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6445 | 243 | 22 | 20 | 19 | 19 | 2 | 2.95 | 2.95 | 3 | 1 | 1 | |
| 68 | Moldova-Sulita | 1961 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5173 | 118 | 18 | 18 | 18 | 14 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1830 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3435 | 48 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2220 | 81 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5.41 | 5.41 | 2 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6149 | 157 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 3.58 | 3.58 | 2 | 1 | ||
| 74 | Patrauti | 5755 | 152 | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1.74 | 1.74 | 1 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2839 | 64 | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 4.93 | 4.93 | 1 | 1 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2268 | 74 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | 3.97 | 3.97 | 0 | 1 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2280 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2988 | 195 | 36 | 35 | 34 | 32 | 1 | 10.71 | 10.71 | 1 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7079 | 151 | 40 | 40 | 38 | 39 | 0 | 5.51 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Putna | 3970 | 124 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4053 | 98 | 15 | 14 | 13 | 14 | 1 | 3.45 | 3.45 | 2 | 1 | ||
| 82 | Radauti | 36772 | 2159 | 251 | 246 | 245 | 239 | 5 | 6.50 | 6.50 | 10 | 5 | 1 | |
| 83 | Rasca | 5174 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.39 | 0.39 | 2 | 1 | ||
| 84 | Sadova | 2617 | 96 | 13 | 14 | 13 | 12 | -1 | 4.59 | 4.59 | 0 | 1 | ||
| 85 | Salcea | 11340 | 268 | 29 | 22 | 24 | 25 | 7 | 2.20 | 2.20 | 7 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4799 | 170 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2918 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9605 | 633 | 60 | 59 | 55 | 55 | 1 | 5.73 | 5.73 | 1 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5675 | 68 | 17 | 17 | 14 | 16 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2631 | 169 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.66 | 2.66 | 1 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6028 | 106 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3403 | 125 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 6.17 | 6.17 | 1 | 1 | ||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 112 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1.17 | 1.17 | 2 | 1 | ||
| 94 | Suceava | 127109 | 7611 | 776 | 755 | 730 | 724 | 21 | 5.70 | 5.70 | 46 | 25 | 3 | |
| 95 | Sucevita | 3438 | 145 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4178 | 166 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 3.83 | 3.83 | 2 | 2 | 1 | |
| 97 | Șcheia | 13190 | 786 | 77 | 72 | 73 | 70 | 5 | 5.31 | 5.31 | 6 | 1 | ||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5590 | 464 | 33 | 33 | 32 | 33 | 0 | 5.90 | 5.90 | 0 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8323 | 189 | 16 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2199 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4514 | 106 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 2.44 | 2.44 | 3 | 1 | 1 | |
| 103 | Valea Moldovei | 4742 | 57 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6253 | 268 | 36 | 36 | 37 | 33 | 0 | 5.28 | 5.28 | 1 | 1 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16346 | 1010 | 83 | 80 | 78 | 77 | 3 | 4.71 | 4.71 | 4 | 1 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4420 | 92 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 3.17 | 3.17 | 2 | 2 | ||
| 107 | Veresti | 7526 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6960 | 142 | 14 | 15 | 15 | 15 | -1 | 2.16 | 2.16 | 0 | 1 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17519 | 266 | 16 | 17 | 16 | 14 | -1 | 0.80 | 0.80 | 0 | 1 | ||
| 110 | Voitinel | 5529 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 1 | ||
| 111 | Volovat | 6364 | 174 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3521 | 54 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 2994 | 52 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6158 | 217 | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 2900 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777577 | 28845 | 3105 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 3.73 | 3.73 | Total | 178 | 85 | 13 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Iacobeni, Pojorâta și Hârtop
Related articles
