| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 06.09.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 06.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 05.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 04.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 03.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4374 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8126 | 185 | 14 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1.60 | 1 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7699 | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1457 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 75 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1.54 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Berchișești | 3222 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4104 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4118 | 142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4731 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8312 | 190 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0.84 | 1 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2688 | 70 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1507 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 3999 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6321 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2754 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2538 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4362 | 93 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1.60 | 1 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10140 | 121 | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Calafindești | 3007 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2485 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21307 | 843 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2297 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1958 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1.53 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2448 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7502 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1463 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1991 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6056 | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11495 | 164 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 0 | 1 | |
| 31 | Dolhesti | 3751 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5038 | 165 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2618 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2524 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10387 | 141 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31052 | 1132 | 12 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0.35 | 2 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2579 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4679 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4468 | 71 | 1 | 5 | 5 | 5 | -4 | 1.12 | 0 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6562 | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 150 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1.32 | 2 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3404 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3165 | 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2915 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6187 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17966 | 771 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.45 | 1 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4021 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2688 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2481 | 82 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3.22 | 3 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5642 | 109 | 16 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2.30 | 3 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3566 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1969 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4949 | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.81 | 2 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2953 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9753 | 475 | 5 | 8 | 7 | 7 | -3 | 0.72 | 0 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2151 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10256 | 194 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11870 | 199 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0.67 | 1 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7861 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5610 | 123 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.53 | 2 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5729 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6448 | 213 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1.09 | 2 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1966 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5180 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1825 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3431 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2221 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6152 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5748 | 134 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.52 | 2 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2262 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2287 | 40 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2.62 | 1 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2992 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7088 | 102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3946 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4059 | 75 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.74 | 2 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36703 | 1768 | 39 | 35 | 33 | 32 | 4 | 0.87 | 4 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5184 | 59 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2615 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11320 | 226 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4799 | 139 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2921 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9599 | 545 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.52 | 1 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5691 | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2638 | 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6036 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127204 | 6531 | 133 | 121 | 123 | 122 | 12 | 0.96 | 17 | 0 | ||
| 95 | Sucevita | 3436 | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4181 | 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 13107 | 668 | 20 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1.37 | 2 | 0 | ||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5583 | 404 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.54 | 1 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8334 | 158 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2205 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6255 | 216 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 2 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16365 | 911 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4421 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7519 | 123 | 3 | 4 | 4 | 3 | -1 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6958 | 119 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17523 | 238 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0.57 | 2 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5502 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6357 | 165 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3568 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 2992 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6169 | 188 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 1.78 | 1 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 514 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777739 | 24337 | 577 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.66 | Total | 68 | 0 | 3 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Botoșana și Horodnic de Jos sunt în zona roșie, iar Poieni Solca și Horodnic de Sus în zona galbenă
Related articles
