| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 30.08.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 30.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 29.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 28.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 27.08.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4373 | 149 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 1 | ||
| 2 | Arbore | 8113 | 173 | 9 | 10 | 10 | 10 | -1 | 1.23 | 1.23 | 0 | 1 | ||
| 3 | Baia | 7696 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1458 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3222 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4103 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4120 | 141 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4726 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8308 | 187 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 1 | ||
| 11 | Botoșana | 2685 | 61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1509 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 3998 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6321 | 170 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1 | ||
| 15 | Bunești | 2752 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2539 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4361 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10138 | 113 | 11 | 12 | 8 | 8 | -1 | 0.79 | 0.79 | 0 | 1 | ||
| 19 | Calafindești | 3009 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2488 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21283 | 837 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1505 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2298 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1959 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2452 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7502 | 486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1462 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1986 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6062 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11492 | 159 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1 | ||
| 31 | Dolhesti | 3749 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2932 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5036 | 160 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2620 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2520 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10397 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31043 | 1122 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2578 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4685 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4463 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6563 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6153 | 131 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6056 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3405 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3975 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3166 | 54 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2918 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6185 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17959 | 764 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4022 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2688 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2479 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5643 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3571 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1969 | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4955 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2955 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9743 | 472 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2152 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10261 | 193 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11862 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7863 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3843 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5613 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5730 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6449 | 207 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5178 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1825 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3430 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2221 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6150 | 124 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5749 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2858 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2266 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2287 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2993 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7098 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3941 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4056 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36698 | 1743 | 19 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5180 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2613 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11312 | 223 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4791 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2920 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9602 | 541 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5705 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2637 | 149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6039 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3402 | 91 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.59 | 0.59 | 1 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6008 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127239 | 6441 | 83 | 83 | 72 | 80 | 0 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2 | ||
| 95 | Sucevita | 3428 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4183 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 13087 | 658 | 16 | 15 | 11 | 12 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1 | 1 | ||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5583 | 402 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8337 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2205 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4514 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6251 | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16372 | 906 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0.24 | 0.24 | 0 | 2 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4422 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7520 | 122 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6958 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17528 | 231 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5504 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6356 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3568 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 2994 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6172 | 180 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 295 | |||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777726 | 23930 | 320 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.38 | 0.38 | Total | 7 | 11 | 1 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Toate localitățile sunt în zona verde
Related articles
