| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 03.05.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 03.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 02.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 01.05.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 30.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4384 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8062 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7693 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | ||
| 4 | Bălăceana | 1463 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3239 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3225 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | 1 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4098 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4106 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4744 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 1 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8292 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2653 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1516 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 3997 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6306 | 165 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1.11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2737 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2538 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4355 | 82 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.92 | 1 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10068 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.10 | 0 | 1 | ||
| 19 | Calafindești | 2990 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2484 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21087 | 794 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1495 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2306 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1967 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2446 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7529 | 482 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1464 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1981 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6047 | 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11500 | 146 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3755 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2938 | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3127 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5043 | 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2626 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2532 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10364 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31080 | 1086 | 9 | 10 | 9 | 8 | -1 | 0.26 | 1 | 2 | 1 | |
| 39 | Fantana Mare | 2587 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4693 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4484 | 65 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.45 | 2 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6568 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6162 | 123 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.32 | 0 | 1 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6053 | 135 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.17 | 0 | 1 | ||
| 45 | Frumosu | 3414 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3986 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3134 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2928 | 65 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.71 | 1 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6187 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 18004 | 746 | 15 | 13 | 12 | 13 | 2 | 0.72 | 2 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4032 | 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.50 | 0 | 1 | ||
| 52 | Hartop | 2676 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2493 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.40 | 0 | 1 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5624 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 55 | Horodniceni | 3589 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1982 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4936 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2950 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9596 | 442 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2157 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10252 | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11861 | 186 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Malini | 7861 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.26 | 0 | 1 | ||
| 65 | Milisauti | 5621 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5663 | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6405 | 193 | 4 | 5 | 5 | 4 | -1 | 0.62 | 0 | 1 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5185 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1824 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3433 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2234 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6138 | 118 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5731 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2856 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2284 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.44 | 0 | 1 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2281 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2976 | 148 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 1 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7093 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.28 | 0 | 1 | ||
| 80 | Putna | 3922 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4059 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36717 | 1702 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5194 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2612 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11254 | 210 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4789 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2919 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9577 | 533 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 89 | Slatina | 5709 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2633 | 142 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0.38 | 0 | 1 | ||
| 91 | Straja | 6040 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3406 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 93 | Stulpicani | 6032 | 91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 128038 | 6247 | 66 | 70 | 73 | 81 | -4 | 0.63 | 5 | 9 | 1 | |
| 95 | Sucevita | 3427 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4199 | 127 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.19 | 1 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 12963 | 619 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0.69 | 4 | 0 | ||
| 98 | Șerbauti | 3340 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5584 | 391 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8319 | 154 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2221 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4726 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6254 | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16422 | 882 | 19 | 21 | 21 | 22 | -2 | 1.34 | 0 | 3 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4413 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7505 | 112 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6969 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17507 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5508 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6354 | 147 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3579 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 3016 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6194 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 225 | Total cazuri | 270 | |||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777902 | 23270 | 260 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 0.35 | Total | 26 | 25 | 3 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Doar Grămești și Iacobeni mai sunt în scenariul galben, restul localităților sunt în scenariul verde
Related articles
