| Nr. crt. | UAT | Total cazuri de la început | Cazuri active 09.03.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 311 | 0 | 0.91 |
| 2 | Arbore | 375 | 0 | 0.24 |
| 3 | Baia | 244 | 0 | 0.13 |
| 4 | Bălăceana | 81 | 0 | 0.00 |
| 5 | Bălcăuți | 186 | 0 | 0.31 |
| 6 | Berchișești | 129 | 0 | 0.31 |
| 7 | Bilca | 155 | 2 | 0.98 |
| 8 | Bogdănești | 231 | 0 | 0.00 |
| 9 | Boroaia | 153 | 0 | 0.00 |
| 10 | Bosanci | 500 | 0 | 0.84 |
| 1 | Botoșana | 127 | 0 | 0.75 |
| 12 | Breaza | 37 | 0 | 1.33 |
| 13 | Brodina | 256 | 0 | 0.50 |
| 14 | Broșteni | 366 | 1 | 0.80 |
| 15 | Bunești | 145 | 0 | 0.72 |
| 16 | Burla | 131 | 1 | 0.00 |
| 17 | Cacica | 191 | 0 | 0.23 |
| 18 | Cajvana | 240 | 1 | 0.20 |
| 19 | Calafindești | 142 | 1 | 0.67 |
| 20 | Capu Câmpului | 118 | 0 | 0.40 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 2015 | 7 | 1.53 |
| 22 | Ciocănești | 105 | 1 | 0.68 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 91 | 1 | 0.43 |
| 24 | Carlibaba | 64 | 0 | 0.51 |
| 25 | Comanesti | 100 | 1 | 0.82 |
| 26 | Cornu Luncii | 691 | 0 | 0.40 |
| 27 | Cosna | 113 | 2 | 5.42 |
| 28 | Crucea | 107 | 0 | 0.50 |
| 29 | Darmanesti | 344 | 4 | 1.16 |
| 30 | Dolhasca | 437 | 5 | 0.70 |
| 31 | Dolhesti | 192 | 0 | 0.27 |
| 32 | Dorna-Arini | 268 | 0 | 0.34 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 255 | 2 | 1.92 |
| 34 | Dornesti | 362 | 1 | 0.20 |
| 35 | Dragoiesti | 135 | 0 | 0.78 |
| 36 | Draguseni | 67 | 1 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 497 | 0 | 0.19 |
| 38 | Falticeni | 2798 | 12 | 0.84 |
| 39 | Fantana Mare | 154 | 0 | 0.00 |
| 40 | Fantanele | 158 | 0 | 0.21 |
| 41 | Forasti | 166 | 0 | 0.22 |
| 42 | Frasin | 405 | 0 | 0.15 |
| 43 | Fratautii Noi | 287 | 0 | 0.49 |
| 44 | Fratautii Vechi | 264 | 3 | 0.33 |
| 45 | Frumosu | 165 | 2 | 0.30 |
| 46 | Fundu Moldovei | 277 | 3 | 0.51 |
| 47 | Galanesti | 152 | 0 | 0.00 |
| 48 | Gramesti | 175 | 2 | 1.03 |
| 49 | Granicesti | 252 | 1 | 0.16 |
| 50 | Gura Humorului | 1841 | 3 | 0.95 |
| 51 | Hantesti | 189 | 0 | 0.50 |
| 52 | Hartop | 130 | 0 | 1.11 |
| 53 | Horodnic de Jos | 173 | 0 | 0.40 |
| 54 | Horodnic de Sus | 230 | 1 | 0.00 |
| 55 | Horodniceni | 162 | 1 | 0.28 |
| 56 | Iacobeni | 164 | 0 | 1.53 |
| 57 | Iaslovat | 127 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ilisesti | 180 | 0 | 0.34 |
| 59 | Ipotesti | 1165 | 1 | 1.49 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 64 | 0 | 0.00 |
| 61 | Liteni | 371 | 0 | 0.68 |
| 62 | Marginea | 439 | 1 | 0.25 |
| 63 | Malini | 270 | 0 | 0.25 |
| 64 | Manastirea Humorului | 239 | 1 | 0.52 |
| 65 | Milisauti | 281 | 1 | 1.25 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 376 | 1 | 0.17 |
| 67 | Moara | 559 | 2 | 0.92 |
| 68 | Moldova-Sulita | 4 | 0 | 0.51 |
| 69 | Moldovita | 250 | 2 | 0.97 |
| 70 | Musenita | 92 | 0 | 0.00 |
| 71 | Ostra | 89 | 0 | 0.29 |
| 72 | Panaci | 131 | 0 | 0.45 |
| 73 | Paltinoasa | 321 | 0 | 0.00 |
| 74 | Patrauti | 308 | 1 | 0.17 |
| 75 | Partestii de Jos | 102 | 0 | 0.35 |
| 76 | Poiana Stampei | 136 | 0 | 0.44 |
| 77 | Poieni-Solca | 81 | 0 | 0.44 |
| 78 | Pojorata | 319 | 1 | 1.36 |
| 79 | Preutesti | 304 | 1 | 0.28 |
| 80 | Putna | 231 | 1 | 1.75 |
| 81 | Radaseni | 229 | 2 | 1.73 |
| 82 | Radauti | 3872 | 13 | 0.68 |
| 83 | Rasca | 191 | 0 | 0.00 |
| 84 | Sadova | 185 | 0 | 0.00 |
| 85 | Salcea | 634 | 1 | 0.52 |
| 86 | Satu Mare | 298 | 1 | 0.21 |
| 87 | Siminicea | 143 | 0 | 0.69 |
| 88 | Siret | 1148 | 6 | 2.72 |
| 89 | Slatina | 158 | 0 | 0.35 |
| 90 | Solca | 263 | 1 | 0.38 |
| 91 | Straja | 281 | 2 | 1.16 |
| 92 | Stroiesti | 220 | 0 | 0.88 |
| 93 | Stulpicani | 213 | 1 | 0.33 |
| 94 | Suceava | 14994 | 85 | 1.79 |
| 95 | Sucevita | 216 | 1 | 1.45 |
| 96 | Șaru Dornei | 332 | 1 | 0.24 |
| 97 | Șcheia | 1595 | 5 | 1.33 |
| 98 | Șerbauti | 90 | 0 | 0.60 |
| 99 | Todiresti | 617 | 0 | 0.54 |
| 100 | Udesti | 427 | 3 | 0.48 |
| 101 | Ulma | 69 | 1 | 0.45 |
| 102 | Vadu Moldovei | 208 | 0 | 0.44 |
| 103 | Valea Moldovei | 94 | 0 | 0.00 |
| 104 | Vama | 475 | 1 | 0.64 |
| 105 | Vatra Dornei | 1922 | 1 | 1.23 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 169 | 0 | 0.23 |
| 107 | Veresti | 256 | 2 | 0.93 |
| 108 | Vicovu de Jos | 298 | 1 | 0.43 |
| 109 | Vicovu de Sus | 574 | 3 | 0.51 |
| 110 | Voitinel | 119 | 0 | 0.00 |
| 111 | Volovat | 331 | 0 | 0.16 |
| 112 | Vulturesti | 115 | 0 | 0.00 |
| 113 | Zamostea | 121 | 0 | 0.00 |
| 114 | Zvoristea | 355 | 2 | 0.49 |
| 55754 | 205 | 0.83 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Doar Coșna mai este în zona roșie
Related articles
