| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 11.10.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 11.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 11.10.2021 fără focare | Cazuri active 10.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 09.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 08.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4374 | 174 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | -1 | 2.97 | 2.97 | 0 | 1 | |||
| 2 | Arbore | 8139 | 251 | 33 | 33 | 30 | 27 | 25 | 3 | 3.07 | 3.07 | 5 | 2 | |||
| 3 | Baia | 7678 | 150 | 23 | 23 | 24 | 27 | 25 | -1 | 3.26 | 3.26 | 2 | 3 | |||
| 4 | Bălăceana | 1448 | 43 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4.83 | 4.83 | 1 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 95 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3225 | 70 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3.41 | 3.41 | 1 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4108 | 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4103 | 161 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2.19 | 2.19 | 1 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4712 | 80 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8320 | 221 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2.04 | 2.04 | 1 | 0 | |||
| 1 | Botoșana | 2687 | 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1501 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 4012 | 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6297 | 198 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 2.06 | 2.06 | 1 | 1 | |||
| 15 | Bunești | 2757 | 72 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | -1 | 5.80 | 5.80 | 0 | 1 | |||
| 16 | Burla | 2549 | 80 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | -1 | 1.57 | 1.57 | 0 | 1 | |||
| 17 | Cacica | 4358 | 119 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 0 | 3.67 | 3.67 | 1 | 1 | |||
| 18 | Cajvana | 10188 | 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 3004 | 65 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2490 | 62 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21376 | 1176 | 201 | 201 | 203 | 195 | 185 | -2 | 8.65 | 8.65 | 4 | 6 | |||
| 22 | Ciocănești | 1498 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2299 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1957 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2444 | 58 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7494 | 540 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 1 | 3.34 | 3.34 | 2 | 1 | |||
| 27 | Cosna | 1463 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1995 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6048 | 170 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | -1 | 1.16 | 1.16 | 0 | 1 | |||
| 30 | Dolhasca | 11444 | 222 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3741 | 109 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 1 | 6.15 | 6.15 | 1 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2918 | 141 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | -2 | 1.71 | 1.71 | 0 | 2 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3131 | 107 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 6.39 | 6.39 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5049 | 209 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | -3 | 4.75 | 4.75 | 0 | 3 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2612 | 62 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4.21 | 4.21 | 2 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2524 | 39 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | -2 | 3.57 | 3.57 | 0 | 2 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10427 | 158 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 30978 | 1550 | 223 | 223 | 223 | 244 | 247 | 0 | 7.97 | 7.97 | 9 | 9 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2576 | 90 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | -1 | 4.27 | 4.27 | 0 | 1 | |||
| 40 | Fantanele | 4688 | 92 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4446 | 94 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | -1 | 2.47 | 2.47 | 0 | 1 | |||
| 42 | Frasin | 6559 | 219 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | -1 | 5.18 | 5.18 | 0 | 2 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6184 | 182 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 0 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6083 | 187 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3399 | 97 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4.41 | 4.41 | 2 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3973 | 152 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | -1 | 7.55 | 7.55 | 0 | 1 | |||
| 47 | Galanesti | 3160 | 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2922 | 84 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3.76 | 3.76 | 2 | 0 | |||
| 49 | Granicesti | 6221 | 123 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | -1 | 1.13 | 1.13 | 0 | 1 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17994 | 991 | 145 | 145 | 139 | 137 | 134 | 6 | 7.45 | 7.45 | 7 | 1 | |||
| 51 | Hantesti | 4017 | 89 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | -1 | 2.99 | 2.99 | 0 | 1 | |||
| 52 | Hartop | 2687 | 60 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 0 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2484 | 112 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 1 | 4.83 | 4.83 | 1 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5661 | 142 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 1 | 2.83 | 2.83 | 1 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3554 | 82 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1966 | 90 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4995 | 74 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | -1 | 1.20 | 1.20 | 1 | 2 | |||
| 58 | Ilisesti | 2964 | 125 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.70 | 2.70 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9833 | 563 | 59 | 59 | 56 | 53 | 52 | 3 | 5.29 | 5.29 | 4 | 1 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2146 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10246 | 240 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 0 | 2.54 | 2.54 | 2 | 2 | |||
| 62 | Marginea | 11917 | 252 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7836 | 149 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | -2 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3824 | 131 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4.18 | 4.18 | 1 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5626 | 154 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5723 | 196 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | -1 | 4.89 | 4.89 | 0 | 1 | |||
| 67 | Moara | 6444 | 252 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | -1 | 3.10 | 3.10 | 0 | 1 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1960 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5172 | 131 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 2 | 3.67 | 3.67 | 2 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1827 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3439 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2216 | 90 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 2 | 6.77 | 6.77 | 2 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6149 | 173 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 0 | 4.39 | 4.39 | 2 | 2 | |||
| 74 | Patrauti | 5766 | 159 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | -1 | 1.73 | 1.73 | 2 | 3 | 2 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2833 | 71 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3.53 | 3.53 | 3 | 1 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2267 | 77 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | 3.09 | 3.09 | 0 | 1 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2275 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2984 | 217 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 0 | 14.08 | 14.08 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | Preutesti | 7079 | 157 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 2 | 4.80 | 4.80 | 2 | 1 | |||
| 80 | Putna | 3976 | 128 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4047 | 104 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | -2 | 2.97 | 2.97 | 0 | 2 | |||
| 82 | Radauti | 36790 | 2264 | 234 | 234 | 238 | 246 | 242 | -4 | 6.58 | 6.58 | 8 | 12 | 2 | ||
| 83 | Rasca | 5176 | 77 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 2 | 2.13 | 2.13 | 2 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2618 | 104 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | -2 | 5.35 | 5.35 | 0 | 2 | |||
| 85 | Salcea | 11351 | 299 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 0 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4820 | 174 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2919 | 52 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | -1 | 1.37 | 1.37 | 0 | 1 | |||
| 88 | Siret | 9605 | 660 | 55 | 55 | 53 | 55 | 56 | 2 | 5.83 | 5.83 | 3 | 1 | |||
| 89 | Slatina | 5676 | 72 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | -1 | 2.82 | 2.82 | 0 | 1 | |||
| 90 | Solca | 2630 | 175 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | -1 | 4.18 | 4.18 | 0 | 1 | |||
| 91 | Straja | 6033 | 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | ||
| 92 | Stroiesti | 3400 | 136 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 3 | 6.18 | 6.18 | 3 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6011 | 123 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | |||
| 94 | Suceava | 127169 | 8120 | 914 | 914 | 905 | 899 | 886 | 9 | 6.97 | 6.97 | 44 | 35 | 3 | ||
| 95 | Sucevita | 3446 | 146 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | -1 | 2.61 | 2.61 | 0 | 1 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4179 | 176 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 4.07 | 4.07 | 1 | 1 | |||
| 97 | Șcheia | 13215 | 836 | 78 | 78 | 77 | 81 | 81 | 1 | 6.13 | 6.13 | 8 | 7 | |||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5575 | 474 | 28 | 28 | 26 | 23 | 22 | 2 | 3.95 | 3.95 | 2 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8323 | 205 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | |||
| 101 | Ulma | 2207 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4518 | 118 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 1 | 3.32 | 3.32 | 1 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4746 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6251 | 290 | 38 | 38 | 40 | 39 | 35 | -2 | 5.60 | 5.60 | 0 | 2 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16349 | 1063 | 102 | 102 | 102 | 104 | 103 | 0 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4421 | 102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7529 | 134 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.66 | 0.66 | 1 | 1 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6976 | 144 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17574 | 277 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5530 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6379 | 177 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3521 | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 2992 | 63 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2 | 4.01 | 4.01 | 2 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6159 | 228 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | -3 | 3.08 | 3.08 | 1 | 4 | 1 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 3378 | |||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778154 | 30679 | 3434 | 0 | 3434 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 4.34 | 4.34 | Total | 145 | 132 | 10 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Pojorâta, Iacobeni și Câmpulung Moldovenesc
Related articles
