| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 20.09.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 20.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri din focare | Cazuri active 20.09.2021 fără focare | Cazuri active 19.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 18.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 17.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4374 | 161 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | |||
| 2 | Arbore | 8126 | 207 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | -1 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | |||
| 3 | Baia | 7699 | 104 | 24 | 20 | 20 | 15 | 16 | 4 | 2.08 | 2.08 | 4 | 0 | |||
| 4 | Bălăceana | 1457 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 84 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2.77 | 2.77 | 1 | 0 | |||
| 6 | Berchișești | 3222 | 54 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2.17 | 2.17 | 1 | 0 | |||
| 7 | Bilca | 4104 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bogdănești | 4118 | 147 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | |||
| 9 | Boroaia | 4731 | 65 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bosanci | 8312 | 194 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | -1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |||
| 1 | Botoșana | 2688 | 81 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 4.09 | 4.09 | 1 | 0 | |||
| 12 | Breaza | 1507 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | |||
| 13 | Brodina | 3999 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 14 | Broșteni | 6321 | 176 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.79 | 0.79 | 1 | 0 | |||
| 15 | Bunești | 2754 | 51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | |||
| 16 | Burla | 2538 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cacica | 4362 | 99 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | -1 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | |||
| 18 | Cajvana | 10140 | 135 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | -1 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | |||
| 19 | Calafindești | 3007 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 2485 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21307 | 909 | 70 | 67 | 67 | 63 | 55 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 | 0 | |||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2297 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | |||
| 24 | Carlibaba | 1958 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | |||
| 25 | Comanesti | 2448 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 7502 | 493 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | |||
| 27 | Cosna | 1463 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 1 | 0 | |||
| 28 | Crucea | 1991 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 29 | Darmanesti | 6056 | 158 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | |||
| 30 | Dolhasca | 11495 | 172 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | -3 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | |||
| 31 | Dolhesti | 3751 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | |||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | |||
| 34 | Dornesti | 5038 | 176 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2618 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | |||
| 36 | Draguseni | 2524 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | |||
| 37 | Dumbraveni | 10387 | 144 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 | 1 | 0 | |||
| 38 | Falticeni | 31052 | 1222 | 94 | 91 | 91 | 84 | 87 | 3 | 2.80 | 2.80 | 5 | 0 | |||
| 39 | Fantana Mare | 2579 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | |||
| 40 | Fantanele | 4679 | 79 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | |||
| 41 | Forasti | 4468 | 74 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | |||
| 42 | Frasin | 6562 | 173 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 157 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2 | 3.74 | 3.74 | 2 | 0 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 180 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 0 | 5.12 | 5.12 | 1 | 0 | |||
| 45 | Frumosu | 3404 | 74 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2.06 | 2.06 | 1 | 0 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 113 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 47 | Galanesti | 3165 | 66 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | |||
| 48 | Gramesti | 2915 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Granicesti | 6187 | 109 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | |||
| 50 | Gura Humorului | 17966 | 817 | 44 | 45 | 45 | 39 | 43 | -1 | 2.39 | 2.39 | 0 | 0 | |||
| 51 | Hantesti | 4021 | 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | |||
| 52 | Hartop | 2688 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 2481 | 92 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | -3 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 5642 | 118 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 2.13 | 2.13 | 2 | 0 | |||
| 55 | Horodniceni | 3566 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | |||
| 56 | Iacobeni | 1969 | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | |||
| 57 | Iaslovat | 4949 | 59 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | -2 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | |||
| 58 | Ilisesti | 2953 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | |||
| 59 | Ipotesti | 9753 | 490 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 | 4 | 1.64 | 1.64 | 4 | 0 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2151 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 61 | Liteni | 10256 | 207 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | |||
| 62 | Marginea | 11870 | 226 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | -1 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0 | |||
| 63 | Malini | 7861 | 121 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 2 | 1.27 | 1.27 | 2 | 0 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | |||
| 65 | Milisauti | 5610 | 130 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 1.78 | 1.78 | 1 | 0 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5729 | 162 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | |||
| 67 | Moara | 6448 | 223 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | -1 | 1.86 | 1.86 | 1 | 0 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1966 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | |||
| 69 | Moldovita | 5180 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| 70 | Musenita | 1825 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | |||
| 71 | Ostra | 3431 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 72 | Panaci | 2221 | 69 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | |||
| 73 | Paltinoasa | 6152 | 134 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1.46 | 1.46 | 1 | 0 | |||
| 74 | Patrauti | 5748 | 140 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | -2 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 51 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2.10 | 2.10 | 1 | 0 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 2262 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | |||
| 77 | Poieni Solca | 2287 | 48 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | -1 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | |||
| 78 | Pojorata | 2992 | 160 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | |||
| 79 | Preutesti | 7088 | 110 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1 | 0 | |||
| 80 | Putna | 3946 | 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | |||
| 81 | Radaseni | 4059 | 84 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | -1 | 2.71 | 2.71 | 1 | 0 | |||
| 82 | Radauti | 36703 | 1911 | 148 | 147 | 147 | 140 | 142 | 1 | 3.87 | 3.87 | 5 | 0 | |||
| 83 | Rasca | 5184 | 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.77 | 0.77 | 1 | 0 | |||
| 84 | Sadova | 2615 | 82 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | 0 | |||
| 85 | Salcea | 11320 | 245 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | |||
| 86 | Satu Mare | 4799 | 144 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | |||
| 87 | Siminicea | 2921 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | |||
| 88 | Siret | 9599 | 574 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | -1 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | |||
| 89 | Slatina | 5691 | 51 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | |||
| 90 | Solca | 2638 | 161 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | |||
| 91 | Straja | 6036 | 99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | |||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 101 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2.94 | 2.94 | 1 | 0 | |||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 105 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0.83 | 0.83 | 1 | 0 | |||
| 94 | Suceava | 127204 | 6850 | 337 | 328 | 328 | 305 | 304 | 9 | 2.39 | 2.39 | 25 | 0 | |||
| 95 | Sucevita | 3436 | 133 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4181 | 149 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | 2 | 0 | |||
| 97 | Șcheia | 13107 | 713 | 46 | 47 | 47 | 45 | 47 | -1 | 3.59 | 3.59 | 1 | 0 | |||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 99 | Todiresti | 5583 | 431 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | -1 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | |||
| 100 | Udesti | 8334 | 174 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | -1 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 1 | ||
| 101 | Ulma | 2205 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 94 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1.77 | 1.77 | 1 | 0 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |||
| 104 | Vama | 6255 | 233 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | -1 | 2.88 | 2.88 | 1 | 0 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 16365 | 930 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 1 | 1.53 | 1.53 | 1 | 0 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4421 | 76 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1.13 | 1.13 | 2 | 0 | |||
| 107 | Veresti | 7519 | 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 6958 | 127 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | 0 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 17523 | 249 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | -1 | 0.68 | 0.68 | 1 | 0 | |||
| 110 | Voitinel | 5502 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0 | |||
| 111 | Volovat | 6357 | 169 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |||
| 112 | Vulturesti | 3568 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| 113 | Zamostea | 2992 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | |||
| 114 | Zvoristea | 6169 | 201 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | -1 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | |||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 1455 | |||||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777739 | 25818 | 1554 | 0 | 1535 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.87 | 1.87 | Total | 85 | 0 | 2 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Poieni Solca, Frătăuții Vechi și Horodnic de Jos
Related articles
